Difference between revisions of "Mijloace fixe"
(→Coloane) |
(→Coloane) |
||
(17 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | *[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | ||
**[[Modul:Mijloace fixe|Mijloace fixe]] | **[[Modul:Mijloace fixe|Mijloace fixe]] | ||
− | ***Mijloace fixe | + | ***[[Mijloace fixe]] |
− | In aceasta | + | Aceasta pagina cuprinde lista mijloacelor fixe ale companiei. |
+ | |||
+ | Sunt afisate mijloacele fixe in stoc la data setata in filtrul Mijloace fixe la data (rezervarile nu afecteaza aceasta verificare de stoc). Daca nu se completeaza nimic in acest filtru, sunt afisate toate mijloacele fixe. | ||
+ | Daca se bifeaza filtrul In stoc acum sunt afisate doar mijloacele fixe care sunt in stoc la data curenta (rezervarile afecteaza aceasta verificare de stoc). | ||
+ | Daca se utilizeaza filtrele Data iesire de la - Pana la, in lista se afiseaza toate mijloacele fixe iesite in intervalul selectat (nu se mai verifica stocul la data). | ||
+ | |||
+ | Prin accesarea operatiei [[Mijloace fixe - Fisa|Fisa]] se pot urmari miscarile acestora (intrari, iesiri, cresteri de valoare) si amortizarile aferente. | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
Line 11: | Line 17: | ||
;Mijloc fix | ;Mijloc fix | ||
;Mijloace fixe la data | ;Mijloace fixe la data | ||
− | ; | + | ;In stoc acum |
+ | ;Numar inventar | ||
;Categorie asset | ;Categorie asset | ||
− | |||
;Client: Filtru suplimentar | ;Client: Filtru suplimentar | ||
;Numar document achizitie: Filtru suplimentar | ;Numar document achizitie: Filtru suplimentar | ||
;Achizitionat intre | ;Achizitionat intre | ||
− | ;Data iesire | + | ;Data iesire de la - Pana la |
− | |||
− | |||
;Incadrare MF | ;Incadrare MF | ||
;Gestiuni | ;Gestiuni | ||
;Cont mijloc fix | ;Cont mijloc fix | ||
;Centre de cost | ;Centre de cost | ||
+ | ;Locatie ierarhica: QS | ||
+ | ;Locatie ierarhica: cautare text | ||
+ | ;Beneficiu | ||
+ | ;Exclude la amortizare | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 32: | Line 40: | ||
;Amortizare | ;Amortizare | ||
;Incadrare MF | ;Incadrare MF | ||
− | ;Centru cost: se afiseaza procentul alocat centrului de cost, codul si denumirea centrului de cost, codul si denumirea articolului de buget, codul si denumirea liniei Business, Denumirea responsabilului pe centru de cost. | + | ;Gestiune |
− | Daca suma procentelor de alocare este diferita de 100 atunci | + | ;Centru cost: se afiseaza procentul alocat centrului de cost, codul si denumirea centrului de cost, codul si denumirea articolului de buget, codul si denumirea liniei Business, Denumirea responsabilului pe centru de cost. |
+ | :Daca suma procentelor de alocare este diferita de 100, atunci centrele de cost sunt afisate colorat. | ||
;Numar: Coloana suplimentara | ;Numar: Coloana suplimentara | ||
;Serie: Coloana suplimentara | ;Serie: Coloana suplimentara | ||
Line 41: | Line 50: | ||
;Produs: Produsul alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara | ;Produs: Produsul alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara | ||
;Cod produs: Codul produsului alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara | ;Cod produs: Codul produsului alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara | ||
+ | ;Locatie ierarhica | ||
+ | ;Locatie | ||
+ | ;attr1 | ||
+ | ;SerieIntrare | ||
+ | ;DataFunctiune | ||
+ | ;attr2 | ||
+ | ;Attr1c | ||
+ | ;Attr2c | ||
+ | ;Attr3c | ||
+ | ;Attr4c | ||
+ | ;Attr1id | ||
+ | ;In stoc acum: apare bifa in aceasta coloana daca mijlocul fix se afla in stoc la data curenta (rezervarile afecteaza aceasta verificare de stoc) | ||
+ | ;Exclude la amortizare | ||
===Operati globale=== | ===Operati globale=== | ||
+ | ;[[Mijloace fixe - Modificare contari|Modificare contari]] | ||
+ | ;Adaugare PV predare/primire | ||
===Operati pe pozitie=== | ===Operati pe pozitie=== |
Latest revision as of 11:32, 6 February 2025
Aceasta pagina cuprinde lista mijloacelor fixe ale companiei.
Sunt afisate mijloacele fixe in stoc la data setata in filtrul Mijloace fixe la data (rezervarile nu afecteaza aceasta verificare de stoc). Daca nu se completeaza nimic in acest filtru, sunt afisate toate mijloacele fixe. Daca se bifeaza filtrul In stoc acum sunt afisate doar mijloacele fixe care sunt in stoc la data curenta (rezervarile afecteaza aceasta verificare de stoc). Daca se utilizeaza filtrele Data iesire de la - Pana la, in lista se afiseaza toate mijloacele fixe iesite in intervalul selectat (nu se mai verifica stocul la data).
Prin accesarea operatiei Fisa se pot urmari miscarile acestora (intrari, iesiri, cresteri de valoare) si amortizarile aferente.
Lista
Filtre
- Mijloc fix
- Mijloace fixe la data
- In stoc acum
- Numar inventar
- Categorie asset
- Client
- Filtru suplimentar
- Numar document achizitie
- Filtru suplimentar
- Achizitionat intre
- Data iesire de la - Pana la
- Incadrare MF
- Gestiuni
- Cont mijloc fix
- Centre de cost
- Locatie ierarhica
- QS
- Locatie ierarhica
- cautare text
- Beneficiu
- Exclude la amortizare
Coloane
- Nr. inventar
- Mijloc fix
- Cod
- Codul mijlocului fix, coloana suplimentara
- Document achizitie
- Amortizare
- Incadrare MF
- Gestiune
- Centru cost
- se afiseaza procentul alocat centrului de cost, codul si denumirea centrului de cost, codul si denumirea articolului de buget, codul si denumirea liniei Business, Denumirea responsabilului pe centru de cost.
- Daca suma procentelor de alocare este diferita de 100, atunci centrele de cost sunt afisate colorat.
- Numar
- Coloana suplimentara
- Serie
- Coloana suplimentara
- Client
- Coloana suplimentara
- Proprietar
- Coloana suplimentara
- Locatie
- Coloana suplimentara
- Produs
- Produsul alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara
- Cod produs
- Codul produsului alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara
- Locatie ierarhica
- Locatie
- attr1
- SerieIntrare
- DataFunctiune
- attr2
- Attr1c
- Attr2c
- Attr3c
- Attr4c
- Attr1id
- In stoc acum
- apare bifa in aceasta coloana daca mijlocul fix se afla in stoc la data curenta (rezervarile afecteaza aceasta verificare de stoc)
- Exclude la amortizare
Operati globale
- Modificare contari
- Adaugare PV predare/primire
Operati pe pozitie
- Modificare
- Fisa
- Contare mijloc fix
- Alocare pe centre de cost
- Informatii
- Note contabile
- Lista de inregistrari contabile ce au atasate, la dimensiunea Asset, assetul selectat.