Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Statistica vanzari"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Filtre) |
|||
(41 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
[[File:Pivot - Statistica vanzari.png]] | [[File:Pivot - Statistica vanzari.png]] | ||
+ | ;Pivotul arata situatia vanzarilor pentru firmele pe care user-ul are drept pe graficul Statistica vanzari. | ||
+ | ;Pivotul afiseaza facturile de clienti, facturile externe de clienti si bonuri fiscale client. | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
− | ;DataInceput, DataSfarsit: | + | [[File:FiltreStatisticaVanzari.jpeg]] |
− | ; | + | ;DataInceput, DataSfarsit: filtreaza inregistrarile din documentele din interval |
− | ;DataCreareInceput, DataCreareSfarsit: | + | ;Clienti: filtraza inregistrarile pe clientii selectati |
− | ;ValoareDeLa, ValoarePanaLa: | + | ;Furnizori: filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati |
+ | ;Tipuri document:filtreaza inregistrarile pe lista tipurilor de document din iesire | ||
+ | ;Produse: filtraza inregistrarile pe produsele selectate | ||
+ | ;DataCreareInceput, DataCreareSfarsit: filtreaza inregistrarile adaugate in acest interval | ||
+ | ;ValoareDeLa, ValoarePanaLa: filtreaza inregistrarile ce se regasesc in acest interval de valori | ||
+ | ;Partener: filtraza inregistrarile pe parteneriul selectat | ||
+ | ;Parteneri: filtraza inregistrarile pe partenerii selectati | ||
+ | ;Grupe produse: filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate | ||
+ | ;Contare produs | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Line 17: | Line 27: | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
;Client | ;Client | ||
+ | ;Tip client | ||
+ | ;Cod fiscal client | ||
+ | ;Adresa client | ||
;Cod produs | ;Cod produs | ||
;Companie | ;Companie | ||
;Document | ;Document | ||
;Locatie | ;Locatie | ||
+ | ;Locatie parinte | ||
+ | ;Locatie fiu | ||
;Luna | ;Luna | ||
;Procent achitare | ;Procent achitare | ||
;Produs | ;Produs | ||
+ | ;Categorie produs | ||
;Saptamana | ;Saptamana | ||
;Tip document | ;Tip document | ||
Line 38: | Line 54: | ||
;Descriere produs | ;Descriere produs | ||
;Luna scadenta | ;Luna scadenta | ||
+ | ;Termen de plata | ||
;Numar document | ;Numar document | ||
;Pret Vanzare | ;Pret Vanzare | ||
Line 51: | Line 68: | ||
;Valoare tva | ;Valoare tva | ||
;Zi | ;Zi | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Adaos valoric | ||
+ | ;Valoare cost | ||
+ | ;Valoare transport antet | ||
+ | ;Valaore adaos final antet | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Discount | ||
+ | ;Discount final | ||
+ | ;Plaja discount | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Zona portofoliu | ||
+ | ;Pret fix | ||
+ | ;Greutate neta produs | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | ;Greutate neta: greutate neta la nivel de produs inmultita cu cantitatea de pe factura. | ||
+ | ;Contare produs | ||
+ | ;Contare gestiune | ||
+ | ;Portofoliu produs | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Cantitate neta | ||
+ | ;Pret lista | ||
+ | :Pretul de lista din comanda de client | ||
+ | ;Greutate bruta | ||
+ | ;Greutate bruta bax | ||
+ | ;Marja % | ||
+ | ;Culoare produs | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | ;PJ/PF | ||
+ | ;Tara | ||
+ | ;Numar clienti | ||
+ | ;Stare comanda | ||
+ | ;Multime client | ||
+ | |||
+ | ===Parametri raport programat=== | ||
+ | |||
+ | ;ClientIds:filtraza inregistrarile pe clientii selectati | ||
+ | ;FurnizorIds:filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati | ||
+ | ;TipDocSalesIds:filtreaza inregistrarile pe lista tipurilor de document din iesire | ||
+ | ;ProdusIds:filtraza inregistrarile pe produsele selectate | ||
+ | ;GrupaVProdusIds:filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate | ||
+ | ;DataCreareInceput | ||
+ | ;DataCreareSfarsit | ||
+ | ;AgentId:filtreaza inregistrarile ce au pe antetul facturii salvat agentul selectat | ||
+ | ;IerarhiePartenerIds | ||
+ | ;PartenerIds:filtraza inregistrarile pe partenerii selectati | ||
+ | ;@D_StartType,@D_StartValue,@D_EndType,@D_EndValue:Se aplica pentru data documentului | ||
+ | ;@D_StartType2,@D_StartValue2,@D_EndType2,@D_EndValue2:Se aplica pentru data scadenta |
Latest revision as of 13:57, 19 December 2024
- Pivotul arata situatia vanzarilor pentru firmele pe care user-ul are drept pe graficul Statistica vanzari.
- Pivotul afiseaza facturile de clienti, facturile externe de clienti si bonuri fiscale client.
Filtre
- DataInceput, DataSfarsit
- filtreaza inregistrarile din documentele din interval
- Clienti
- filtraza inregistrarile pe clientii selectati
- Furnizori
- filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati
- Tipuri document
- filtreaza inregistrarile pe lista tipurilor de document din iesire
- Produse
- filtraza inregistrarile pe produsele selectate
- DataCreareInceput, DataCreareSfarsit
- filtreaza inregistrarile adaugate in acest interval
- ValoareDeLa, ValoarePanaLa
- filtreaza inregistrarile ce se regasesc in acest interval de valori
- Partener
- filtraza inregistrarile pe parteneriul selectat
- Parteneri
- filtraza inregistrarile pe partenerii selectati
- Grupe produse
- filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate
- Contare produs
Campuri
- An
- Cantitate
- Client
- Tip client
- Cod fiscal client
- Adresa client
- Cod produs
- Companie
- Document
- Locatie
- Locatie parinte
- Locatie fiu
- Luna
- Procent achitare
- Produs
- Categorie produs
- Saptamana
- Tip document
- Valoare fara tva
- Adresa livrare
- Agent
- An scadenta
- Cod bare afisare
- Cod produs afisare
- Data
- Data facturare
- Denumire produs afisare
- Depasire scadenta
- Descriere produs
- Luna scadenta
- Termen de plata
- Numar document
- Pret Vanzare
- Pret vanzare redus
- Produs sau Serviciu
- Valoare achitata
- Valoare cu tva
- Valoare cu tva achitata
- Valoare cu tva valuta
- Valoare factura
- Valoare fara tva achitata
- Valoare fara tva valuta
- Valoare tva
- Zi
- Partener
- Adaos valoric
- Valoare cost
- Valoare transport antet
- Valaore adaos final antet
- Furnizor
- Fabricant
- Gestiune
- Discount
- Discount final
- Plaja discount
- Portofoliu
- Zona portofoliu
- Pret fix
- Greutate neta produs
- Grupa produs
- Greutate neta
- greutate neta la nivel de produs inmultita cu cantitatea de pe factura.
- Contare produs
- Contare gestiune
- Portofoliu produs
- Tip produs
- Cantitate neta
- Pret lista
- Pretul de lista din comanda de client
- Greutate bruta
- Greutate bruta bax
- Marja %
- Culoare produs
- Stare produs
- PJ/PF
- Tara
- Numar clienti
- Stare comanda
- Multime client
Parametri raport programat
- ClientIds
- filtraza inregistrarile pe clientii selectati
- FurnizorIds
- filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati
- TipDocSalesIds
- filtreaza inregistrarile pe lista tipurilor de document din iesire
- ProdusIds
- filtraza inregistrarile pe produsele selectate
- GrupaVProdusIds
- filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate
- DataCreareInceput
- DataCreareSfarsit
- AgentId
- filtreaza inregistrarile ce au pe antetul facturii salvat agentul selectat
- IerarhiePartenerIds
- PartenerIds
- filtraza inregistrarile pe partenerii selectati
- @D_StartType,@D_StartValue,@D_EndType,@D_EndValue
- Se aplica pentru data documentului
- @D_StartType2,@D_StartValue2,@D_EndType2,@D_EndValue2
- Se aplica pentru data scadenta