Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Stoc curent"
(→Campuri) |
|||
(29 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
****[[Rapoarte Stocuri]] | ****[[Rapoarte Stocuri]] | ||
*****Stoc curent | *****Stoc curent | ||
+ | ===Stoc curent=== | ||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | [[file:Stocuri-Pivot-Stoc curent_Filtre.png]] | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | :Filtreaza produsele dupa data expirarii | ||
+ | ;Produse | ||
+ | :Filtreaza dupa produsele selectate | ||
+ | ;Gestiuni | ||
+ | :Filtreaza dupa gestiunile selectate | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | :Filtreaza dupa categoriile de produs selectate | ||
+ | ;Grupe produse | ||
+ | :Filtreaza dupa grupele de produs selectate | ||
+ | ;Tipuri produse | ||
+ | :Filtreaza dupa tipurile de produs seletate | ||
+ | ;Furnizori | ||
+ | :Filtreaza dupa furnizorii selectati | ||
+ | ;Branduri | ||
+ | :Filtreaza dupa brandurile de produs selectate | ||
+ | ;Inclusiv produsele fara stoc | ||
+ | :Afiseaza inclusiv produsele fara stoc | ||
+ | ;Ierarhii produse | ||
+ | :Filtreaza dupa ierarhiile de produs selectate | ||
+ | ;Fabricanti | ||
+ | :Filtreaza dupa fabricantii selectati | ||
+ | ;Produse fara stoc | ||
+ | :Afiseaza numai produsele fara stoc | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | :Filtreaza dupa starea de produs selectata | ||
+ | ;Fara rezervari | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | :Valuta in care se genereaza graficul | ||
+ | ;Contine substante periculoase | ||
+ | ===Campuri=== | ||
[[file:Stocuri-Pivot-Stoc curent.png]] | [[file:Stocuri-Pivot-Stoc curent.png]] | ||
− | + | ;Valoare la pret vanzare | |
− | + | ;Gestiune | |
− | ; | + | ;Cantitate |
− | ; | + | ;Categorie produs |
− | ; | + | ;Cod produs |
− | ; | + | ;Fabricant |
− | ; | + | ;Furnizor |
− | ; | + | ;Grupa Produs |
− | ; | + | ;Produs |
− | ; | + | ;Subcategorie produs |
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;UM | ||
;Valoare cost | ;Valoare cost | ||
;Vechime luni | ;Vechime luni | ||
− | ;Cantitate | + | ;MP_Attr1 |
+ | ;MP_Attr2 | ||
+ | ;MP_Attr3 | ||
+ | ;MP_Attr4 | ||
+ | ;MP_Attr5 | ||
+ | ;Adaos | ||
+ | ;Adaos % | ||
+ | ;Adaos CMP % | ||
+ | ;Adaos produs | ||
+ | ;Articol buget | ||
+ | ;attr1 | ||
+ | ;Brand | ||
+ | ;Bucati um | ||
+ | ;Bucati/Bax | ||
+ | ;Bucati/Palet | ||
+ | ;Cantitate bucati um | ||
+ | ;Cantitate rezervata | ||
+ | ;Categorie proiect | ||
+ | ;Centru cost | ||
+ | ;Client custodie | ||
+ | ;Client rezervare | ||
+ | ;Cod Articol Buget | ||
+ | ;Cod bare | ||
+ | ;Cod CAS | ||
+ | ;Cod centru cost | ||
+ | ;Cod linie de business | ||
+ | ;Cod produs fabricant | ||
+ | ;Cod1 | ||
+ | ;Cod2 | ||
+ | ;Cod3 | ||
+ | ;Cod4 | ||
+ | ;Cod5 | ||
+ | ;Companie | ||
+ | ;Culoare produs | ||
+ | ;Data comanda client rezervare | ||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
− | ; | + | ;Data fabricare |
− | ; | + | ;Data intrare |
− | ;Data | + | ;Data intrare originala |
− | ; | + | ;Data stoc |
+ | ;DCI | ||
+ | ;Descriere produs | ||
+ | ;Diferenta pret | ||
;ExplicatiiIntr1 | ;ExplicatiiIntr1 | ||
− | + | ;Furnizor implicit | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ;Furnizor | ||
;Furnizor original | ;Furnizor original | ||
− | ; | + | ;Greutate neta |
+ | ;ID | ||
+ | ;Ierarhie | ||
+ | ;Ierarhie nivel 1 | ||
+ | ;Interval expirare | ||
+ | ;Interval vechime | ||
+ | ;Interval vechime originala | ||
+ | ;Linie de business | ||
+ | ;Locatie Produs | ||
+ | ;Locator | ||
+ | ;Locator raion | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Mod ambalare | ||
;Nr. comanda client rezervare | ;Nr. comanda client rezervare | ||
− | ; | + | ;Numar intrare |
− | ; | + | ;Numar proiect |
− | ; | + | ;Observaţii |
− | ; | + | ;Pret Cost |
+ | ;Pret curent cu TVA | ||
;Pret intrare | ;Pret intrare | ||
;Pret intrare redus | ;Pret intrare redus | ||
− | ;Pret | + | ;Pret mediu ponderat |
− | ; | + | ;Pret recomandat |
− | ; | + | ;Pret vanzare fara Tva |
− | ; | + | ;ProdusID |
− | ; | + | ;Proiect |
− | ; | + | ;Rezervare produs |
+ | ;Disponibil | ||
+ | ;Disponibil vanzare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | ;Stoc minim | ||
+ | ;Stoc optim | ||
+ | ;Stoc Optim Produs | ||
+ | ;SZV | ||
+ | ;SZV Target | ||
;Tva | ;Tva | ||
− | ; | + | ;UM buc |
− | ; | + | ;Valoare amanunt |
− | ; | + | ;Valoare cost rezervari |
− | ; | + | ;Valoare intrare |
− | ; | + | ;Valoare intrare fara tva |
− | ; | + | ;Valoare intrare original |
+ | ;Valoare intrare redusa | ||
;Valoare la pret curent cu TVA | ;Valoare la pret curent cu TVA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
;Valoare la pret mediu ponderat | ;Valoare la pret mediu ponderat | ||
− | ; | + | ;Valută |
− | ; | + | ;Vechime |
− | ; | + | ;Vechime originala |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Viteza vanzare | ;Viteza vanzare | ||
− | ; | + | ;Zile expirare |
− | ; | + | ;Produs parinte |
− | ; | + | ;Cod produs parinte |
− | |||
;Numar proiect | ;Numar proiect | ||
− | ; | + | ;Numar proiect comanda |
− | ; | + | ;Greutate stoc |
− | ; | + | ;Cantitate neta |
− | ; | + | ;Cantitate inclusiv rezervari |
− | ; | + | ;Cantitate neta inclusiv rezervari |
− | ; | + | ;Valoare cost inclusiv rezervari |
− | ; | + | ;CodLot1 |
− | ; | + | ;CodLot2 |
− | ; | + | ;CodLot3 |
+ | ;Tva produs | ||
+ | ;Cod deseu | ||
+ | ;Temperatura stocare | ||
+ | ;Contine substante periculoase |
Latest revision as of 14:25, 24 September 2024
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Stoc curent
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Stoc curent
Filtre
- Data expirare
- Filtreaza produsele dupa data expirarii
- Produse
- Filtreaza dupa produsele selectate
- Gestiuni
- Filtreaza dupa gestiunile selectate
- Categorii produse
- Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
- Grupe produse
- Filtreaza dupa grupele de produs selectate
- Tipuri produse
- Filtreaza dupa tipurile de produs seletate
- Furnizori
- Filtreaza dupa furnizorii selectati
- Branduri
- Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
- Inclusiv produsele fara stoc
- Afiseaza inclusiv produsele fara stoc
- Ierarhii produse
- Filtreaza dupa ierarhiile de produs selectate
- Fabricanti
- Filtreaza dupa fabricantii selectati
- Produse fara stoc
- Afiseaza numai produsele fara stoc
- Stare produs
- Filtreaza dupa starea de produs selectata
- Fara rezervari
- Valuta
- Valuta in care se genereaza graficul
- Contine substante periculoase
Campuri
- Valoare la pret vanzare
- Gestiune
- Cantitate
- Categorie produs
- Cod produs
- Fabricant
- Furnizor
- Grupa Produs
- Produs
- Subcategorie produs
- Tip produs
- UM
- Valoare cost
- Vechime luni
- MP_Attr1
- MP_Attr2
- MP_Attr3
- MP_Attr4
- MP_Attr5
- Adaos
- Adaos %
- Adaos CMP %
- Adaos produs
- Articol buget
- attr1
- Brand
- Bucati um
- Bucati/Bax
- Bucati/Palet
- Cantitate bucati um
- Cantitate rezervata
- Categorie proiect
- Centru cost
- Client custodie
- Client rezervare
- Cod Articol Buget
- Cod bare
- Cod CAS
- Cod centru cost
- Cod linie de business
- Cod produs fabricant
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Cod4
- Cod5
- Companie
- Culoare produs
- Data comanda client rezervare
- Data expirare
- Data fabricare
- Data intrare
- Data intrare originala
- Data stoc
- DCI
- Descriere produs
- Diferenta pret
- ExplicatiiIntr1
- Furnizor implicit
- Furnizor original
- Greutate neta
- ID
- Ierarhie
- Ierarhie nivel 1
- Interval expirare
- Interval vechime
- Interval vechime originala
- Linie de business
- Locatie Produs
- Locator
- Locator raion
- Lot intrare
- Mod ambalare
- Nr. comanda client rezervare
- Numar intrare
- Numar proiect
- Observaţii
- Pret Cost
- Pret curent cu TVA
- Pret intrare
- Pret intrare redus
- Pret mediu ponderat
- Pret recomandat
- Pret vanzare fara Tva
- ProdusID
- Proiect
- Rezervare produs
- Disponibil
- Disponibil vanzare
- Serie intrare
- Stare produs
- Stoc minim
- Stoc optim
- Stoc Optim Produs
- SZV
- SZV Target
- Tva
- UM buc
- Valoare amanunt
- Valoare cost rezervari
- Valoare intrare
- Valoare intrare fara tva
- Valoare intrare original
- Valoare intrare redusa
- Valoare la pret curent cu TVA
- Valoare la pret mediu ponderat
- Valută
- Vechime
- Vechime originala
- Viteza vanzare
- Zile expirare
- Produs parinte
- Cod produs parinte
- Numar proiect
- Numar proiect comanda
- Greutate stoc
- Cantitate neta
- Cantitate inclusiv rezervari
- Cantitate neta inclusiv rezervari
- Valoare cost inclusiv rezervari
- CodLot1
- CodLot2
- CodLot3
- Tva produs
- Cod deseu
- Temperatura stocare
- Contine substante periculoase