Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Comenzi clienti rezervate"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Comenzi clienti rezervate 800px") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Comenzi clienti rezervate.png|800px]] | [[File:Comenzi clienti rezervate.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Client comanda | ||
+ | ;Client livrare | ||
+ | ;Cod Client | ||
+ | ;Data comanda | ||
+ | ;Data comenzii client | ||
+ | ;Numar comanda | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Explicatii | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Cod Produs | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Pret | ||
+ | ;PretRedus | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | ;Cantitate facturata | ||
+ | ;Numar card | ||
+ | ;Numar auto | ||
+ | ;Client card | ||
+ | ;Valoare comandata | ||
+ | ;Valoare facturata | ||
+ | ;Serie | ||
+ | ;NelivratFlag | ||
+ | ;NevalidatFlag | ||
+ | ;Numar comenzi | ||
+ | ;Persoana introducere | ||
+ | ;Persoana validare | ||
+ | ;Luna introducere | ||
+ | ;An introducere | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | ;Curs valutar | ||
+ | ;Curs Valutar Lista | ||
+ | ;Valoare pozitie | ||
+ | ;Data livrare comanda | ||
+ | ;Data livrare produs | ||
+ | ;Adaos | ||
+ | ;Reducere | ||
+ | ;Cantitate rezervata | ||
+ | ;Stoc | ||
+ | ;Numar comanda Extern | ||
+ | ;attr1 | ||
+ | ;Portofoliu produs | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Atribut1 Client | ||
+ | ;Tip livrare | ||
+ | ;Cod Firma | ||
+ | ;Cod Gestiune | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Numar Proiect | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Adresa Livrare | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Valoare cost rezervari | ||
+ | ;Denumire produs afisare parinte | ||
+ | ;Id parinte |
Latest revision as of 12:25, 9 September 2024
Campuri
- Client comanda
- Client livrare
- Cod Client
- Data comanda
- Data comenzii client
- Numar comanda
- Stare
- Observatii
- Explicatii
- Produs
- Cod Produs
- Cantitate
- Pret
- PretRedus
- Valuta
- Cantitate facturata
- Numar card
- Numar auto
- Client card
- Valoare comandata
- Valoare facturata
- Serie
- NelivratFlag
- NevalidatFlag
- Numar comenzi
- Persoana introducere
- Persoana validare
- Luna introducere
- An introducere
- An
- Luna
- Grupa produs
- Curs valutar
- Curs Valutar Lista
- Valoare pozitie
- Data livrare comanda
- Data livrare produs
- Adaos
- Reducere
- Cantitate rezervata
- Stoc
- Numar comanda Extern
- attr1
- Portofoliu produs
- Lot intrare
- Serie intrare
- Data expirare
- Data fabricare
- Atribut1 Client
- Tip livrare
- Cod Firma
- Cod Gestiune
- Gestiune
- Numar Proiect
- Proiect
- Adresa Livrare
- Tip document
- Valoare cost rezervari
- Denumire produs afisare parinte
- Id parinte