Difference between revisions of "Import:Facturi furnizori"
Dan Arhire (talk | contribs) (→Coloane) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 44: | Line 44: | ||
:se cauta produsul din comanda validata, neanulatab si nefinalizata cu numar si data de mai sus, cu acelasi furnizor ca al avizului | :se cauta produsul din comanda validata, neanulatab si nefinalizata cu numar si data de mai sus, cu acelasi furnizor ca al avizului | ||
:se verifica si cantitatea disponibila de pe comanda (cantitatea comenzii - cantitatea receptionata din comanda) | :se verifica si cantitatea disponibila de pe comanda (cantitatea comenzii - cantitatea receptionata din comanda) | ||
+ | ;ModContare | ||
+ | ;GenerareBon | ||
+ | ;PretAmanunt | ||
+ | ;PretVanzare | ||
;VerificareStatusTvaInc | ;VerificareStatusTvaInc | ||
− | ; | + | ;CategorieAsset |
− | ; | + | ;Asset |
+ | ;AssetNew | ||
+ | ;CodFiscal | ||
+ | ;DenumireLinieBusiness | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Strada | ||
+ | ;Localitate | ||
+ | ;Judet Tara | ||
+ | ;AdaugaPersoanaJuridica | ||
+ | ;AdaugaPersoanaFizica | ||
+ | ;CodFurnizor | ||
+ | ;TipFurnizor | ||
+ | ;AdaugaPlata | ||
+ | ;DocumentPlata | ||
+ | ;DataPlata | ||
+ | ;NumarPlata | ||
+ | ;SumaPlatita | ||
+ | ;ExplicatiiPlata | ||
+ | ;TipDocPlata | ||
+ | ;ContPlata | ||
+ | ;ValoareFaraTvaDoc | ||
+ | ;ValoareTvaDoc | ||
+ | ;FaraResult | ||
+ | ;ModPlata | ||
+ | ;CodNC | ||
+ | ;AutoFactura | ||
+ | ;IdIncarcare |
Latest revision as of 09:43, 3 September 2024
Coloane
- NumarNIR
- DataNIR
- NumarDocument
- DataDocument
- DataScadenta
- CodFiscal
- Furnizor
- Produs
- Cod
- TipItem
- Tva
- Um
- Pret
- Cantitate
- LotIntrare
- SerieIntrare
- DataExpirare
- DataFabricare
- CodGestiune
- CentruCost
- daca acest camp este completat dar nu exista in lista Centre Cost este afisat mesajul de eroare: "Nu exista centru de cost cu aceasta denumire!"
- LinieBusiness
- ArticolBuget
- IdExternAntet
- IdExternPoz
- Explicatii1
- Observatii
- Contract
- TvaIncasare
- Curs
- ValutaId
- Generare bon consum
- PretIntrareValuta
- NumarComandaFurnizor
- DataComandaFurnizor
- pozitiile avizului se insereaza cu legatura la comanda furnizor in functie de campurile de data si numar comanda furnizor
- se cauta produsul din comanda validata, neanulatab si nefinalizata cu numar si data de mai sus, cu acelasi furnizor ca al avizului
- se verifica si cantitatea disponibila de pe comanda (cantitatea comenzii - cantitatea receptionata din comanda)
- ModContare
- GenerareBon
- PretAmanunt
- PretVanzare
- VerificareStatusTvaInc
- CategorieAsset
- Asset
- AssetNew
- CodFiscal
- DenumireLinieBusiness
- Proiect
- Strada
- Localitate
- Judet Tara
- AdaugaPersoanaJuridica
- AdaugaPersoanaFizica
- CodFurnizor
- TipFurnizor
- AdaugaPlata
- DocumentPlata
- DataPlata
- NumarPlata
- SumaPlatita
- ExplicatiiPlata
- TipDocPlata
- ContPlata
- ValoareFaraTvaDoc
- ValoareTvaDoc
- FaraResult
- ModPlata
- CodNC
- AutoFactura
- IdIncarcare