Difference between revisions of "Vanzari cu amanuntul:Pivot:Vanzari cu amanuntul detaliat global"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări cu amănuntul **Vânzări cu amănuntul ***Rapoarte ****Rapoarte Vanzari cu amanuntul ***...") |
|||
(11 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
*****Vanzari cu amanuntul detaliat global | *****Vanzari cu amanuntul detaliat global | ||
− | [[file:Vanzari cu amanuntul detaliat global.png | + | |
+ | |||
+ | [[file:Vanzari cu amanuntul detaliat global.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | ;Data: dce la - pana la | ||
+ | ;Furnizori | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | ;Produse | ||
+ | ;Documente | ||
+ | ;Medic | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Zi | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Utilizator introducere | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Beneficiu | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Valoare amanunt | ||
+ | ;Valoare intrare | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri suplimentare=== | ||
+ | ;Baza comision | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Cod fiscal | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Cod POS | ||
+ | ;Data document | ||
+ | ;Data nastere | ||
+ | ;Discount | ||
+ | ;Discount target | ||
+ | ;Medic | ||
+ | ;Motiv discount | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Ora | ||
+ | ;Pacient | ||
+ | ;Plata ulterioara | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Pret lista | ||
+ | ;Pret redus | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Valoare card | ||
+ | ;Valoare cash | ||
+ | ;Valoare comision | ||
+ | ;Valoare tichete | ||
+ | ;Valoare fara tva | ||
+ | ;Valoare tva | ||
+ | ;Valoare credit | ||
+ | ;Valoare credit bonus | ||
+ | ;Numar inchidere zi | ||
+ | ;Data inchidere zi | ||
+ | ;Tip Document | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Bon cu factura: filtrare bonurile care sunt legate de facturi clienti cu amanuntul | ||
+ | ;Numar factura | ||
+ | ;Data factura | ||
+ | ;Document factura | ||
+ | ;Serie document | ||
+ | ;Are nota contabila | ||
+ | ;Are inchidere | ||
+ | ;Stare E-Factura | ||
+ | ;Tip client | ||
+ | ;Id incarcare |
Latest revision as of 12:40, 19 June 2024
- Vânzări cu amănuntul
- Vânzări cu amănuntul
- Rapoarte
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Vanzari cu amanuntul detaliat global
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Rapoarte
- Vânzări cu amănuntul
Filtre din pagina
- Data
- dce la - pana la
- Furnizori
- Categorii produse
- Produse
- Documente
- Medic
Filtre
- An
- Luna
- Zi
- Document
- Utilizator introducere
Campuri
- Categorie produs
- Furnizor
- Produs
- Beneficiu
- Cantitate
- Valoare amanunt
- Valoare intrare
Campuri suplimentare
- Baza comision
- Client
- Cod fiscal
- Cod produs
- Cod POS
- Data document
- Data nastere
- Discount
- Discount target
- Medic
- Motiv discount
- Numar document
- Ora
- Pacient
- Plata ulterioara
- Portofoliu
- Pret lista
- Pret redus
- Punct de lucru
- Subcategorie produs
- Valoare card
- Valoare cash
- Valoare comision
- Valoare tichete
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare credit
- Valoare credit bonus
- Numar inchidere zi
- Data inchidere zi
- Tip Document
- Agent
- Bon cu factura
- filtrare bonurile care sunt legate de facturi clienti cu amanuntul
- Numar factura
- Data factura
- Document factura
- Serie document
- Are nota contabila
- Are inchidere
- Stare E-Factura
- Tip client
- Id incarcare