Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Stoc la data"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
(27 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
*****Stoc la data | *****Stoc la data | ||
− | + | ===Stoc la data=== | |
− | + | In acest raport se tine cont de documentele nevalidate. | |
− | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
− | ; | + | [[file:Stocuri-Pivot-Stoc la data-Filtre.png]] |
− | ; | + | ;Data |
− | ; | + | :Data la care se calculeaza stocurile |
− | ; | + | ;Produse |
− | ; | + | :Filtreaza dupa produsele selectate |
− | ; | + | ;Gestiuni |
− | ; | + | :Filtreaza dupa gestiunile selectate |
− | ; | + | ;Categorii produse |
− | + | :Filtreaza dupa categoriile de produs selectate | |
− | ; | + | ;Grupe produse |
− | + | :Filtreaza dupa grupele de produs selectate | |
− | ; | + | ;Tipuri produse |
− | + | :Filtreaza dupa tipurile de produs selectate | |
− | ; | + | ;Furnizori |
− | + | :Filtreaza dupa furnizorii selectati | |
− | ; | + | ;Branduri |
− | + | :Filtreaza dupa brandurile de produs selectate | |
− | + | ;Inclusiv produsele fara stoc | |
+ | :Afiseaza inclusiv produsele fara stoc | ||
+ | ;Fabricanti | ||
+ | :Filtreaza dupa fabricantii selectati | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | :Filtreaza dupa starea de produs selectata | ||
+ | ;Toate punctele de lucru | ||
+ | :implicit aduce informatii doar pentru punctul de lucru de pe care se genereaza raportul | ||
+ | :daca este bifat filtrul, aduce informatii de pe toate punctele de lucru ale partenerului curent | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | [[file:Stocuri-Pivot-Stoc la data.png]] | ||
+ | ;Stoc | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;ContabGestiune | ||
+ | ;ContabProdus | ||
+ | ;Furnizor | ||
;Produs | ;Produs | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
;Tip produs | ;Tip produs | ||
− | ;Categorie produs | + | ;Valoare stoc la pret cost |
− | ; | + | ;Bucati um |
− | ; | + | ;Cale |
− | ; | + | ;Cantitate totala |
− | ; | + | ;Categorie gestiune |
− | ; | + | ;Client custodie |
+ | ;Cod produs fabricant | ||
+ | ;Cod1 | ||
+ | ;Cod2 | ||
+ | ;Cod3 | ||
+ | ;Companie | ||
+ | ;Culoare | ||
+ | ;Culoare2 | ||
+ | ;Data document achizitie | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
;Data intrare | ;Data intrare | ||
+ | ;Densitate | ||
+ | ;Document achizitie | ||
+ | ;Explicatii | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Fara stoc | ||
+ | ;Greutate neta | ||
+ | ;Grupa Produs | ||
+ | ;Inactiv divizie | ||
+ | ;Inactiv nomenclator | ||
+ | ;Inaltime | ||
+ | ;Latime | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Lungime | ||
+ | ;Mod ambalare | ||
+ | ;Numar document achizite | ||
;Numar intrare | ;Numar intrare | ||
− | ; | + | ;Numar proiect |
− | ; | + | ;Observaţii |
− | + | ;Pret amanunt | |
− | + | ;Pret Cost | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ;Pret | ||
− | |||
− | ;Pret | ||
;Pret intrare | ;Pret intrare | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Responsabil aprovizionare | ||
+ | ;Responsabil proiect | ||
+ | ;Rezervari | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Stare produs | ||
;Stoc 0-30 | ;Stoc 0-30 | ||
;Stoc 121-180 | ;Stoc 121-180 | ||
Line 61: | Line 99: | ||
;Stoc 61-90 | ;Stoc 61-90 | ||
;Stoc 91-120 | ;Stoc 91-120 | ||
+ | ;Stoc bucati | ||
+ | ;Stoc peste 150 | ||
;Stoc peste 365 | ;Stoc peste 365 | ||
+ | ;Subcategorie 2 produs | ||
+ | ;Subcategorie 3 produs | ||
+ | ;Subcategorie 4 produs | ||
+ | ;Tva | ||
;UM | ;UM | ||
+ | ;UM buc | ||
+ | ;Unitate | ||
;Valoare cost stoc 0-30 | ;Valoare cost stoc 0-30 | ||
;Valoare cost stoc 121-180 | ;Valoare cost stoc 121-180 | ||
Line 68: | Line 114: | ||
;Valoare cost stoc 241-365 | ;Valoare cost stoc 241-365 | ||
;Valoare cost stoc 31-60 | ;Valoare cost stoc 31-60 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 31-90 | ||
;Valoare cost stoc 61-90 | ;Valoare cost stoc 61-90 | ||
;Valoare cost stoc 91-120 | ;Valoare cost stoc 91-120 | ||
;Valoare cost stoc peste 365 | ;Valoare cost stoc peste 365 | ||
− | ; | + | ;Valoare cost stoc peste 90 |
− | ; | + | ;Valoare rezervari la pret cost |
− | ; | + | ;Valoare rezervari la pret intrare |
− | ; | + | ;Valoare stoc 0-30 la pret intrare |
− | ; | + | ;Valoare stoc 31-90 la pret intrare |
− | ; | + | ;Valoare stoc la pret amanunt |
− | ; | + | ;Valoare stoc la pret intrare |
− | ; | + | ;Valoare stoc peste 90 la pret intrare |
− | ; | + | ;Valoare totala la pret amanunt |
− | ; | + | ;Valoare totala la pret cost |
− | ; | + | ;Valoare totala la pret intrare |
− | ; | + | ;Tranzit |
− | ; | + | ;Um tranzit |
− | ; | + | ;Disponibil: campul este calculat pe baza formulei: este calculat pe baza formulei: stoc curent - rezervari atunci cand numarul produselor rezervate nu depaseste numarul produselor din stoc(altfel afiseaza 0). La calcul se tine cont de drepturile pe gestiuni. |
− | ; | + | ;DisponibilBucatiUM: este calculat pe baza formulei: stoc curent - rezervari atunci cand numarul produselor rezervate nu depaseste numarul produselor din stoc(altfel afiseaza 0). Valoarea este inmultita ulterior cu numarul de bucati de pe unitatea de masura a produsului. La calcul se tine cont de drepturile pe gestiuni. |
− | ; | + | ;Cantitate nevalidata |
+ | ;Valoare cost nevalidata | ||
+ | ;Valoare stoc la pret vanzare fara TVA | ||
+ | ;Valoare stoc la pret vanzare cu TVA | ||
+ | ;Cod bare: codul de bare al produsului | ||
+ | ;Valoare finala la pret amanunt | ||
+ | ;Produs parinte | ||
+ | ;Cod produs parinte | ||
+ | ;Greutate Neta Stoc | ||
+ | :calculat astfel | ||
+ | Greutate Neta * Stoc | ||
+ | |||
+ | ===Parametri raport programat=== | ||
+ | ;D_EndType | ||
+ | :valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani) | ||
+ | ;D_EndValue | ||
+ | :offset relativ la valoarea de mai sus | ||
+ | :determina data la care se calculeaza stocurile |
Latest revision as of 09:21, 17 May 2024
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Stoc la data
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Stoc la data
In acest raport se tine cont de documentele nevalidate.
Filtre
- Data
- Data la care se calculeaza stocurile
- Produse
- Filtreaza dupa produsele selectate
- Gestiuni
- Filtreaza dupa gestiunile selectate
- Categorii produse
- Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
- Grupe produse
- Filtreaza dupa grupele de produs selectate
- Tipuri produse
- Filtreaza dupa tipurile de produs selectate
- Furnizori
- Filtreaza dupa furnizorii selectati
- Branduri
- Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
- Inclusiv produsele fara stoc
- Afiseaza inclusiv produsele fara stoc
- Fabricanti
- Filtreaza dupa fabricantii selectati
- Stare produs
- Filtreaza dupa starea de produs selectata
- Toate punctele de lucru
- implicit aduce informatii doar pentru punctul de lucru de pe care se genereaza raportul
- daca este bifat filtrul, aduce informatii de pe toate punctele de lucru ale partenerului curent
Campuri
- Stoc
- Gestiune
- Categorie produs
- Cod produs
- ContabGestiune
- ContabProdus
- Furnizor
- Produs
- Subcategorie produs
- Tip produs
- Valoare stoc la pret cost
- Bucati um
- Cale
- Cantitate totala
- Categorie gestiune
- Client custodie
- Cod produs fabricant
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Companie
- Culoare
- Culoare2
- Data document achizitie
- Data expirare
- Data fabricare
- Data intrare
- Densitate
- Document achizitie
- Explicatii
- Fabricant
- Fara stoc
- Greutate neta
- Grupa Produs
- Inactiv divizie
- Inactiv nomenclator
- Inaltime
- Latime
- Lot intrare
- Lungime
- Mod ambalare
- Numar document achizite
- Numar intrare
- Numar proiect
- Observaţii
- Pret amanunt
- Pret Cost
- Pret intrare
- Proiect
- Punct de lucru
- Responsabil aprovizionare
- Responsabil proiect
- Rezervari
- Serie intrare
- Stare produs
- Stoc 0-30
- Stoc 121-180
- Stoc 181-240
- Stoc 241-365
- Stoc 31-60
- Stoc 61-90
- Stoc 91-120
- Stoc bucati
- Stoc peste 150
- Stoc peste 365
- Subcategorie 2 produs
- Subcategorie 3 produs
- Subcategorie 4 produs
- Tva
- UM
- UM buc
- Unitate
- Valoare cost stoc 0-30
- Valoare cost stoc 121-180
- Valoare cost stoc 181-240
- Valoare cost stoc 241-365
- Valoare cost stoc 31-60
- Valoare cost stoc 31-90
- Valoare cost stoc 61-90
- Valoare cost stoc 91-120
- Valoare cost stoc peste 365
- Valoare cost stoc peste 90
- Valoare rezervari la pret cost
- Valoare rezervari la pret intrare
- Valoare stoc 0-30 la pret intrare
- Valoare stoc 31-90 la pret intrare
- Valoare stoc la pret amanunt
- Valoare stoc la pret intrare
- Valoare stoc peste 90 la pret intrare
- Valoare totala la pret amanunt
- Valoare totala la pret cost
- Valoare totala la pret intrare
- Tranzit
- Um tranzit
- Disponibil
- campul este calculat pe baza formulei: este calculat pe baza formulei: stoc curent - rezervari atunci cand numarul produselor rezervate nu depaseste numarul produselor din stoc(altfel afiseaza 0). La calcul se tine cont de drepturile pe gestiuni.
- DisponibilBucatiUM
- este calculat pe baza formulei: stoc curent - rezervari atunci cand numarul produselor rezervate nu depaseste numarul produselor din stoc(altfel afiseaza 0). Valoarea este inmultita ulterior cu numarul de bucati de pe unitatea de masura a produsului. La calcul se tine cont de drepturile pe gestiuni.
- Cantitate nevalidata
- Valoare cost nevalidata
- Valoare stoc la pret vanzare fara TVA
- Valoare stoc la pret vanzare cu TVA
- Cod bare
- codul de bare al produsului
- Valoare finala la pret amanunt
- Produs parinte
- Cod produs parinte
- Greutate Neta Stoc
- calculat astfel
Greutate Neta * Stoc
Parametri raport programat
- D_EndType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_EndValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- determina data la care se calculeaza stocurile