Difference between revisions of "Cumparari:Grid:Intrastat"
Dan Arhire (talk | contribs) |
(→Filtre) |
||
(13 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
+ | |||
+ | [[file:Intrastat.PNG|400px]] | ||
;DataInceput | ;DataInceput | ||
;DataSfarsit | ;DataSfarsit | ||
+ | interval data document | ||
+ | ;Global | ||
+ | :daca se bifeaza, aduce date de pe toate punctele de lucru unde utilizatorul are drept pe grafic | ||
+ | ;Doar importuri | ||
+ | :daca se bifeaza atunci nu se exporta retururile | ||
+ | ;Conform declaratie | ||
+ | :daca nu se bifeaza atunci raportul aduce toate produsele de pe toate documentele ai caror parteneri sunt membrii UE indiferent daca produsele au sau nu cod NC, indiferent daca documentul are sau nu natura tranzactie in antet sau pe tipul de document. | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
;An | ;An | ||
+ | an | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
+ | cantitate | ||
;Categorie Produs | ;Categorie Produs | ||
+ | categorie produs | ||
;Cod Livrare | ;Cod Livrare | ||
+ | cod livrare | ||
;Cod produs | ;Cod produs | ||
+ | cod produs | ||
;Cod Tara Exp | ;Cod Tara Exp | ||
+ | cod tara expeditie | ||
;Cod Tara Orig | ;Cod Tara Orig | ||
+ | cod tara origine | ||
;Cod transport | ;Cod transport | ||
+ | cod transport | ||
;Conditii livrare | ;Conditii livrare | ||
+ | conditii livrare | ||
;Cost | ;Cost | ||
+ | valoare cost | ||
;Curs valutar | ;Curs valutar | ||
+ | curs valutar de pe document | ||
;Data | ;Data | ||
+ | data document | ||
;Data NIR | ;Data NIR | ||
+ | data intrare | ||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
+ | denumire furnizor | ||
;Greutate bruta | ;Greutate bruta | ||
+ | greutate bruta | ||
;Greutate neta | ;Greutate neta | ||
+ | greutate neta | ||
;Greutate Totala: greutatea bruta totala a pozitiei curente | ;Greutate Totala: greutatea bruta totala a pozitiei curente | ||
;Greutate Neta Totala: greutatea neta totala a pozitiei curente | ;Greutate Neta Totala: greutatea neta totala a pozitiei curente | ||
Line 37: | Line 62: | ||
;Greutate Neta Totala produs: greutatea neta totala a produsului | ;Greutate Neta Totala produs: greutatea neta totala a produsului | ||
;Incadrare Vamala | ;Incadrare Vamala | ||
+ | incadrare vamala | ||
;Luna | ;Luna | ||
+ | luna | ||
;Modalitate transport | ;Modalitate transport | ||
+ | modalitate transport | ||
;Numar | ;Numar | ||
+ | numar document | ||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
+ | numar intrare | ||
;Pret unitar | ;Pret unitar | ||
+ | pret unitar | ||
;Produs | ;Produs | ||
+ | denumire produs | ||
;Reducere | ;Reducere | ||
+ | reducere | ||
;Subcategorie Produs | ;Subcategorie Produs | ||
+ | subcategorie produs | ||
;Tara Exp | ;Tara Exp | ||
+ | rata expeditie | ||
;Tara Orig | ;Tara Orig | ||
+ | tara origine | ||
;Tip Document | ;Tip Document | ||
+ | tip document | ||
;Um | ;Um | ||
+ | unitate de masura | ||
;Valoare RON | ;Valoare RON | ||
+ | valoare RON | ||
;ValutaId | ;ValutaId | ||
+ | valuta | ||
;Zi | ;Zi | ||
+ | zi | ||
+ | ;Attr1 | ||
+ | ;Attr2 | ||
;Attr3 | ;Attr3 | ||
+ | ;Attr4 | ||
+ | ;Curs valutar factura | ||
+ | curs valutar de pe factura | ||
+ | ;Cost factura | ||
+ | cost factura | ||
+ | ;DenumireNC: CodNC + DenumireNC | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Firma | ||
+ | ;Divizie | ||
+ | ;Natura tranzactie | ||
+ | :de pe antetul facturii sau de pe tipul de document | ||
+ | ;Pret intrare redus | ||
+ | ;Valoare Cost | ||
+ | ;Coduri NC |
Latest revision as of 19:50, 5 December 2023
Intrastat
Cuprinde informatiile de inclus in Intrastat precum: perioada de referinta, date de identificare ale firmei, tara de destinatie/tara de expeditie, cod marfa, natura tranzactiei, modul de transport, termenii de livrare, cantitatea, valoarea etc. Sunt incluse documentele dupa data NIR.
Filtre
- DataInceput
- DataSfarsit
interval data document
- Global
- daca se bifeaza, aduce date de pe toate punctele de lucru unde utilizatorul are drept pe grafic
- Doar importuri
- daca se bifeaza atunci nu se exporta retururile
- Conform declaratie
- daca nu se bifeaza atunci raportul aduce toate produsele de pe toate documentele ai caror parteneri sunt membrii UE indiferent daca produsele au sau nu cod NC, indiferent daca documentul are sau nu natura tranzactie in antet sau pe tipul de document.
Campuri
- An
an
- Cantitate
cantitate
- Categorie Produs
categorie produs
- Cod Livrare
cod livrare
- Cod produs
cod produs
- Cod Tara Exp
cod tara expeditie
- Cod Tara Orig
cod tara origine
- Cod transport
cod transport
- Conditii livrare
conditii livrare
- Cost
valoare cost
- Curs valutar
curs valutar de pe document
- Data
data document
- Data NIR
data intrare
- Furnizor
denumire furnizor
- Greutate bruta
greutate bruta
- Greutate neta
greutate neta
- Greutate Totala
- greutatea bruta totala a pozitiei curente
- Greutate Neta Totala
- greutatea neta totala a pozitiei curente
- Greutate Totala produs
- greutatea bruta totala a produsului
- Greutate Neta Totala produs
- greutatea neta totala a produsului
- Incadrare Vamala
incadrare vamala
- Luna
luna
- Modalitate transport
modalitate transport
- Numar
numar document
- Numar NIR
numar intrare
- Pret unitar
pret unitar
- Produs
denumire produs
- Reducere
reducere
- Subcategorie Produs
subcategorie produs
- Tara Exp
rata expeditie
- Tara Orig
tara origine
- Tip Document
tip document
- Um
unitate de masura
- Valoare RON
valoare RON
- ValutaId
valuta
- Zi
zi
- Attr1
- Attr2
- Attr3
- Attr4
- Curs valutar factura
curs valutar de pe factura
- Cost factura
cost factura
- DenumireNC
- CodNC + DenumireNC
- Punct de lucru
- Firma
- Divizie
- Natura tranzactie
- de pe antetul facturii sau de pe tipul de document
- Pret intrare redus
- Valoare Cost
- Coduri NC