Difference between revisions of "Ofertare:Pivot:Oferte clienți"
Anca Tudor (talk | contribs) |
|||
(16 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
***[[Rapoarte Ofertare]] | ***[[Rapoarte Ofertare]] | ||
****[[Ofertare:Pivot:Oferte clienți|Oferte clienți]] | ****[[Ofertare:Pivot:Oferte clienți|Oferte clienți]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pivotul contine informatii despre ofertele de clienti introduse in sistem pe societatile pe care utilizatorul are drept. | ||
Line 10: | Line 13: | ||
===Filtre din pagina=== | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | [[File:Pivot_Oferte clienti_filtre.png]] | ||
;Clienti: lista de clienti | ;Clienti: lista de clienti | ||
;Data de la - pana la: intervalul in care sunt efectuate ofertele | ;Data de la - pana la: intervalul in care sunt efectuate ofertele | ||
Line 29: | Line 33: | ||
===Campuri suplimentare=== | ===Campuri suplimentare=== | ||
− | ;Agent | + | ;Agent: agentul setat pe oferta |
− | ;Client | + | ;Client: clientul pentru care s-a facut oferta |
− | ;Numar Oferta | + | ;Numar Oferta : numarul ofertei |
− | ;Data | + | ;Data: data introducere oferta |
− | ;Produs | + | ;Produs: produsele continute in oferta |
− | ;Valoare valuta | + | ;Valoare valuta: valoarea valutei setate pe oferta |
− | ;Valoare RON | + | ;Valoare RON: valoarea ofertei in Ron |
− | ;Cantitate | + | ;Cantitate: cantitatea din pozitiile ofertei |
− | ;Categorie produs | + | ;Categorie produs: categorie setata la nivel de produs |
− | ;Cod produs | + | ;Cod produs: codul produsului din nomenclator |
− | ;Cod tara | + | ;Cod tara: codul tarii setat pe client |
− | ;Data cerere oferta | + | ;Data cerere oferta:data cererii ofertei, se completeaza daca oferta provine dintr-o cerere |
− | ;Denumire produs afisare | + | ;Denumire produs afisare:denumirea produsului scrisa in oferta, la nivel de pozitie |
− | ;Echipe proiect | + | ;Echipe proiect: echipele setate pe proiectul adaugat in oferta |
− | ;Furnizor | + | ;Furnizor: denumirea furnizorului setat pe oferta de furnizor care apare in pozitiile ofertei client |
− | ;Linie de business | + | ;Linie de business: setata la nivel de antet |
− | ;Linie de business pozitie | + | ;Linie de business pozitie: setata la nivel de pozitie |
− | ;Observatii interne | + | ;Observatii interne:setate la nivel de antet |
− | ;Observatii1 | + | ;Observatii1: setate la nivel de antet |
− | ;Observatii2 | + | ;Observatii2: setate la nivel de antet |
− | ;Persoana Contact | + | ;Persoana Contact: persoana de contact a clientului |
− | ;Portofoliu produs | + | ;Portofoliu produs: portofoliul din care face parte produsul |
− | ;Pret furnizor | + | ;Pret furnizor:pretul produsului setat pe oferta de furnizor referentiata in pozitiile ofertei de client |
− | ;PretLista | + | ;PretLista: pretul de lista |
− | ;PretValuta | + | ;PretValuta: pretul valuta din oferta |
− | ;PretValutaRedus | + | ;PretValutaRedus: pretul valuta redus din oferta |
− | ;Probabilitate | + | ;Probabilitate: probabilitatea setata pe stare |
− | ;Produs detaliu | + | ;Produs detaliu: produs cu detaliu |
− | ;Responsabil proiect | + | ;Responsabil proiect: responsabilul setat pe proiectul de pe oferta |
− | ;Termen | + | ;Termen: termenul setat pe stare |
− | ;User Introducere | + | ;User Introducere: persoana care a introdus oferta |
− | ;Valuta furnizor | + | ;Valuta furnizor: valuta setata pe oferta furnizor referentiata in pozitiile ofertei de client |
− | ;Zile de la cerere de oferta | + | ;Zile de la cerere de oferta: numarul de zile trecut de la data creerii la data ofertarii |
− | ;Zona portofoliu curent | + | ;Zona portofoliu curent: zona portofoliului din care face parte clientul |
− | ;Ordine | + | ;Ordine: setata la nivel de pozitie |
+ | ;Anluna: anul si luna ofertei | ||
+ | ;Valuta: moneda valutei din oferta | ||
+ | ;ContactId: id-ul contactului setat pe oferta | ||
+ | ;Telefon contact: telefonul contactului setat pe oferta | ||
+ | ;Email contact: email-ul contactului setat pe oferta | ||
+ | ;Functie contact: functia contactului setat pe oferta | ||
+ | ;Valoare la pret vanzare | ||
+ | ;Valoare la pret achizitie | ||
+ | ;Valoare manopera | ||
+ | ;Valoare adaos | ||
+ | ;Valoare Materiale | ||
+ | ;Diferenta valoare materiale si achizitie | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Numar proiect | ||
+ | ;Task | ||
+ | ;Pret oferta furnizor: pretul ofertei de furnizor completat in pozitiile ofertei de client. Tine cont de setarea 247 la afisare | ||
+ | ;Valuta oferta furnizor: valuta ofertei de furnizor completata in pozitiile ofertei de client | ||
+ | |||
+ | ===Parametri=== | ||
+ | |||
+ | ;@D_StartType: valori posibile:Y(an),M(luna),D(zi),W(saptamana) | ||
+ | ;@D_StartValue: reprezinta numarul de an, luna,zi sau saptamana(in functie de ce este setat la StartType)care se adauga la ziua curenta | ||
+ | ;@D_EndType: valori posibile:Y(an),M(luna),D(zi),W(saptamana) | ||
+ | ;@D_EndValue: reprezinta sfarsitul de an, luna,zi sau saptamana(in functie de ce este setat la EndType)care se adauga la ziua curenta |
Latest revision as of 18:02, 31 August 2023
Pivotul contine informatii despre ofertele de clienti introduse in sistem pe societatile pe care utilizatorul are drept.
Filtre din pagina
- Clienti
- lista de clienti
- Data de la - pana la
- intervalul in care sunt efectuate ofertele
Filtre
- Judet
- setat pe client
- Inchisa
- poate sa aiba 2 valori: 0(nu este intr-o stare cu bifa de finalizat si se pot face modificari si 1(este intr-o stare finalizata si nu se mai poate modifica)
- Valabila
- sunt afisate ofertele valabile in ziua curenta (ofertele care nu sunt expirate si nu sunt finalizate sau anulate)
- Valoare probabila
- valoare setata pe stare(pe stare se poate seta procent de probabilitate)
- Stare
- starea comenzii in momentul generarii raportului
- Tip document
- tipul documentului folosit la adaugarea comenzii
- Data expirare
- data expirare oferta
- Data Valabilitate
- valabilitate ofertei data de stare(se seteaza pe stare un camp de numar zile valabilitate)
- An
- anul in care s-a facut oferta
- Luna
- luna in care s-a facut oferta
- Termen plata
- termenul de plata setat in antet
Campuri suplimentare
- Agent
- agentul setat pe oferta
- Client
- clientul pentru care s-a facut oferta
- Numar Oferta
- numarul ofertei
- Data
- data introducere oferta
- Produs
- produsele continute in oferta
- Valoare valuta
- valoarea valutei setate pe oferta
- Valoare RON
- valoarea ofertei in Ron
- Cantitate
- cantitatea din pozitiile ofertei
- Categorie produs
- categorie setata la nivel de produs
- Cod produs
- codul produsului din nomenclator
- Cod tara
- codul tarii setat pe client
- Data cerere oferta
- data cererii ofertei, se completeaza daca oferta provine dintr-o cerere
- Denumire produs afisare
- denumirea produsului scrisa in oferta, la nivel de pozitie
- Echipe proiect
- echipele setate pe proiectul adaugat in oferta
- Furnizor
- denumirea furnizorului setat pe oferta de furnizor care apare in pozitiile ofertei client
- Linie de business
- setata la nivel de antet
- Linie de business pozitie
- setata la nivel de pozitie
- Observatii interne
- setate la nivel de antet
- Observatii1
- setate la nivel de antet
- Observatii2
- setate la nivel de antet
- Persoana Contact
- persoana de contact a clientului
- Portofoliu produs
- portofoliul din care face parte produsul
- Pret furnizor
- pretul produsului setat pe oferta de furnizor referentiata in pozitiile ofertei de client
- PretLista
- pretul de lista
- PretValuta
- pretul valuta din oferta
- PretValutaRedus
- pretul valuta redus din oferta
- Probabilitate
- probabilitatea setata pe stare
- Produs detaliu
- produs cu detaliu
- Responsabil proiect
- responsabilul setat pe proiectul de pe oferta
- Termen
- termenul setat pe stare
- User Introducere
- persoana care a introdus oferta
- Valuta furnizor
- valuta setata pe oferta furnizor referentiata in pozitiile ofertei de client
- Zile de la cerere de oferta
- numarul de zile trecut de la data creerii la data ofertarii
- Zona portofoliu curent
- zona portofoliului din care face parte clientul
- Ordine
- setata la nivel de pozitie
- Anluna
- anul si luna ofertei
- Valuta
- moneda valutei din oferta
- ContactId
- id-ul contactului setat pe oferta
- Telefon contact
- telefonul contactului setat pe oferta
- Email contact
- email-ul contactului setat pe oferta
- Functie contact
- functia contactului setat pe oferta
- Valoare la pret vanzare
- Valoare la pret achizitie
- Valoare manopera
- Valoare adaos
- Valoare Materiale
- Diferenta valoare materiale si achizitie
- Proiect
- Numar proiect
- Task
- Pret oferta furnizor
- pretul ofertei de furnizor completat in pozitiile ofertei de client. Tine cont de setarea 247 la afisare
- Valuta oferta furnizor
- valuta ofertei de furnizor completata in pozitiile ofertei de client
Parametri
- @D_StartType
- valori posibile:Y(an),M(luna),D(zi),W(saptamana)
- @D_StartValue
- reprezinta numarul de an, luna,zi sau saptamana(in functie de ce este setat la StartType)care se adauga la ziua curenta
- @D_EndType
- valori posibile:Y(an),M(luna),D(zi),W(saptamana)
- @D_EndValue
- reprezinta sfarsitul de an, luna,zi sau saptamana(in functie de ce este setat la EndType)care se adauga la ziua curenta