Difference between revisions of "Ofertare:Pivot:Oferte clienti detalii"
Anca Tudor (talk | contribs) |
Anca Tudor (talk | contribs) (→Filtre) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
+ | |||
+ | [[file:oferte clienti detalii.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
;Agent:agentul care a facut oferta | ;Agent:agentul care a facut oferta | ||
;Data inceput: data in care s-a facut oferta | ;Data inceput: data in care s-a facut oferta | ||
− | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Line 29: | Line 32: | ||
;Valoare valuta: valoarea valutei din oferta | ;Valoare valuta: valoarea valutei din oferta | ||
;Adaos: adaosul din pozitiile ofertei | ;Adaos: adaosul din pozitiile ofertei | ||
− | ;Adaos Valoric | + | ;Adaos Valoric: este adaosul fata de pretul de la furnizor |
− | ;Cant | + | ;Cant:cantitatea din pozitiile ofertei |
;CodProdus: codul produsului din oferta | ;CodProdus: codul produsului din oferta | ||
;Denumire Produs: denumirea produsuui din oferta | ;Denumire Produs: denumirea produsuui din oferta | ||
;Discount: discount din pozitiile ofertei | ;Discount: discount din pozitiile ofertei | ||
− | ;Expirata: | + | ;Expirata:aceasta coloana ne ofera informatia daca oferta este expirata(pentru ofertele nefinalizate si au depasit termenul setat) |
;Nr oferte expirate: numarul de oferte expirate | ;Nr oferte expirate: numarul de oferte expirate | ||
;Nr Total Oferte: numarul total de oferte | ;Nr Total Oferte: numarul total de oferte | ||
Line 51: | Line 54: | ||
;Procentul oferte expirate:calculat dupa formula:Nr oferte expirate*100 / Nr Total Oferte:reprezinta procentul ofertelor expirate din totalul de oferte emise | ;Procentul oferte expirate:calculat dupa formula:Nr oferte expirate*100 / Nr Total Oferte:reprezinta procentul ofertelor expirate din totalul de oferte emise | ||
;Termen: termenul setat pe stare | ;Termen: termenul setat pe stare | ||
− | ;Valoare vanzare | + | ;Valoare vanzare:valoarea ofertata la nivel de pozitie(cantitate * pret redus) |
;Concurenta:reprezinta numele concurentei si se completeaza la schimbarea starii | ;Concurenta:reprezinta numele concurentei si se completeaza la schimbarea starii | ||
;Data finalizare: data finalizare setata pe starea ofertei | ;Data finalizare: data finalizare setata pe starea ofertei | ||
− | ;Explicatii finalizare | + | ;Explicatii finalizare:explicatiile trecute pe stare cand s-a finalizat oferta prin schimbarea starii |
− | ;Valoare facturata | + | ;Valoare facturata:valoarea care s-a facturat |
;Agent: agentul care a realizat oferta | ;Agent: agentul care a realizat oferta | ||
− | ;Valuta | + | ;Valuta:valuta din oferta client |
+ | |||
+ | ===Parametri=== | ||
+ | |||
+ | ;@D_StartType: valori posibile:Y(an),M(luna),D(zi),W(saptamana) | ||
+ | ;@D_StartValue: reprezinta numarul de an, luna,zi sau saptamana(in functie de ce este setat la StartType)care se adauga la ziua curenta | ||
+ | ;@D_EndType: valori posibile:Y(an),M(luna),D(zi),W(saptamana) | ||
+ | ;@D_EndValue: reprezinta sfarsitul de an, luna,zi sau saptamana(in functie de ce este setat la EndType)care se adauga la ziua curenta |
Latest revision as of 08:49, 11 April 2019
- Vânzări şi servicii
- Rapoarte
- Ofertare
- Rapoarte Ofertare
- Oferte clienti detalii
- Rapoarte Ofertare
- Ofertare
- Rapoarte
Filtre
- Agent
- agentul care a facut oferta
- Data inceput
- data in care s-a facut oferta
Campuri
- Judet
- judetul setat pe client
- Client
- denumirea clientului pe care s-a realizat oferta
- Inchisa
- oferta a fost finalizata
- Valabila
- oferta este inc valabila
- Stare
- starea definita pe oferta(la nivel de oferta sunt definite stari)
- Tip document
- tipul documentului ofertei
- Data
- data ofertei
- Data expirare
- data expirare oferta
- Data valabilitate
- data valabilitate oferta
- An
- anul in care s-a facut oferta
- Luna
- luna in care s-a facut oferta
- Termen plata
- termenul de plata setat pe oferta
- Valoare valuta
- valoarea valutei din oferta
- Adaos
- adaosul din pozitiile ofertei
- Adaos Valoric
- este adaosul fata de pretul de la furnizor
- Cant
- cantitatea din pozitiile ofertei
- CodProdus
- codul produsului din oferta
- Denumire Produs
- denumirea produsuui din oferta
- Discount
- discount din pozitiile ofertei
- Expirata
- aceasta coloana ne ofera informatia daca oferta este expirata(pentru ofertele nefinalizate si au depasit termenul setat)
- Nr oferte expirate
- numarul de oferte expirate
- Nr Total Oferte
- numarul total de oferte
- Numar
- numarul ofertei
- Numar oferte
- numarul total de oferte
- Observatii interne
- observatii interne
- Observatii1
- camp pentru trecere observatii interne
- Observatii2
- camp pentru trecere observatii interne
- Pret furnizor
- pretul din oferta de furnizor daca oferta client are legatura la aceasta
- Pret Furnizor Valuta Oferta
- pretul in valuta din oferta de furnizor daca oferta client are legatura la aceasta
- Valuta Pret Furnizor
- valuta pretului din oferta de furnizor daca oferta client are legatura la aceasta
- PretLista
- pretul de lista
- PretValuta
- pretul in valuta din oferta client
- PretValutaRedus
- pretul in valuta redus din oferta de client
- Probabilitate
- probabilitatea de acceptare sau nu a ofertei setata pe stare
- Procentul oferte expirate
- calculat dupa formula:Nr oferte expirate*100 / Nr Total Oferte:reprezinta procentul ofertelor expirate din totalul de oferte emise
- Termen
- termenul setat pe stare
- Valoare vanzare
- valoarea ofertata la nivel de pozitie(cantitate * pret redus)
- Concurenta
- reprezinta numele concurentei si se completeaza la schimbarea starii
- Data finalizare
- data finalizare setata pe starea ofertei
- Explicatii finalizare
- explicatiile trecute pe stare cand s-a finalizat oferta prin schimbarea starii
- Valoare facturata
- valoarea care s-a facturat
- Agent
- agentul care a realizat oferta
- Valuta
- valuta din oferta client
Parametri
- @D_StartType
- valori posibile:Y(an),M(luna),D(zi),W(saptamana)
- @D_StartValue
- reprezinta numarul de an, luna,zi sau saptamana(in functie de ce este setat la StartType)care se adauga la ziua curenta
- @D_EndType
- valori posibile:Y(an),M(luna),D(zi),W(saptamana)
- @D_EndValue
- reprezinta sfarsitul de an, luna,zi sau saptamana(in functie de ce este setat la EndType)care se adauga la ziua curenta