Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Documente livrari"
Danut Cotet (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Documente de iesire file:Rapoarte vanzari - Documente de iesir...") |
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Coloane) |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
− | [[file:Rapoarte vanzari - Documente | + | ===Lista=== |
+ | [[file:Rapoarte vanzari - Documente livrare.png|1000px]] | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
− | |||
;DataInceput, DataSfarsit: intervalul in care sunt efectuate iesirile | ;DataInceput, DataSfarsit: intervalul in care sunt efectuate iesirile | ||
+ | ;Tipuri documente: lista de tipuri documente | ||
;Clienti: lista de clienti | ;Clienti: lista de clienti | ||
− | |||
− | |||
;Produse: lista de produse | ;Produse: lista de produse | ||
− | ; | + | ;Firme: lista de firme |
− | |||
− | |||
− | |||
;Agent | ;Agent | ||
− | ; | + | ;Agenti |
− | ; | + | ;Delegat |
− | ; | + | ;Delegati |
− | ; | + | ;Fabricanti |
− | ; | + | ;Gestiuni de livrare |
− | ; | + | ;Grupaj |
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 30: | Line 26: | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
;Luna | ;Luna | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;An | ;An | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Tip document | ;Tip document | ||
− | |||
− | |||
− | |||
;Zi | ;Zi | ||
− | |||
− | |||
;Delegat | ;Delegat | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;UM | ;UM | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Numar document | ;Numar document | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Cod produs | ;Cod produs | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Valoare fara tva | ;Valoare fara tva | ||
− | |||
− | |||
− | |||
;Cod client | ;Cod client | ||
− | ; | + | ;Greutate neta |
− | ; | + | ;Gestiune livrare |
− | ; | + | ;Fabricant |
− | ;Data | + | ;Data document |
− | ; | + | ;Grupaj |
− | ; | + | ;Companie |
− | ; | + | ;Document |
− | ; | + | ;Grupa produs |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Partener | ;Partener | ||
− | + | ;Tip client | |
− | + | ;Valoare cu tva | |
− | + | ;Portofoliu | |
− | + | ;Tip portofoliu | |
− | + | ;Tip item | |
− | + | ;Contare produs | |
− | ;Tip | + | ;Valoare cost |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ;Valoare | ||
− | ; | ||
− | ; | ||
− | ; | ||
− | ; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ;Valoare | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:03, 14 March 2019
Lista
Filtre
- DataInceput, DataSfarsit
- intervalul in care sunt efectuate iesirile
- Tipuri documente
- lista de tipuri documente
- Clienti
- lista de clienti
- Produse
- lista de produse
- Firme
- lista de firme
- Agent
- Agenti
- Delegat
- Delegati
- Fabricanti
- Gestiuni de livrare
- Grupaj
Coloane
- Client
- Cantitate
- Luna
- An
- Tip document
- Zi
- Delegat
- UM
- Numar document
- Cod produs
- Produs
- Valoare fara tva
- Cod client
- Greutate neta
- Gestiune livrare
- Fabricant
- Data document
- Grupaj
- Companie
- Document
- Grupa produs
- Partener
- Tip client
- Valoare cu tva
- Portofoliu
- Tip portofoliu
- Tip item
- Contare produs
- Valoare cost