Difference between revisions of "Mentenanta:Pivot:Venituri asseturi"
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Campuri) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
****[[Rapoarte Mentenanta|Rapoarte Mentenanta]] | ****[[Rapoarte Mentenanta|Rapoarte Mentenanta]] | ||
*****Venituri asseturi | *****Venituri asseturi | ||
+ | |||
[[file:Venituri asseturi.png|600px]] | [[file:Venituri asseturi.png|600px]] | ||
− | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
Line 12: | Line 12: | ||
;Asseturi | ;Asseturi | ||
;Clienti | ;Clienti | ||
− | ; | + | ;Categorie asset |
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Tip asset | ||
+ | ;Proprietar | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Line 36: | Line 39: | ||
;Valoare cost | ;Valoare cost | ||
;Zona portofoliu curent | ;Zona portofoliu curent | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Tip asset | ||
+ | ;Proprietar | ||
+ | ;Attr1Data | ||
+ | ;Numar luni de amortizare ramase | ||
+ | ;Data document achizitie | ||
+ | ;Valoare amortizare lunara | ||
+ | ;Valoare intrare | ||
+ | ;Valoare amortizata | ||
+ | ;Rulaj |
Latest revision as of 12:43, 17 August 2018
- Vânzări şi servicii
- Mentenanță
- Rapoarte
- Rapoarte Mentenanta
- Venituri asseturi
- Rapoarte Mentenanta
- Rapoarte
- Mentenanță
Filtre
- Data inceput - Data sfarsit
- Asseturi
- Clienti
- Categorie asset
- Categorie produs
- Tip asset
- Proprietar
Campuri
- Asset
- Client
- Data factura
- Data punere in functiune
- Numar factura
- Produs asset
- Serie iesire
- Serie intrare
- Valoare
- Agent
- An
- Categorie produs
- Client livrare
- Descriere asset
- Luna
- Numar inventar
- Portofoliu curent
- Portofoliu produs
- Subcategorie produs
- Valoare cost
- Zona portofoliu curent
- Categorie produs
- Tip asset
- Proprietar
- Attr1Data
- Numar luni de amortizare ramase
- Data document achizitie
- Valoare amortizare lunara
- Valoare intrare
- Valoare amortizata
- Rulaj