Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #951 to #1,000.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Spital:Pivot:Concordanta/neconcordanta intre diagnostice pacientilor externati‏‎ (17:43, 10 December 2015)
  2. Spital:Pivot:Decont pacient‏‎ (17:43, 10 December 2015)
  3. Spital:Pivot:Evolutie pacient‏‎ (17:44, 10 December 2015)
  4. Spital:Pivot:Fisa de consum materiale‏‎ (17:44, 10 December 2015)
  5. Spital:Pivot:Pacienti prezentati dupa tip vehicul si judet‏‎ (17:44, 10 December 2015)
  6. Spital:RPT:Bilet de trimitere‏‎ (17:45, 10 December 2015)
  7. Spital:RPT:Bon cerere transfuzie‏‎ (17:45, 10 December 2015)
  8. Spital:RPT:Buletin de analize‏‎ (17:45, 10 December 2015)
  9. Spital:RPT:Fisa deces‏‎ (17:46, 10 December 2015)
  10. Spital:RPT:Fisa spitalizare de zi‏‎ (17:46, 10 December 2015)
  11. Spital:RPT:Fisa UPU‏‎ (17:46, 10 December 2015)
  12. Lansari - Produse finite - Adaugare din livrari‏‎ (17:46, 10 December 2015)
  13. Spital:RPT:Foaie De Observatie Clinica Generala‏‎ (17:46, 10 December 2015)
  14. Spital:RPT:Pacienti externati‏‎ (17:47, 10 December 2015)
  15. Spital:RPT:Pacienti iesiti din spital‏‎ (17:47, 10 December 2015)
  16. Spital:RPT:Pacienti internati asigurati‏‎ (17:47, 10 December 2015)
  17. Spital:RPT:Pacienti Mediu‏‎ (17:48, 10 December 2015)
  18. Spital:RPT:Pacienti morti in X ore‏‎ (17:48, 10 December 2015)
  19. Spital:RPT:Reteta externa‏‎ (17:48, 10 December 2015)
  20. Spital:RPT:Reteta medicala‏‎ (17:48, 10 December 2015)
  21. Spital:RPT:Reteta simpla‏‎ (17:49, 10 December 2015)
  22. Spital:RPT:Scrisoare medicala‏‎ (17:49, 10 December 2015)
  23. Clinica:Pivot:Raport incasari clinica‏‎ (17:55, 10 December 2015)
  24. Clinica:Pivot:Decont pacient‏‎ (17:55, 10 December 2015)
  25. Rapoarte Laborator‏‎ (17:57, 10 December 2015)
  26. Bloc alimentar:Pivot:Centralizator de masa‏‎ (17:59, 10 December 2015)
  27. Bloc alimentar:RPT:Buletin de distributia subzistentelor‏‎ (18:00, 10 December 2015)
  28. Bloc alimentar:RPT:Lista zilnica de alimente‏‎ (18:01, 10 December 2015)
  29. Bloc alimentar:RPT:Meniul Zilei‏‎ (18:01, 10 December 2015)
  30. Vanzari cu amanuntul:RPT:Pret raft‏‎ (18:04, 10 December 2015)
  31. Vanzari cu amanuntul:RPT:Situatie inchidere Z-uri (1-2)‏‎ (18:04, 10 December 2015)
  32. Vanzari cu amanuntul:RPT:Situatie inchidere Z-uri (1-4)‏‎ (18:05, 10 December 2015)
  33. Vanzari cu amanuntul:RPT:Situatie vanzari bonuri fiscale‏‎ (18:05, 10 December 2015)
  34. Vanzari cu amanuntul:RPT:Situatie vanzari lunare bonuri fiscale‏‎ (18:05, 10 December 2015)
  35. Tipuri contacte - Adaugare tip contact‏‎ (19:15, 10 December 2015)
  36. Tipuri contacte - Istoric‏‎ (19:16, 10 December 2015)
  37. Suport:Pivot:Cheltuieli pe lucrari‏‎ (14:14, 11 December 2015)
  38. Vanzari:Grid:Vanzari detaliate‏‎ (14:34, 11 December 2015)
  39. Vanzari:Pivot:Clienti - Portofolii produse‏‎ (14:35, 11 December 2015)
  40. Vanzari:Pivot:Clienti fara vanzari‏‎ (15:49, 11 December 2015)
  41. Vanzari:Pivot:Clienti noi‏‎ (15:52, 11 December 2015)
  42. Vanzari:Pivot:Documente parteneri‏‎ (16:00, 11 December 2015)
  43. Vanzari:Pivot:Reguli pret‏‎ (16:08, 11 December 2015)
  44. Vanzari:Pivot:Vanzari - profitabilitate brand‏‎ (16:09, 11 December 2015)
  45. Vanzari:Pivot:Vanzari - profitabilitate companie‏‎ (16:14, 11 December 2015)
  46. Vanzari:Pivot:Vanzari - profitabilitate subcategorie produs‏‎ (16:15, 11 December 2015)
  47. Vanzari:Pivot:Vanzari agent cu adaos‏‎ (16:16, 11 December 2015)
  48. Vanzari:Pivot:Vanzari Portofolii lunar adaos procentual‏‎ (16:18, 11 December 2015)
  49. Vanzari:Pivot:Vanzari Target Contracte‏‎ (16:34, 11 December 2015)
  50. Vanzari:RPT:Beneficiu la vanzare‏‎ (16:41, 11 December 2015)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)