Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #901 to #950.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Parc auto:RPT:Cheltuieli pe asset sumar‏‎ (10:33, 7 December 2015)
  2. Oportunități:Pivot:Promisiuni vanzare specialitati‏‎ (11:02, 7 December 2015)
  3. Oportunități:Pivot:Promisiuni vanzare‏‎ (11:02, 7 December 2015)
  4. Oportunitati:RPT:Activitati efectuate‏‎ (11:03, 7 December 2015)
  5. Oportunitati:RPT:Baza de date RM‏‎ (11:04, 7 December 2015)
  6. Oportunitati:RPT:Baza de date RM Specialitate‏‎ (11:08, 7 December 2015)
  7. Oportunitati:RPT:Clienti potentiali‏‎ (11:09, 7 December 2015)
  8. Oportunitati:RPT:Istoric clienti farmacii‏‎ (11:09, 7 December 2015)
  9. Oportunitati:RPT:Istoric de vizite pe client pdf‏‎ (11:14, 7 December 2015)
  10. Oportunitati:RPT:Materiale folosite‏‎ (11:19, 7 December 2015)
  11. Oportunitati:RPT:Respectare segmentare‏‎ (11:31, 7 December 2015)
  12. Oportunitati:RPT:Rezultat vizita versus promisiuni de prescriere‏‎ (11:32, 7 December 2015)
  13. Oportunitati:RPT:Targetare clienti‏‎ (11:33, 7 December 2015)
  14. Oportunitati:RPT:Targetare specialitati‏‎ (11:33, 7 December 2015)
  15. Oportunitati:RPT:Vizite pe produs‏‎ (11:33, 7 December 2015)
  16. Oportunitati:RPT:Vizite planificate‏‎ (11:33, 7 December 2015)
  17. Oportunitati:RPT:Vizite planificate pdf‏‎ (11:34, 7 December 2015)
  18. Campanii:Grid:Dezabonari‏‎ (12:00, 7 December 2015)
  19. Campanii:Grid:Statistica campanii‏‎ (12:01, 7 December 2015)
  20. Campanii:Pivot:Campanie citiri‏‎ (12:01, 7 December 2015)
  21. Vanzari:Pivot:Comenzi clienti comandate la furnizori‏‎ (12:10, 7 December 2015)
  22. Vanzari:Grid:Contracte clienti pozitii‏‎ (12:21, 7 December 2015)
  23. Vanzari:Pivot:Contracte clienti nelivrate pe centre de cost‏‎ (12:23, 7 December 2015)
  24. Vanzari:RPT:Contracte clienti‏‎ (12:24, 7 December 2015)
  25. Deconturi angajati - Tipuri - Configurare‏‎ (16:21, 7 December 2015)
  26. Deconturi angajati - Tipuri‏‎ (16:21, 7 December 2015)
  27. Deconturi angajati - Tipuri - Configurare - Adaugare‏‎ (16:24, 7 December 2015)
  28. Export contabilitate - Export - Adaugare‏‎ (15:48, 8 December 2015)
  29. Export contabilitate - Export - Detalii‏‎ (15:52, 8 December 2015)
  30. Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal vanzari (9%, 20%)‏‎ (09:23, 9 December 2015)
  31. Magazin online‏‎ (18:06, 9 December 2015)
  32. Campanii - Activitati‏‎ (11:59, 10 December 2015)
  33. Facturi externe clienti - Modificare‏‎ (12:49, 10 December 2015)
  34. Facturi externe clienti - Duplicare‏‎ (12:51, 10 December 2015)
  35. Programe de lucru - Poziții‏‎ (15:41, 10 December 2015)
  36. Programe de lucru - Pozitii - Adaugare‏‎ (15:43, 10 December 2015)
  37. Programe de lucru - Pozitii - Modificare‏‎ (15:46, 10 December 2015)
  38. Programe de lucru - Pozitii - Variabile‏‎ (15:55, 10 December 2015)
  39. Programe de lucru - Pozitii - Variabile - Adaugare‏‎ (15:57, 10 December 2015)
  40. Nomenclatoare:Pivot:Lista parteneri fara coduri fiscale‏‎ (17:24, 10 December 2015)
  41. Nomenclatoare:Pivot:Produse Alternative‏‎ (17:32, 10 December 2015)
  42. Nomenclatoare:Pivot:Vector fiscal‏‎ (17:52, 10 December 2015)
  43. Rapoarte Indicatori companie‏‎ (18:38, 10 December 2015)
  44. Administrare:Pivot:Documente‏‎ (18:39, 10 December 2015)
  45. Spital:Pivot:Centralizator consum pe pacienti‏‎ (18:42, 10 December 2015)
  46. Spital:Pivot:Centralizator costuri‏‎ (18:42, 10 December 2015)
  47. Spital:Pivot:Centralizator morbiditate‏‎ (18:43, 10 December 2015)
  48. Spital:Pivot:Concordanta/neconcordanta intre diagnostice pacientilor externati‏‎ (18:43, 10 December 2015)
  49. Spital:Pivot:Decont pacient‏‎ (18:43, 10 December 2015)
  50. Spital:Pivot:Evolutie pacient‏‎ (18:44, 10 December 2015)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)