Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #701 to #750.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Contabilitate:Sheet:Bilant 2014‏‎ (12:06, 25 November 2015)
  2. Administrare personal:RPT:Pontaj resurse umane 3‏‎ (16:51, 25 November 2015)
  3. Salarizare:Pivot:Angajati pe tip de contract‏‎ (17:04, 25 November 2015)
  4. Contabilitate:Sheet:Impozit pe profit 2012‏‎ (17:20, 25 November 2015)
  5. Salarizare:Pivot:Contacte angajati‏‎ (17:20, 25 November 2015)
  6. Contabilitate:Sheet:Impozit pe profit 2013‏‎ (17:21, 25 November 2015)
  7. Salarizare:Pivot:Directoare atasate angajati‏‎ (17:21, 25 November 2015)
  8. Contabilitate:Sheet:Impozit pe profit 2014‏‎ (17:22, 25 November 2015)
  9. Contabilitate:RPT:Balanta - diferente intre istoric si curent‏‎ (17:34, 25 November 2015)
  10. Salarizare:Pivot:Documente atasate angajati‏‎ (17:36, 25 November 2015)
  11. Contabilitate:RPT:Balanta analitica parteneri cu devize‏‎ (17:39, 25 November 2015)
  12. Salarizare:Pivot:Lista datorii‏‎ (17:45, 25 November 2015)
  13. Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica (landscape)‏‎ (17:53, 25 November 2015)
  14. Salarizare:Pivot:Raportari calcul salarizare‏‎ (17:54, 25 November 2015)
  15. Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica cu conturi nedeductibile‏‎ (18:02, 25 November 2015)
  16. Salarizare:Pivot:Raportari salarizare ( cu zecimale )‏‎ (18:02, 25 November 2015)
  17. Salarizare:Pivot:Valori de intrare calcul avans‏‎ (18:14, 25 November 2015)
  18. Salarizare:Pivot:Valori de intrare calcul lichidare‏‎ (18:17, 25 November 2015)
  19. Salarizare:RPT:Centralizator pe firme cu camera de munca‏‎ (18:18, 25 November 2015)
  20. Salarizare:RPT:Contributii lunare‏‎ (18:20, 25 November 2015)
  21. Salarizare:RPT:D205 model adeverinta 1‏‎ (18:21, 25 November 2015)
  22. Salarizare:RPT:D205 model adeverinta 2‏‎ (18:21, 25 November 2015)
  23. Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica istoric‏‎ (18:21, 25 November 2015)
  24. Salarizare:RPT:Declaratia 112 - Anexa 1.1‏‎ (18:22, 25 November 2015)
  25. Salarizare:RPT:Declaratii CASS - Anexa 1c‏‎ (18:22, 25 November 2015)
  26. Salarizare:RPT:Informatii Salarii‏‎ (18:23, 25 November 2015)
  27. Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica total sume precedente‏‎ (18:23, 25 November 2015)
  28. Salarizare:RPT:Informatii salarii totale‏‎ (18:23, 25 November 2015)
  29. Salarizare:RPT:Lista casierie avans‏‎ (18:24, 25 November 2015)
  30. Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica total sume precedente gr cont‏‎ (18:24, 25 November 2015)
  31. Salarizare:RPT:Lista casierie lichidare‏‎ (18:24, 25 November 2015)
  32. Salarizare:RPT:Lista contracte‏‎ (18:25, 25 November 2015)
  33. Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica total sume precedente IAS‏‎ (18:25, 25 November 2015)
  34. Salarizare:RPT:Lista fara datorii si cu sume pe card‏‎ (18:25, 25 November 2015)
  35. Salarizare:RPT:Lista semnaturi‏‎ (18:25, 25 November 2015)
  36. Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica total sume precedente istoric‏‎ (18:25, 25 November 2015)
  37. Salarizare:RPT:Nota contabila salarii‏‎ (18:25, 25 November 2015)
  38. Salarizare:RPT:Plati avans‏‎ (18:26, 25 November 2015)
  39. Contabilitate:HTML:BILANT CONTABILITATE‏‎ (18:26, 25 November 2015)
  40. Salarizare:RPT:Plati Lichidare‏‎ (18:26, 25 November 2015)
  41. Salarizare:RPT:Repartizare Sume CM‏‎ (18:26, 25 November 2015)
  42. Salarizare:RPT:Salarii - Plicuri‏‎ (18:27, 25 November 2015)
  43. Salarizare:RPT:Verificare avansuri‏‎ (18:27, 25 November 2015)
  44. Salarizare:RPT:Verificare salarii nete‏‎ (18:27, 25 November 2015)
  45. Documente - Numerotare documente‏‎ (18:45, 25 November 2015)
  46. Setare 530‏‎ (19:38, 25 November 2015)
  47. Salarizare:RPT:Concedii Medicale - Detalii‏‎ (11:07, 26 November 2015)
  48. Salarizare:Pivot:Concedii medicale‏‎ (11:08, 26 November 2015)
  49. Salarizare:RPT:Centralizator concedii medicale OUG 130/2011‏‎ (11:10, 26 November 2015)
  50. Salarizare:RPT:Fluturas avans‏‎ (11:10, 26 November 2015)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)