Contabilitate:Pivot:Buget bilantier
Revision as of 20:38, 27 July 2017 by Georgian Rosu (talk | contribs)
- Rapoarte Contabilitate
- Buget bilantier
In acest grafic se pot vizualiza valorile bugetate si realizate pe tipuri de articole de buget, pe articole de buget si pe centre de cost.
Pentru calculul corect, articolele de buget trebuie grupate pe tipuri de articole conform tabel mai jos
Cod | Tip articol buget | Formula |
---|---|---|
A | Cifra de Afaceri fara TVA | SUM(A*) |
B | costul marfii vandute | SUM(B*) |
C | Marja bruta | A-B |
D | Cheltuieli operationale | SUM(D*) |
E | Rezultatul operational | C-D |
F | Alte cheltuieli indirecte | SUM(F*) |
G | Rezultat intermediar | E-F |
H | Alte cheltuieli | 0 |
I | Rezultatul operational | G-H |
J | Cheltuiieli administrative | SUM(J*) |
K | EBITDA | I-J |
L | Amortizare | SUM(L*) |
M | Dobanzi imprumuturi | SUM(M*) |
N | Diferente de curs valutar | SUM(N*) |
O | Provizioane | SUM(O*) venit
o1 Anulare provizioane venit o2 Creare provizioane venit |
P | Rezultatul contabil | K-L-M+N+O |
Q | Impozit pe profit | SUM(Q*) Q=P*16% |