Main Page
Pluriva ERP 4.1
Categorie | Module | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rapoarte | Operaționale | Financiare | Tablou de bord | ||
Contabilitate si financiar | Contabilitate | Financiar | Mijloace fixe | ||
Flux de numerar | Bugete | ALOP | Arhiva | ||
Resurse umane | Administrare personal | Salarizare | Indicatori de performanță angajați | Beneficii şi consumuri | |
Control acces | Competențe | Evaluări | Cursuri | Portal angajat | |
Achiziții şi logistică | Aprovizionare | Cumpărări | Stocuri | ||
Depozitare | Livrări | Parc auto | |||
Producție si Proiecte | Planificare | Producție | Proiecte | ||
Vânzări şi servicii | Oportunități | Campanii | Ofertare | ||
Vânzări | Comisioane agenti | Suport | Mentenanță | ||
Vânzări cu amănuntul | Vânzări cu amănuntul | Promoții | Carduri fidelitate | POS | |
Medical | Spital | Clinică | Laborator | Bloc alimentar | Portal pacient |
Informații | Documente | Indicatori de performanță companie | Belvedere | ||
Administrare | Nomenclatoare | Administrare | Interfațare | ||
Portal parteneri | Portal client | Portal furnizor | |||
Portal consumatori | Magazin online | ||||
Mobile | Receptii | Comenzi | Culegeri | POS | |
Inventar stoc | Inventar bunuri | SFA | Proiecte |
Aplicatii conexe:
- WinScheduler
- executa conform Planificatorului taskurile planificate de tip Windows
- Pluriva POS
- aplicatie de vanzare conectabila la casa de marcat
- Sync Worker
- aplicatie ce poate prelua date dintr-un sistem tert (FTP/SFTP/fisiere/SQL) si le poate transmite la ERP prin interfata sincrona (si invers)
- Async Worker
- aplicatie ce prelucreaza pachetele de date pregatite in coada de replicare si creaza fisiere XML pentru a fi preluate de consumatori; indeplineste 2 roluri:
- citeste coada de cereri si creaza pachete xml;
- citeste pachete XML si le aplica in ERP
- Print Server
- aplicatie de tiparire centralizata a documentelor (facturi, etichete)
- Pluriva Mobile
- aplicatie de scanat barcode pentru automatizare introducere receptii, inventar, etc