Difference between revisions of "Comenzi clienti detaliate"
Dan Arhire (talk | contribs) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
;Inclusiv finalizate | ;Inclusiv finalizate | ||
;Inclusiv anulate | ;Inclusiv anulate | ||
− | ;Pozitii fara produs | + | ;Pozitii fara produs |
− | ;Inclusiv necomandate | + | ;Inclusiv necomandate |
;Numar comanda client | ;Numar comanda client | ||
;Data comanda client | ;Data comanda client | ||
− | ;Stare | + | ;Stare |
;Agent | ;Agent | ||
;Număr comandă | ;Număr comandă | ||
Line 22: | Line 22: | ||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
;Gestiuni | ;Gestiuni | ||
− | ;Traseu | + | ;Traseu |
;Grupa:Grupa produs | ;Grupa:Grupa produs | ||
;Categorie:Categorie produs | ;Categorie:Categorie produs | ||
Line 30: | Line 30: | ||
;Numar comanda client | ;Numar comanda client | ||
;Data comanda client | ;Data comanda client | ||
− | ;Gestiune | + | ;Gestiune |
;Client | ;Client | ||
;Produs | ;Produs | ||
Line 36: | Line 36: | ||
;Cantitate comandata la furnizor | ;Cantitate comandata la furnizor | ||
;Cantitate livrata | ;Cantitate livrata | ||
− | ;Cantitate stoc | + | ;Cantitate stoc |
;Pret valuta | ;Pret valuta | ||
;Pret valuta redus | ;Pret valuta redus | ||
− | ;attr1 | + | ;attr1 |
− | ;Număr comandă | + | ;Număr comandă |
− | ;Dată comandă | + | ;Dată comandă |
− | ;Furnizor | + | ;Furnizor |
− | ;Cantitate | + | ;Cantitate |
− | ;Cantitate receptionata | + | ;Cantitate receptionata |
− | ;Cantitate nereceptionata | + | ;Cantitate nereceptionata |
− | ;Pret lista | + | ;Pret lista |
− | ;Pret valuta | + | ;Pret valuta |
;Referinta | ;Referinta | ||
;Referinta vanzare | ;Referinta vanzare | ||
− | ;Dată Livrare | + | ;Dată Livrare |
− | ;Traseu | + | ;Traseu |
− | ;Stare | + | ;Stare |
− | ;Rezervare | + | ;Rezervare |
;Grupa:Grupa produs | ;Grupa:Grupa produs | ||
;Categorie:Categorie produs | ;Categorie:Categorie produs |
Revision as of 09:20, 18 September 2015
- Vânzări şi servicii
- Vanzari
- Comenzi clienti detaliate
- Vanzari
Contents
Lista
Filtre
- Produs
- Inclusiv finalizate
- Inclusiv anulate
- Pozitii fara produs
- Inclusiv necomandate
- Numar comanda client
- Data comanda client
- Stare
- Agent
- Număr comandă
- Client
- Data comanda furnizor
- Furnizor
- Gestiuni
- Traseu
- Grupa
- Grupa produs
- Categorie
- Categorie produs
- Subcategorie
- Subcategorie produs
Coloane
- Numar comanda client
- Data comanda client
- Gestiune
- Client
- Produs
- Cantitate comandata de client
- Cantitate comandata la furnizor
- Cantitate livrata
- Cantitate stoc
- Pret valuta
- Pret valuta redus
- attr1
- Număr comandă
- Dată comandă
- Furnizor
- Cantitate
- Cantitate receptionata
- Cantitate nereceptionata
- Pret lista
- Pret valuta
- Referinta
- Referinta vanzare
- Dată Livrare
- Traseu
- Stare
- Rezervare
- Grupa
- Grupa produs
- Categorie
- Categorie produs
- Subcategorie
- Subcategorie produs
- Tip
- Tip produs