Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Avize si facturi asociate"
Jump to navigation
Jump to search
Cosmin Maxim (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Avize si facturi asociate file:Pivot - Avize si facturi asocia...") |
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Filtre) |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| + | ;DataInceput, DataSfarsit: intervalul in care sunt efectuate iesirile | ||
| + | ;ClientIds: lista de clienti | ||
| + | ;FurnizorIds: lista de furnizori | ||
| + | ;IerarhieIds: clasificare ierarhii produse | ||
| + | ;ProdusIds: lista de produse | ||
| + | ;TipProdusIds: lista tipuri de produse | ||
| + | ;GrupaVProdusIds: lista grupelor de produse | ||
| + | ;CategorieProdusIds: lista categoriilor produselor | ||
| + | ;DataCreareInceput, DataCreareSfarsit: intervalul in care s-au creat iesirile | ||
| + | ;ValoareDeLa, ValoarePanaLa: intervalul de valori | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Revision as of 12:15, 21 July 2015
Filtre
- DataInceput, DataSfarsit
- intervalul in care sunt efectuate iesirile
- ClientIds
- lista de clienti
- FurnizorIds
- lista de furnizori
- IerarhieIds
- clasificare ierarhii produse
- ProdusIds
- lista de produse
- TipProdusIds
- lista tipuri de produse
- GrupaVProdusIds
- lista grupelor de produse
- CategorieProdusIds
- lista categoriilor produselor
- DataCreareInceput, DataCreareSfarsit
- intervalul in care s-au creat iesirile
- ValoareDeLa, ValoarePanaLa
- intervalul de valori