Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Vanzari agent"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Vanzari agent 600px...") |
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Campuri) |
||
Line 20: | Line 20: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
− | |||
− | |||
;An | ;An | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
− | ; | + | ;Categorie Produs |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Client | ;Client | ||
− | ; | + | ;Cod produs |
− | |||
− | |||
− | |||
;Data | ;Data | ||
− | ; | + | ;Data Scadenta |
− | ; | + | ;DelegAct |
− | |||
;Delegat | ;Delegat | ||
− | ; | + | ;DelegAuto |
;DelegElibAct | ;DelegElibAct | ||
− | ; | + | ;Document |
− | |||
;Explicatii1 | ;Explicatii1 | ||
;Explicatii2 | ;Explicatii2 | ||
− | ; | + | ;ExplicatiiIntr1 |
;Furnizor | ;Furnizor | ||
− | ; | + | ;Gestiune |
− | ; | + | ;Judet |
;Lot intrare | ;Lot intrare | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Mod Colaborare | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Potential client | ||
+ | ;Procent achitare | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Produs sau Serviciu | ||
+ | ;Saptamana | ||
;Serie intrare | ;Serie intrare | ||
− | |||
;Stare | ;Stare | ||
− | ; | + | ;Subcategorie produs |
− | ; | + | ;Tip client |
− | ; | + | ;Tip document |
− | ; | + | ;Tip produs |
− | ; | + | ;UM |
− | ; | + | ;User creare |
;Valoare achitata | ;Valoare achitata | ||
− | + | ;Valoare cu tva | |
− | ;Valoare | ||
;Valoare cu tva achitata | ;Valoare cu tva achitata | ||
;Valoare factura | ;Valoare factura | ||
− | ; | + | ;Valoare fara tva |
+ | ;Valoare fara tva achitata | ||
+ | ;Valoare tva | ||
+ | ;Zi | ||
+ | ;Zona Portofoliu | ||
+ | ;Agent | ||
;Cod client | ;Cod client | ||
− | ; | + | ;Cod grupa |
;Data expirare | ;Data expirare | ||
;Data fabricare | ;Data fabricare | ||
− | ;Grupa | + | ;Grupa Produs |
− | ; | + | ;Valoare fara tva EUR |
+ | ;Valoare fara tva USD | ||
;Cod fiscal client | ;Cod fiscal client | ||
− | ; | + | ;Asset |
+ | ;Cod asset | ||
;Companie | ;Companie | ||
− | ; | + | ;Numar inventar |
;Serie asset | ;Serie asset | ||
− | |||
− | |||
;Depasire scadenta | ;Depasire scadenta | ||
− | |||
− | |||
;Persoana introducere | ;Persoana introducere | ||
;Persoana validare | ;Persoana validare | ||
Line 96: | Line 87: | ||
;Punct de lucru | ;Punct de lucru | ||
;Avans | ;Avans | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Client livrare | ;Client livrare | ||
;Greutate bruta produs | ;Greutate bruta produs | ||
;Greutate neta produs | ;Greutate neta produs | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Discount | ;Discount | ||
− | ;Discount | + | ;Discount Suplimentar |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 10:41, 18 June 2015
Filtre
- DataInceput, DataSfarsit
- intervalul in care sunt efectuate iesirile
- ClientIds
- lista de clienti
- FurnizorIds
- lista de furnizori
- IerarhieIds
- clasificare ierarhii produse
- ProdusIds
- lista de produse
- TipProdusIds
- lista tipuri de produse
- GrupaVProdusIds
- lista grupelor de produse
- CategorieProdusIds
- lista categoriilor produselor
- DataCreareInceput, DataCreareSfarsit
- intervalul in care s-au creat iesirile
Campuri
- An
- Cantitate
- Categorie Produs
- Client
- Cod produs
- Data
- Data Scadenta
- DelegAct
- Delegat
- DelegAuto
- DelegElibAct
- Document
- Explicatii1
- Explicatii2
- ExplicatiiIntr1
- Furnizor
- Gestiune
- Judet
- Lot intrare
- Luna
- Mod Colaborare
- Numar document
- Observatii
- Portofoliu
- Potential client
- Procent achitare
- Produs
- Produs sau Serviciu
- Saptamana
- Serie intrare
- Stare
- Subcategorie produs
- Tip client
- Tip document
- Tip produs
- UM
- User creare
- Valoare achitata
- Valoare cu tva
- Valoare cu tva achitata
- Valoare factura
- Valoare fara tva
- Valoare fara tva achitata
- Valoare tva
- Zi
- Zona Portofoliu
- Agent
- Cod client
- Cod grupa
- Data expirare
- Data fabricare
- Grupa Produs
- Valoare fara tva EUR
- Valoare fara tva USD
- Cod fiscal client
- Asset
- Cod asset
- Companie
- Numar inventar
- Serie asset
- Depasire scadenta
- Persoana introducere
- Persoana validare
- Reducere %
- Partener
- Punct de lucru
- Avans
- Client livrare
- Greutate bruta produs
- Greutate neta produs
- Discount
- Discount Suplimentar