Difference between revisions of "Cumparari:Pivot:Comenzi furnizori"
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
[[file:Cumparari-Pivot-Comenzi furnizori.png|800px]] | [[file:Cumparari-Pivot-Comenzi furnizori.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Ordine | ||
| + | ;IDC | ||
| + | ;IDF | ||
| + | ;Numar comanda client | ||
| + | ;Data comanda client | ||
| + | ;Luna comanda furnizor | ||
| + | ;An comanda furnizor | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Numar comanda furnizor | ||
| + | ;Numar confirmare | ||
| + | ;Data confirmare | ||
| + | ;Numar comanda de la furnizor | ||
| + | ;Data comanda de la furnizor | ||
| + | ;Data comanda furnizor | ||
| + | ;Data incarcare | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Cantitate comanda client | ||
| + | ;Valoare comanda client | ||
| + | ;Valoare vanzare - Valuta | ||
| + | ;Cantitate comanda furnizor | ||
| + | ;Cantitate receptionata furnizor | ||
| + | ;Cantitate nereceptionata | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Cod produs furnizor | ||
| + | ;Denumire produs furnizor | ||
| + | ;Pret vanzare | ||
| + | ;Pret vanzare redus | ||
| + | ;Valuta vanzare | ||
| + | ;Pret lista comanda client | ||
| + | ;Pret lista comanda furnizor | ||
| + | ;Pret comanda furnizor | ||
| + | ;Valoare comanda furnizor | ||
| + | ;Valoare achizitie - Valuta | ||
| + | ;Adaos | ||
| + | ;Valuta comanda furnizor | ||
| + | ;Adresa livrare | ||
| + | ;Termen livrare | ||
| + | ;Observatii comanda client | ||
| + | ;Stare comanda furnizor | ||
| + | ;Stare comanda client | ||
| + | ;De comandat | ||
| + | ;Furnizor comanda | ||
| + | ;Observatii comanda furnizor | ||
| + | ;Cost asigurare | ||
| + | ;Valuta cost asigurare | ||
| + | ;Cost transport | ||
| + | ;Valuta cost transport | ||
| + | ;Cost impachetare | ||
| + | ;Valuta cost impachetare | ||
| + | ;Numar tracking | ||
| + | ;Transportator | ||
| + | ;DiscountOff | ||
| + | ;DiscountOff2 | ||
| + | ;Pret lista oferta client | ||
| + | ;Cantitate livrata | ||
| + | ;Cod Produs | ||
| + | ;Proiect client | ||
| + | ;Proiect furnizor | ||
| + | ;Client comanda furnizor | ||
| + | ;Categorie Produs | ||
| + | ;Subcategorie Produs | ||
| + | ;Subcategorie Produs2 | ||
| + | ;Subcategorie Produs3 | ||
| + | ;Subcategorie Produs4 | ||
| + | ;Tip Produs | ||
| + | ;Grupa Produs | ||
| + | ;Tara de origine | ||
| + | ;Observatii interne | ||
| + | ;Persoana introducere | ||
| + | ;Gestiune | ||
| + | ;Termen plata | ||
| + | ;Numar zile termen plata | ||
| + | ;Data Scadenta | ||
| + | ;Valuta filtru | ||
| + | ;Cost impachetare antet | ||
| + | ;Valuta cost impachetare antet | ||
| + | ;Valoare comanda - Cost impachetare | ||
| + | ;Stoc curent | ||
| + | ;Stoc curent fara custodie | ||
| + | ;Latime | ||
| + | ;Inaltime | ||
| + | ;Densitate | ||
| + | ;LatimeBax | ||
| + | ;InaltimeBax | ||
| + | ;Zile scadenta | ||
| + | ;Data scadenta comanda | ||
| + | ;Referinta data scadenta | ||
| + | ;Pret vanzare fara TVA catalog | ||
| + | ;Pret amanunt catalog | ||
| + | ;Valuta catalog | ||
| + | ;Valoare comanda | ||
| + | ;Data livrare comanda client | ||
| + | ;Atribut fiscal furnizor | ||
| + | ;Cod NC | ||
| + | ;Greutate neta | ||
| + | ;Attr2 comanda furnizor | ||
| + | ;Tip furnizor | ||
Latest revision as of 11:44, 19 February 2025
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Rapoarte
- Rapoarte Cumparari
- Comenzi furnizori
- Rapoarte Cumparari
- Rapoarte
- Cumpărări
Coloane
- Ordine
- IDC
- IDF
- Numar comanda client
- Data comanda client
- Luna comanda furnizor
- An comanda furnizor
- Client
- Furnizor
- Numar comanda furnizor
- Numar confirmare
- Data confirmare
- Numar comanda de la furnizor
- Data comanda de la furnizor
- Data comanda furnizor
- Data incarcare
- Agent
- Cantitate comanda client
- Valoare comanda client
- Valoare vanzare - Valuta
- Cantitate comanda furnizor
- Cantitate receptionata furnizor
- Cantitate nereceptionata
- Produs
- UM
- Cod produs furnizor
- Denumire produs furnizor
- Pret vanzare
- Pret vanzare redus
- Valuta vanzare
- Pret lista comanda client
- Pret lista comanda furnizor
- Pret comanda furnizor
- Valoare comanda furnizor
- Valoare achizitie - Valuta
- Adaos
- Valuta comanda furnizor
- Adresa livrare
- Termen livrare
- Observatii comanda client
- Stare comanda furnizor
- Stare comanda client
- De comandat
- Furnizor comanda
- Observatii comanda furnizor
- Cost asigurare
- Valuta cost asigurare
- Cost transport
- Valuta cost transport
- Cost impachetare
- Valuta cost impachetare
- Numar tracking
- Transportator
- DiscountOff
- DiscountOff2
- Pret lista oferta client
- Cantitate livrata
- Cod Produs
- Proiect client
- Proiect furnizor
- Client comanda furnizor
- Categorie Produs
- Subcategorie Produs
- Subcategorie Produs2
- Subcategorie Produs3
- Subcategorie Produs4
- Tip Produs
- Grupa Produs
- Tara de origine
- Observatii interne
- Persoana introducere
- Gestiune
- Termen plata
- Numar zile termen plata
- Data Scadenta
- Valuta filtru
- Cost impachetare antet
- Valuta cost impachetare antet
- Valoare comanda - Cost impachetare
- Stoc curent
- Stoc curent fara custodie
- Latime
- Inaltime
- Densitate
- LatimeBax
- InaltimeBax
- Zile scadenta
- Data scadenta comanda
- Referinta data scadenta
- Pret vanzare fara TVA catalog
- Pret amanunt catalog
- Valuta catalog
- Valoare comanda
- Data livrare comanda client
- Atribut fiscal furnizor
- Cod NC
- Greutate neta
- Attr2 comanda furnizor
- Tip furnizor