Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Documente de iesire globale"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
| Line 8: | Line 8: | ||
Cuprinde documentele de iesire de pe toate companiile pe care userul are drept pe grafic. | Cuprinde documentele de iesire de pe toate companiile pe care userul are drept pe grafic. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Campuiri: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;attr3 | ||
| + | ;Brand | ||
| + | ;Cantitate produs parinte | ||
| + | ;Cod4 | ||
| + | ;Cod5 | ||
| + | ;Contare gestiune | ||
| + | ;Contare produs | ||
| + | ;Contare serviciu | ||
| + | ;Culoare produs | ||
| + | ;Denumire produs afisare parinte | ||
| + | ;Detaliu | ||
| + | ;Furnizor intrare | ||
| + | ;Id parinte | ||
| + | ;IdIncarcareEfactura | ||
| + | ;IesCapId | ||
| + | ;Motiv | ||
| + | ;Motiv retur | ||
| + | ;Numar comanda extern | ||
| + | ;Numar factura initial | ||
| + | ;Observatii document | ||
| + | ;Pret Cost | ||
| + | ;ProdusID | ||
| + | ;Stare E-Factura | ||
| + | ;Subtip cerere | ||
| + | ;Tip partener | ||
| + | ;User validare | ||
| + | ;Zi saptamana | ||
| + | ;Valoare fara tva | ||
| + | ;Companie | ||
| + | ;An | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Dată | ||
| + | ;Document | ||
| + | ;Luna | ||
| + | ;Numar document | ||
| + | ;Portofoliu | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Reducere cu tva | ||
| + | ;Reducere fara tva | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Articol buget | ||
| + | ;Articol buget venit | ||
| + | ;Asset | ||
| + | ;Atribut Fiscal | ||
| + | ;attr1 | ||
| + | ;attr2 | ||
| + | ;Beneficiu | ||
| + | ;Caen | ||
| + | ;Canal distribuție | ||
| + | ;Categorie asset | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Centru cost | ||
| + | ;Centru cost venit | ||
| + | ;Client adresa factura | ||
| + | ;Cod Articol Buget | ||
| + | ;Cod asset | ||
| + | ;Cod client | ||
| + | ;Cod companie comanda | ||
| + | ;Cod Fiscal Client | ||
| + | ;Cod Grupa | ||
| + | ;Cod produs | ||
| + | ;Cod1 | ||
| + | ;Cod2 | ||
| + | ;Cod3 | ||
| + | ;Companie comanda | ||
| + | ;Cota TVA | ||
| + | ;Curs valutar | ||
| + | ;Curs valutar vanzare | ||
| + | ;Data aviz | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Data factura intrare | ||
| + | ;Data intrare | ||
| + | ;Data NIR | ||
| + | ;Data scadenta | ||
| + | ;DelegAct | ||
| + | ;Delegat | ||
| + | ;DelegAuto | ||
| + | ;DelegElibAct | ||
| + | ;Denumire produs afisare | ||
| + | ;Denumire produs document | ||
| + | ;Denumire task | ||
| + | ;Email | ||
| + | ;Explicatii1 | ||
| + | ;Explicatii2 | ||
| + | ;ExplicatiiIntr1 | ||
| + | ;Fabricant | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Gestiune | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
| + | ;Greutate bruta | ||
| + | ;Greutate neta | ||
| + | ;Grupa Produs | ||
| + | ;Ierarhie catalog produse | ||
| + | ;Judet | ||
| + | ;Linie de business | ||
| + | ;Localitate | ||
| + | ;Localitate persoana de contact | ||
| + | ;Locatie | ||
| + | ;Locatie parinte | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Mod Colaborare | ||
| + | ;Mod plata | ||
| + | ;Nr factura intrare | ||
| + | ;Nr inventar asset | ||
| + | ;Nr NIR | ||
| + | ;Numar aviz | ||
| + | ;Numar comanda client | ||
| + | ;Numar livrare | ||
| + | ;Numar livrare comanda | ||
| + | ;Numar receptie client | ||
| + | ;Observaţii | ||
| + | ;Observatii interne | ||
| + | ;Partener | ||
| + | ;Persoana de contact | ||
| + | ;Portofoliu produs | ||
| + | ;Potential Client | ||
| + | ;Pret amanunt | ||
| + | ;Pret vanzare fara TVA | ||
| + | ;Pret vanzare valuta | ||
| + | ;Procent achitare | ||
| + | ;Procent reducere | ||
| + | ;Produs finit | ||
| + | ;Produs sau Serviciu | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Referinta | ||
| + | ;Retur | ||
| + | ;Saptamana | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Serie intrare asset | ||
| + | ;Serie livrare | ||
| + | ;Serviciu | ||
| + | ;Sit web | ||
| + | ;Sofer livrare comanda | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Stare produs | ||
| + | ;Stoc Flag | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
| + | ;TaskId | ||
| + | ;Telefon | ||
| + | ;Tip Client | ||
| + | ;Tip document | ||
| + | ;Tip livrare | ||
| + | ;Tip produs | ||
| + | ;Traseu | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Unitate client | ||
| + | ;User creare | ||
| + | ;Validat Flag | ||
| + | ;Valoare achitata | ||
| + | ;Valoare amanunt | ||
| + | ;Valoare aviz | ||
| + | ;Valoare comanda | ||
| + | ;Valoare cost | ||
| + | ;Valoare cu TVA | ||
| + | ;Valoare cu tva achitata | ||
| + | ;Valoare factura | ||
| + | ;Valoare fara discount cu tva | ||
| + | ;Valoare fara discount fara tva | ||
| + | ;Valoare fara discount tva | ||
| + | ;Valoare fara tva achitata | ||
| + | ;Valoare fara tva EUR | ||
| + | ;Valoare fara tva poz | ||
| + | ;Valoare fara tva USD | ||
| + | ;Valoare intrare | ||
| + | ;Valoare redusa fara tva | ||
| + | ;Valoare redusa tva | ||
| + | ;Valoare transport | ||
| + | ;Valoare tva | ||
| + | ;Valoare tva poz | ||
| + | ;Zi | ||
| + | ;Zona Portofoliu | ||
Latest revision as of 16:37, 23 October 2024
Cuprinde documentele de iesire de pe toate companiile pe care userul are drept pe grafic.
- Campuiri
- attr3
- Brand
- Cantitate produs parinte
- Cod4
- Cod5
- Contare gestiune
- Contare produs
- Contare serviciu
- Culoare produs
- Denumire produs afisare parinte
- Detaliu
- Furnizor intrare
- Id parinte
- IdIncarcareEfactura
- IesCapId
- Motiv
- Motiv retur
- Numar comanda extern
- Numar factura initial
- Observatii document
- Pret Cost
- ProdusID
- Stare E-Factura
- Subtip cerere
- Tip partener
- User validare
- Zi saptamana
- Valoare fara tva
- Companie
- An
- Cantitate
- Client
- Dată
- Document
- Luna
- Numar document
- Portofoliu
- Produs
- Reducere cu tva
- Reducere fara tva
- Agent
- Articol buget
- Articol buget venit
- Asset
- Atribut Fiscal
- attr1
- attr2
- Beneficiu
- Caen
- Canal distribuție
- Categorie asset
- Categorie produs
- Centru cost
- Centru cost venit
- Client adresa factura
- Cod Articol Buget
- Cod asset
- Cod client
- Cod companie comanda
- Cod Fiscal Client
- Cod Grupa
- Cod produs
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Companie comanda
- Cota TVA
- Curs valutar
- Curs valutar vanzare
- Data aviz
- Data expirare
- Data fabricare
- Data factura intrare
- Data intrare
- Data NIR
- Data scadenta
- DelegAct
- Delegat
- DelegAuto
- DelegElibAct
- Denumire produs afisare
- Denumire produs document
- Denumire task
- Explicatii1
- Explicatii2
- ExplicatiiIntr1
- Fabricant
- Furnizor
- Gestiune
- Gestiune livrare
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Grupa Produs
- Ierarhie catalog produse
- Judet
- Linie de business
- Localitate
- Localitate persoana de contact
- Locatie
- Locatie parinte
- Lot intrare
- Mod Colaborare
- Mod plata
- Nr factura intrare
- Nr inventar asset
- Nr NIR
- Numar aviz
- Numar comanda client
- Numar livrare
- Numar livrare comanda
- Numar receptie client
- Observaţii
- Observatii interne
- Partener
- Persoana de contact
- Portofoliu produs
- Potential Client
- Pret amanunt
- Pret vanzare fara TVA
- Pret vanzare valuta
- Procent achitare
- Procent reducere
- Produs finit
- Produs sau Serviciu
- Proiect
- Referinta
- Retur
- Saptamana
- Serie intrare
- Serie intrare asset
- Serie livrare
- Serviciu
- Sit web
- Sofer livrare comanda
- Stare
- Stare produs
- Stoc Flag
- Subcategorie produs
- TaskId
- Telefon
- Tip Client
- Tip document
- Tip livrare
- Tip produs
- Traseu
- UM
- Unitate client
- User creare
- Validat Flag
- Valoare achitata
- Valoare amanunt
- Valoare aviz
- Valoare comanda
- Valoare cost
- Valoare cu TVA
- Valoare cu tva achitata
- Valoare factura
- Valoare fara discount cu tva
- Valoare fara discount fara tva
- Valoare fara discount tva
- Valoare fara tva achitata
- Valoare fara tva EUR
- Valoare fara tva poz
- Valoare fara tva USD
- Valoare intrare
- Valoare redusa fara tva
- Valoare redusa tva
- Valoare transport
- Valoare tva
- Valoare tva poz
- Zi
- Zona Portofoliu