Difference between revisions of "Modul:Indicatori angajați"
Line 11: | Line 11: | ||
**[[KPI:Durata medie de incasare pe portofolii clienti|Durata medie de incasare pe portofolii clienti]] | **[[KPI:Durata medie de incasare pe portofolii clienti|Durata medie de incasare pe portofolii clienti]] | ||
**[[KPI:Durata medie de plata|Durata medie de plata]] | **[[KPI:Durata medie de plata|Durata medie de plata]] | ||
− | |||
− | |||
**[[KPI:Marja bruta|Marja bruta]] | **[[KPI:Marja bruta|Marja bruta]] | ||
**[[KPI:Marja neta|Marja neta]] | **[[KPI:Marja neta|Marja neta]] | ||
**[[KPI:Procent incasari la timp|Procent incasari la timp]] | **[[KPI:Procent incasari la timp|Procent incasari la timp]] | ||
**[[KPI:Productivitatea muncii|Productivitatea muncii]] | **[[KPI:Productivitatea muncii|Productivitatea muncii]] | ||
− | |||
− | |||
**[[KPI:Rata de incasari la timp|Rata de incasari la timp]] | **[[KPI:Rata de incasari la timp|Rata de incasari la timp]] | ||
**[[KPI:Rata de incasari la timp pe portofolii produse|Rata de incasari la timp pe portofolii produse]] | **[[KPI:Rata de incasari la timp pe portofolii produse|Rata de incasari la timp pe portofolii produse]] | ||
Line 29: | Line 25: | ||
**[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]] | **[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]] | ||
**[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]] | **[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]] | ||
+ | |||
*[[Cumpărări|Cumpărări]] | *[[Cumpărări|Cumpărări]] | ||
**[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]] | **[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]] | ||
**[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]] | **[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]] | ||
**[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]] | **[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]] | ||
+ | |||
*[[Oportunități|Oportunități]] | *[[Oportunități|Oportunități]] | ||
**[[KPI:Activitati CRM|Activitati CRM]] | **[[KPI:Activitati CRM|Activitati CRM]] | ||
Line 45: | Line 43: | ||
**[[KPI:Rata de conversie leaduri|Rata de conversie leaduri]] | **[[KPI:Rata de conversie leaduri|Rata de conversie leaduri]] | ||
**[[KPI:Valoare oportunitati|Valoare oportunitati]] | **[[KPI:Valoare oportunitati|Valoare oportunitati]] | ||
+ | |||
*[[Proiecte|Proiecte]] | *[[Proiecte|Proiecte]] | ||
**[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]] | **[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]] | ||
Line 59: | Line 58: | ||
**[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]] | **[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]] | ||
**[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]] | **[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]] | ||
+ | |||
*[[Vanzări|Vanzări]] | *[[Vanzări|Vanzări]] | ||
**[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]] | **[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]] |
Revision as of 00:00, 26 March 2015
- Resurse umane
- Indicatori angajați
Indicatori:
- Contabilitate
- Cheltuieli pe angajat
- Cifra de afaceri
- Durata medie de incasare
- Durata medie de incasare pe portofolii clienti
- Durata medie de plata
- Marja bruta
- Marja neta
- Procent incasari la timp
- Productivitatea muncii
- Rata de incasari la timp
- Rata de incasari la timp pe portofolii produse
- Rata rentabilitatii resurselor consumate
- Valoare adaugata per angajat
- Valoare cheltuieli contabile
- Valoare de incasat
- Valoare de incasat pe portofolii produse
- Valoare incasari la timp
- Valoare incasari la timp pe portofolii produse
- Venit pe angajat
- Oportunități
- Activitati CRM
- Activitati CRM / programari CRM
- Durata medie activitate
- Durata medie programare
- Intalniri finalizate cu cerere de oferta
- Media in zile de la aparitia unui lead pana la contactarea sa
- Numar de leaduri
- Numar programari
- Numarul de leaduri contactate din total
- Rata de conversie leaduri
- Valoare oportunitati
- Vanzări
- Ciclul mediu de ofertare
- Clienti noi
- Comenzi clienți
- Comenzi clienti deschise
- Comenzi clienti livrate la timp
- Discount mediu acordat din comenzi
- Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse
- Durata medie de livrare comanda client
- Marja
- Marja portofolii clienti
- Marja portofolii produse
- Numar bonuri
- Numar comenzi / numar activitati
- Numar contracte clienti
- Oferte clienți
- Profit
- Rata de comenzi clienti nefinalizate
- Rata de conversie a ofertelor
- Rata de oferte cu discount
- Rata de oferte escaladate
- Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti
- Valoare medie bon
- Valoare medie comanda client
- Valoare medie oferta client
- Vanzari brute bonuri la pret cu TVA
- Vanzari fara tva
- Vanzari fara tva
- Vanzari fara tva agent portofoliu
- Vanzari fara tva portofolii produse
- Viteza rotatie stocuri
- Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse
Vezi si indicatori companie