Modul:Indicatori angajați: Difference between revisions

From docs
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 11: Line 11:
**[[KPI:Durata medie de incasare pe portofolii clienti|Durata medie de incasare pe portofolii clienti]]
**[[KPI:Durata medie de incasare pe portofolii clienti|Durata medie de incasare pe portofolii clienti]]
**[[KPI:Durata medie de plata|Durata medie de plata]]
**[[KPI:Durata medie de plata|Durata medie de plata]]
**[[KPI:EBITDA|EBITDA]]
**[[KPI:Lichiditate generala|Lichiditate generala]]
**[[KPI:Marja bruta|Marja bruta]]
**[[KPI:Marja bruta|Marja bruta]]
**[[KPI:Marja neta|Marja neta]]
**[[KPI:Marja neta|Marja neta]]
**[[KPI:Procent incasari la timp|Procent incasari la timp]]
**[[KPI:Procent incasari la timp|Procent incasari la timp]]
**[[KPI:Productivitatea muncii|Productivitatea muncii]]
**[[KPI:Productivitatea muncii|Productivitatea muncii]]
**[[KPI:Profit brut|Profit brut]]
**[[KPI:Profit net|Profit net]]
**[[KPI:Rata de incasari la timp|Rata de incasari la timp]]
**[[KPI:Rata de incasari la timp|Rata de incasari la timp]]
**[[KPI:Rata de incasari la timp pe portofolii produse|Rata de incasari la timp pe portofolii produse]]
**[[KPI:Rata de incasari la timp pe portofolii produse|Rata de incasari la timp pe portofolii produse]]
Line 29: Line 25:
**[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]]
**[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]]
**[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]]
**[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]]
*[[Cumpărări|Cumpărări]]
*[[Cumpărări|Cumpărări]]
**[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]]
**[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]]
**[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]]
**[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]]
**[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]]
**[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]]
*[[Oportunități|Oportunități]]
*[[Oportunități|Oportunități]]
**[[KPI:Activitati CRM|Activitati CRM]]
**[[KPI:Activitati CRM|Activitati CRM]]
Line 45: Line 43:
**[[KPI:Rata de conversie leaduri|Rata de conversie leaduri]]
**[[KPI:Rata de conversie leaduri|Rata de conversie leaduri]]
**[[KPI:Valoare oportunitati|Valoare oportunitati]]
**[[KPI:Valoare oportunitati|Valoare oportunitati]]
*[[Proiecte|Proiecte]]
*[[Proiecte|Proiecte]]
**[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]]
**[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]]
Line 59: Line 58:
**[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]]
**[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]]
**[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]]
**[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]]
*[[Vanzări|Vanzări]]
*[[Vanzări|Vanzări]]
**[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]]
**[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]]

Revision as of 00:00, 26 March 2015

Indicatori:



Vezi si indicatori companie