Difference between revisions of "Modul:Indicatori companie"
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Informatii]] | *[[Main Page|Informatii]] | ||
**Indicatori companie | **Indicatori companie | ||
+ | |||
*[[Administrare personal|Administrare personal]] | *[[Administrare personal|Administrare personal]] | ||
Line 10: | Line 11: | ||
**[[KPI:Evolutie numar angajati pe departamente|Evolutie numar angajati pe departamente]] | **[[KPI:Evolutie numar angajati pe departamente|Evolutie numar angajati pe departamente]] | ||
**[[KPI:Plecari angajati|Plecari angajati]] | **[[KPI:Plecari angajati|Plecari angajati]] | ||
+ | |||
+ | *[[Contabilitate|Contabilitate]] | ||
+ | **[[KPI:Cifra de afaceri|Cifra de afaceri]] | ||
+ | **[[KPI:Durata medie de incasare|Durata medie de incasare]] | ||
+ | **[[KPI:Durata medie de incasare pe portofolii clienti|Durata medie de incasare pe portofolii clienti]] | ||
+ | **[[KPI:Durata medie de plata|Durata medie de plata]] | ||
+ | **[[KPI:EBITDA|EBITDA]] | ||
+ | **[[KPI:Lichiditate generala|Lichiditate generala]] | ||
+ | **[[KPI:Marja bruta|Marja bruta]] | ||
+ | **[[KPI:Marja neta|Marja neta]] | ||
+ | **[[KPI:Productivitatea muncii|Productivitatea muncii]] | ||
+ | **[[KPI:Profit brut|Profit brut]] | ||
+ | **[[KPI:Profit net|Profit net]] | ||
+ | **[[KPI:Rata rentabilitatii resurselor consumate|Rata rentabilitatii resurselor consumate]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare cheltuieli contabile|Valoare cheltuieli contabile]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare de incasat|Valoare de incasat]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare de incasat pe portofolii produse|Valoare de incasat pe portofolii produse]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare incasari la timp|Valoare incasari la timp]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]] | ||
+ | **[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]] | ||
+ | |||
+ | *[[Cumpărări|Cumpărări]] | ||
+ | **[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]] | ||
+ | **[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]] | ||
+ | |||
+ | *[[Proiecte|Proiecte]] | ||
+ | **[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]] | ||
+ | **[[KPI:Numar de tichete generate de clienti|Numar de tichete generate de clienti]] | ||
+ | **[[KPI:Ore consumate|Ore consumate]] | ||
+ | **[[KPI:Rata de conversie oportunitati|Rata de conversie oportunitati]] | ||
+ | |||
+ | *[[KPI:Stocuri|Stocuri]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare produse care expira pe intervale|Valoare produse care expira pe intervale]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare stoc|Valoare stoc]] | ||
+ | **[[KPI:Cereri redeschise|Cereri redeschise]] | ||
+ | **[[KPI:Cereri rezolvate in SLA|Cereri rezolvate in SLA]] | ||
+ | **[[KPI:Costul represtarii cererii|Costul represtarii cererii]] | ||
+ | **[[KPI:Durata medie de rezolvare cerere|Durata medie de rezolvare cerere]] | ||
+ | **[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]] | ||
+ | **[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]] | ||
+ | |||
+ | *[[Vanzări|Vanzări]] | ||
+ | **[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]] | ||
+ | **[[KPI:Clienti noi|Clienti noi]] | ||
+ | **[[KPI:Comenzi clienți|Comenzi clienți]] | ||
+ | **[[KPI:Comenzi clienti deschise|Comenzi clienti deschise]] | ||
+ | **[[KPI:Comenzi clienti livrate la timp|Comenzi clienti livrate la timp]] | ||
+ | **[[KPI:Discount mediu acordat din comenzi|Discount mediu acordat din comenzi]] | ||
+ | **[[KPI:Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse|Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse]] | ||
+ | **[[KPI:Durata medie de livrare comanda client|Durata medie de livrare comanda client]] | ||
+ | **[[KPI:Marja|Marja]] | ||
+ | **[[KPI:Marja portofolii clienti|Marja portofolii clienti]] | ||
+ | **[[KPI:Marja portofolii produse|Marja portofolii produse]] | ||
+ | **[[KPI:Numar bonuri|Numar bonuri]] | ||
+ | **[[KPI:Numar comenzi / numar activitati|Numar comenzi / numar activitati]] | ||
+ | **[[KPI:Numar contracte clienti|Numar contracte clienti]] | ||
+ | **[[KPI:Oferte clienți|Oferte clienți]] | ||
+ | **[[KPI:Profit|Profit]] | ||
+ | **[[KPI:Rata de comenzi clienti nefinalizate|Rata de comenzi clienti nefinalizate]] | ||
+ | **[[KPI:Rata de conversie a ofertelor|Rata de conversie a ofertelor]] | ||
+ | **[[KPI:Rata de oferte cu discount|Rata de oferte cu discount]] | ||
+ | **[[KPI:Rata de oferte escaladate|Rata de oferte escaladate]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti|Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare medie bon|Valoare medie bon]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare medie comanda client|Valoare medie comanda client]] | ||
+ | **[[KPI:Valoare medie oferta client|Valoare medie oferta client]] | ||
+ | **[[KPI:Vanzari brute bonuri la pret cu TVA|Vanzari brute bonuri la pret cu TVA]] | ||
+ | **[[KPI:Vanzari fara tva|Vanzari fara tva]] | ||
+ | **[[KPI:Vanzari fara tva|Vanzari fara tva]] | ||
+ | **[[KPI:Vanzari fara tva agent portofoliu|Vanzari fara tva agent portofoliu]] | ||
+ | **[[KPI:Vanzari fara tva portofolii produse|Vanzari fara tva portofolii produse]] | ||
+ | **[[KPI:Viteza rotatie stocuri|Viteza rotatie stocuri]] | ||
+ | **[[KPI:Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse|Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse]] | ||
vezi si [[Indicatori angajați]] | vezi si [[Indicatori angajați]] |
Revision as of 23:59, 25 March 2015
- Informatii
- Indicatori companie
- Contabilitate
- Cifra de afaceri
- Durata medie de incasare
- Durata medie de incasare pe portofolii clienti
- Durata medie de plata
- EBITDA
- Lichiditate generala
- Marja bruta
- Marja neta
- Productivitatea muncii
- Profit brut
- Profit net
- Rata rentabilitatii resurselor consumate
- Valoare cheltuieli contabile
- Valoare de incasat
- Valoare de incasat pe portofolii produse
- Valoare incasari la timp
- Valoare incasari la timp pe portofolii produse
- Venit pe angajat
- Vanzări
- Ciclul mediu de ofertare
- Clienti noi
- Comenzi clienți
- Comenzi clienti deschise
- Comenzi clienti livrate la timp
- Discount mediu acordat din comenzi
- Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse
- Durata medie de livrare comanda client
- Marja
- Marja portofolii clienti
- Marja portofolii produse
- Numar bonuri
- Numar comenzi / numar activitati
- Numar contracte clienti
- Oferte clienți
- Profit
- Rata de comenzi clienti nefinalizate
- Rata de conversie a ofertelor
- Rata de oferte cu discount
- Rata de oferte escaladate
- Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti
- Valoare medie bon
- Valoare medie comanda client
- Valoare medie oferta client
- Vanzari brute bonuri la pret cu TVA
- Vanzari fara tva
- Vanzari fara tva
- Vanzari fara tva agent portofoliu
- Vanzari fara tva portofolii produse
- Viteza rotatie stocuri
- Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse
vezi si Indicatori angajați