Modul:Indicatori angajați: Difference between revisions

From docs
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
Indicatori:
Indicatori:


*[[KPI:Administrare personal|Administrare personal]]
*[[Administrare personal|Administrare personal]]
**[[KPI:Absenteism|Absenteism]]
**[[KPI:Absenteism|Absenteism]]
**[[KPI:Angajari|Angajari]]
**[[KPI:Angajari|Angajari]]
Line 12: Line 12:
**[[KPI:Evolutie numar angajati pe departamente|Evolutie numar angajati pe departamente]]
**[[KPI:Evolutie numar angajati pe departamente|Evolutie numar angajati pe departamente]]
**[[KPI:Plecari angajati|Plecari angajati]]
**[[KPI:Plecari angajati|Plecari angajati]]
*[[KPI:Contabilitate|Contabilitate]]
*[[Contabilitate|Contabilitate]]
**[[KPI:Cheltuieli pe angajat|Cheltuieli pe angajat]]
**[[KPI:Cheltuieli pe angajat|Cheltuieli pe angajat]]
**[[KPI:Cifra de afaceri|Cifra de afaceri]]
**[[KPI:Cifra de afaceri|Cifra de afaceri]]
Line 36: Line 36:
**[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]]
**[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]]
**[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]]
**[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]]
*[[KPI:Cumpărări|Cumpărări]]
*[[Cumpărări|Cumpărări]]
**[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]]
**[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]]
**[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]]
**[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]]
**[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]]
**[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]]
*[[KPI:Oportunități|Oportunități]]
*[[Oportunități|Oportunități]]
**[[KPI:Activitati CRM|Activitati CRM]]
**[[KPI:Activitati CRM|Activitati CRM]]
**[[KPI:Activitati CRM / programari CRM|Activitati CRM / programari CRM]]
**[[KPI:Activitati CRM / programari CRM|Activitati CRM / programari CRM]]
Line 52: Line 52:
**[[KPI:Rata de conversie leaduri|Rata de conversie leaduri]]
**[[KPI:Rata de conversie leaduri|Rata de conversie leaduri]]
**[[KPI:Valoare oportunitati|Valoare oportunitati]]
**[[KPI:Valoare oportunitati|Valoare oportunitati]]
*[[KPI:Proiecte|Proiecte]]
*[[Proiecte|Proiecte]]
**[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]]
**[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]]
**[[KPI:Numar de tichete generate de clienti|Numar de tichete generate de clienti]]
**[[KPI:Numar de tichete generate de clienti|Numar de tichete generate de clienti]]
Line 66: Line 66:
**[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]]
**[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]]
**[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]]
**[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]]
*[[KPI:Vanzari|Vanzari]]
*[[Vanzări|Vanzări]]
**[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]]
**[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]]
**[[KPI:Clienti noi|Clienti noi]]
**[[KPI:Clienti noi|Clienti noi]]

Revision as of 23:50, 25 March 2015

Indicatori: