Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Stoc curent global"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 15: | Line 15: | ||
;Cod2 | ;Cod2 | ||
;Cod3 | ;Cod3 | ||
| − | + | ;Culoare produs | |
| − | + | ;Data expirare | |
| − | + | ;Data fabricare | |
| − | + | ;Data Intrare | |
| − | Culoare produs | + | ;ExplicatiiIntr1 |
| − | + | ;Furnizor implicit | |
| − | + | ;Gestiune | |
| − | + | ;ID | |
| − | + | ;Locatie Produs | |
| − | Data expirare | + | ;Lot intrare |
| − | + | ;Numar intrare | |
| − | + | ;Pret Cost | |
| − | + | ;Pret curent cu TVA:pretul din catalogul implicit valabil | |
| − | + | ;Pret intrare | |
| − | Data fabricare | + | ;Pret intrare redus |
| − | + | ;Pret mediu ponderat | |
| − | + | ;ProdusID | |
| − | + | ;Serie intrare | |
| − | + | ;Stoc minim | |
| − | Data Intrare | + | ;Tva |
| − | + | ;Valoare amanunt | |
| − | + | ;Valoare intrare | |
| − | + | ;Valoare intrare original | |
| − | + | ;Valoare intrare redusa | |
| − | ExplicatiiIntr1 | + | ;Valoare la pret curent cu TVA |
| − | + | ;Valoare la pret mediu ponderat | |
| − | + | ;Vechime:in zile | |
| − | + | ;Vechime originala:in zile | |
| − | + | ;Vechime luni | |
| − | Furnizor implicit | + | ;Interval vechime: 0-30-60-90-120-180-240-365 |
| − | + | ;Interval vechime originala: 0-30-60-90-120-180-240-365 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Gestiune | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ID | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Locatie Produs | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Lot intrare | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Numar intrare | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Pret Cost | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Pret curent cu TVA | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Pret intrare | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Pret intrare redus | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Pret mediu ponderat | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ProdusID | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Serie intrare | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Stoc minim | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Tva | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Valoare amanunt | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Valoare intrare | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Valoare intrare original | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Valoare intrare redusa | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Valoare la pret curent cu TVA | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Valoare la pret mediu ponderat | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Vechime | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 21:22, 20 April 2015
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Stoc curent global
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
- Brand
- Client custodie
- Client rezervare
- Cod produs fabricant
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Culoare produs
- Data expirare
- Data fabricare
- Data Intrare
- ExplicatiiIntr1
- Furnizor implicit
- Gestiune
- ID
- Locatie Produs
- Lot intrare
- Numar intrare
- Pret Cost
- Pret curent cu TVA
- pretul din catalogul implicit valabil
- Pret intrare
- Pret intrare redus
- Pret mediu ponderat
- ProdusID
- Serie intrare
- Stoc minim
- Tva
- Valoare amanunt
- Valoare intrare
- Valoare intrare original
- Valoare intrare redusa
- Valoare la pret curent cu TVA
- Valoare la pret mediu ponderat
- Vechime
- in zile
- Vechime originala
- in zile
- Vechime luni
- Interval vechime
- 0-30-60-90-120-180-240-365
- Interval vechime originala
- 0-30-60-90-120-180-240-365
