Difference between revisions of "Proforme furnizori - Pozitii"
(→Coloane) |
(→Operatii globale) |
||
Line 33: | Line 33: | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Validare|Validare]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Import|Import]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Adaugare retur produs din stoc|Adaugare retur produs din stoc]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Adaugare retur produs|Adaugare retur produs]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Adaugare retur serviciu|Adaugare retur serviciu]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda|Adaugare din comanda]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Receptie dupa cod bare|Receptie dupa cod bare]] | ||
+ | ;[[Proforme furnizori - Pozitii - Stergere pozitii|Stergere pozitii]] | ||
+ | |||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== |
Revision as of 15:31, 20 April 2015
Lista
Filtre
- Produs
- Doar produse receptionate in afara comenzii
Coloane
- Tip
- Gestiune
- Produs
- UM
- Cantitate intrare
- Pret factura fara tva
- Discount%
- Valoare cost
- Reducere%
- Reducere finala%
- Reducere suplimentara%
- Tva%
- Lot
- Data fabricare
- Data expirare
- Serie intrare
- Pret amanunt fara tva
- Pret amanunt
- Adaos%
- Valoare adaos
- Cont produs
- Cont furnizor
Operatii globale
- Validare
- Import
- Adaugare produs
- Adaugare serviciu
- Adaugare retur produs din stoc
- Adaugare retur produs
- Adaugare retur serviciu
- Adaugare din contract
- Adaugare din comanda
- Receptie dupa cod bare
- Stergere pozitii