Difference between revisions of "Mijloace fixe:Pivot:Registrul mijloacelor fixe global"
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with " 600px ===Campuri=== ;Valoare intrare ;Valoare cheltuiala ;Valoare de dat pe cheltuiala ;Companie ;Nr inventar ;Data i...") |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
[[file:Pivot - Registrul mijloacelor fixe global.png|600px]] | [[file:Pivot - Registrul mijloacelor fixe global.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;laData | ||
+ | ;GestiuneId | ||
+ | ;denumireAsset | ||
+ | ;DataStart | ||
+ | ;DataEnd | ||
+ | ;DataIesireStart | ||
+ | ;DataIesireEnd | ||
+ | ;NumarInventar | ||
+ | ;IncadrareMFId | ||
+ | ;ContAssetIds | ||
+ | ;sys_userId | ||
+ | ;SYS_DIVID | ||
+ | ;SYS_PARTID | ||
+ | ;SYS_UnitId | ||
+ | ;Inactive | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== |
Revision as of 09:10, 20 April 2015
Filtre
- laData
- GestiuneId
- denumireAsset
- DataStart
- DataEnd
- DataIesireStart
- DataIesireEnd
- NumarInventar
- IncadrareMFId
- ContAssetIds
- sys_userId
- SYS_DIVID
- SYS_PARTID
- SYS_UnitId
- Inactive
Campuri
- Valoare intrare
- Valoare cheltuiala
- Valoare de dat pe cheltuiala
- Companie
- Nr inventar
- Data intrare
- Obiect de inventar
- Contare ob inv
- Descriere
- Serie intrare
- Centru cost
- Cod produs
- Data iesire
- Gestiune intrare
- Responsabil
- reprezinta clientul unde este alocat
- Stoc