Difference between revisions of "Financiar:Pivot:Documente nesoldate furnizori"
(→Campuri suplimentare) |
(→Campuri suplimentare) |
||
Line 47: | Line 47: | ||
===Campuri suplimentare=== | ===Campuri suplimentare=== | ||
+ | |||
;Adresa Furnizor | ;Adresa Furnizor | ||
+ | :adresa furnizorului | ||
;Adresa punct de lucru | ;Adresa punct de lucru | ||
+ | :adresa punctului de lucru | ||
;Adresa unitate | ;Adresa unitate | ||
+ | :adresa unitate | ||
;An Scadenta | ;An Scadenta | ||
+ | ;Articol de buget | ||
+ | :din nota contabila | ||
+ | ;Centru de cost | ||
+ | :din nota contabila | ||
+ | ;Client | ||
+ | :denumirea clientului | ||
;Cod fiscal | ;Cod fiscal | ||
− | ;Cod fiscal | + | :codul fiscal |
+ | ;Cod Fiscal Furnizor | ||
+ | :codul fiscal al furnizorului | ||
;Cont bancar furnizor | ;Cont bancar furnizor | ||
+ | :contul bancar al furnizorului | ||
;Cont contabil | ;Cont contabil | ||
− | ;Credit | + | :se preia din nota contabila |
+ | ;Credit | ||
+ | :se preia din nota contabila | ||
+ | ;Credit valuta | ||
+ | :se preia din nota contabila | ||
+ | ;Curs valutar | ||
+ | :se preia din nota contabila | ||
+ | ;Data | ||
+ | :data | ||
+ | ;Data Scadenta | ||
+ | :data scadenta | ||
;DataDoc | ;DataDoc | ||
+ | :data documentului | ||
;DataPanaLa | ;DataPanaLa | ||
+ | :pana la | ||
+ | ;Debit | ||
+ | :se preia din nota contabila | ||
;Debit valuta | ;Debit valuta | ||
+ | :se preia din nota contabila | ||
+ | ;Denumire proiect | ||
+ | :aduce denumirea proiecului | ||
+ | ;Denumire unitate | ||
+ | :aduce denumirea unitatii | ||
+ | ;Document | ||
+ | :Ex: factura | ||
;Explicatie | ;Explicatie | ||
+ | ;Explicatie2 | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | :denumire furnizor | ||
;Id Partener | ;Id Partener | ||
;Interval vechime | ;Interval vechime | ||
+ | ;Introdus de | ||
+ | ;Linie de business | ||
;Luna Scadenta | ;Luna Scadenta | ||
;NotaContabId | ;NotaContabId | ||
;Nr Reg Comertului | ;Nr Reg Comertului | ||
;Nr Reg Comertului Furnizor | ;Nr Reg Comertului Furnizor | ||
+ | ;Nr. Crt. | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Numar proiect | ||
;NumarZecimale | ;NumarZecimale | ||
;Plata | ;Plata | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Registru contabil | ||
+ | :camp din antet Nota contabia.Informatiile se completeaza doar pentru documentul Nota contabila | ||
;Responsabil Aprovizionare | ;Responsabil Aprovizionare | ||
;Saptamana Scadenta | ;Saptamana Scadenta | ||
;Scadent | ;Scadent | ||
+ | ;Sold | ||
+ | ;Sold 0 | ||
;Sold 0-15 | ;Sold 0-15 | ||
;Sold 121-150 | ;Sold 121-150 | ||
Line 77: | Line 124: | ||
;Sold 181-210 | ;Sold 181-210 | ||
;Sold 31-60 | ;Sold 31-60 | ||
+ | ;Sold 31-90 | ||
;Sold 61-90 | ;Sold 61-90 | ||
;Sold 91-120 | ;Sold 91-120 | ||
+ | ;Sold 91-365 | ||
+ | ;Sold Scadent | ||
+ | ;Sold scadent valuta | ||
;Sold valuta | ;Sold valuta | ||
;Sold>210 | ;Sold>210 | ||
+ | ;Sold>365 | ||
;Sold120 | ;Sold120 | ||
;Sold15 | ;Sold15 | ||
;Sold1y | ;Sold1y | ||
;Sold2y | ;Sold2y | ||
− | ; | + | ;Sold30 |
− | ; | + | ;Sold3y |
− | ; | + | ;Sold45 |
− | ; | + | ;Sold60 |
+ | ;Sold90 | ||
+ | ;SoldS120 | ||
+ | ;SoldS120 valuta | ||
;SoldS15 | ;SoldS15 | ||
+ | ;SoldS15 valuta | ||
+ | ;SoldS1y | ||
+ | ;SoldS1y valuta | ||
+ | ;SoldS2y | ||
+ | ;SoldS2y valuta | ||
;SoldS30 | ;SoldS30 | ||
+ | ;SoldS30 valuta | ||
+ | ;SoldS3y | ||
+ | ;SoldS3y valuta | ||
;SoldS45 | ;SoldS45 | ||
+ | ;SoldS45 valuta | ||
;SoldS60 | ;SoldS60 | ||
+ | ;SoldS60 valuta | ||
;SoldS90 | ;SoldS90 | ||
− | ; | + | ;SoldS90 valuta |
− | ; | + | ;Tara Partener |
− | ; | + | ;Tip furnizor |
− | ; | + | ;Tip partener |
;Tva incasare | ;Tva incasare | ||
− | ; | + | ;Valoare penalitate |
− | ; | + | ;Valoare stoc cu tva |
− | + | ;Valuta | |
− | + | ;Vechime sold | |
+ | ;Zi Scadenta | ||
+ | ;Zile scadenta |
Revision as of 14:57, 10 April 2019
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Documente nesoldate furnizori
- Rapoarte Financiar
Se tine cont de setarea 502
Filtre din pagina
- Data sold
- Data document
- de la - pana la
- Partener
- Data scadenta
- de la - pana la
- Punct de lucru
- Conturi contabile
- Parteneri
- Tipuri parteneri
- Tipuri document
Campuri
- Furnizor
- Debit
- Credit
- Sold
- Sold scadent
Filtre
- Sold30
- Sold45
- Sold60
- Sold90
- Sold3y
- Data
- Data scadenta
- Denumire Unitate
- Document
- Numar
- Punct de lucru
- Vechime Sold
- Zile Scadenta
Campuri suplimentare
- Adresa Furnizor
- adresa furnizorului
- Adresa punct de lucru
- adresa punctului de lucru
- Adresa unitate
- adresa unitate
- An Scadenta
- Articol de buget
- din nota contabila
- Centru de cost
- din nota contabila
- Client
- denumirea clientului
- Cod fiscal
- codul fiscal
- Cod Fiscal Furnizor
- codul fiscal al furnizorului
- Cont bancar furnizor
- contul bancar al furnizorului
- Cont contabil
- se preia din nota contabila
- Credit
- se preia din nota contabila
- Credit valuta
- se preia din nota contabila
- Curs valutar
- se preia din nota contabila
- Data
- data
- Data Scadenta
- data scadenta
- DataDoc
- data documentului
- DataPanaLa
- pana la
- Debit
- se preia din nota contabila
- Debit valuta
- se preia din nota contabila
- Denumire proiect
- aduce denumirea proiecului
- Denumire unitate
- aduce denumirea unitatii
- Document
- Ex: factura
- Explicatie
- Explicatie2
- Furnizor
- denumire furnizor
- Id Partener
- Interval vechime
- Introdus de
- Linie de business
- Luna Scadenta
- NotaContabId
- Nr Reg Comertului
- Nr Reg Comertului Furnizor
- Nr. Crt.
- Numar
- Numar proiect
- NumarZecimale
- Plata
- Punct de lucru
- Registru contabil
- camp din antet Nota contabia.Informatiile se completeaza doar pentru documentul Nota contabila
- Responsabil Aprovizionare
- Saptamana Scadenta
- Scadent
- Sold
- Sold 0
- Sold 0-15
- Sold 121-150
- Sold 151-180
- Sold 16-30
- Sold 181-210
- Sold 31-60
- Sold 31-90
- Sold 61-90
- Sold 91-120
- Sold 91-365
- Sold Scadent
- Sold scadent valuta
- Sold valuta
- Sold>210
- Sold>365
- Sold120
- Sold15
- Sold1y
- Sold2y
- Sold30
- Sold3y
- Sold45
- Sold60
- Sold90
- SoldS120
- SoldS120 valuta
- SoldS15
- SoldS15 valuta
- SoldS1y
- SoldS1y valuta
- SoldS2y
- SoldS2y valuta
- SoldS30
- SoldS30 valuta
- SoldS3y
- SoldS3y valuta
- SoldS45
- SoldS45 valuta
- SoldS60
- SoldS60 valuta
- SoldS90
- SoldS90 valuta
- Tara Partener
- Tip furnizor
- Tip partener
- Tva incasare
- Valoare penalitate
- Valoare stoc cu tva
- Valuta
- Vechime sold
- Zi Scadenta
- Zile scadenta