Difference between revisions of "Oportunități:Pivot:Produse si servicii solicitate"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "*Vânzări şi servicii **Oportunități ***Rapoarte ****Produse si servicii solicitate In acest grafic se pot v...") |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
In acest grafic se pot vizualiza detalii privind produsele si serviciile solicitate pe proiecte. | In acest grafic se pot vizualiza detalii privind produsele si serviciile solicitate pe proiecte. | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Data inceput proiect | ||
| + | ;Denumire produse | ||
| + | ;Denumire proiect | ||
| + | ;Descriere lot | ||
| + | ;Pret cerut | ||
| + | ;Stare lot | ||
| + | ;Stare proiect | ||
| + | ;Denumire produs client | ||
| + | ;Descriere poriect | ||
| + | ;Cantitate maxima | ||
| + | ;Cantitate minima | ||
| + | ;Castigator | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Categorie proiect | ||
| + | ;Cod 4 | ||
| + | ;Cod CIM | ||
| + | ;Cod CPV | ||
| + | ;Cod produs | ||
| + | ;Data introducere proiect | ||
| + | ;Data scadenta garantie | ||
| + | ;Data sfarsit proiect | ||
| + | ;Fabricant | ||
| + | ;Forma farmaceutica | ||
| + | ;Garantie participare | ||
| + | ;Lot | ||
| + | ;Medicament asociat | ||
| + | ;Mod ambalare | ||
| + | ;Nr luni valabilitate lot | ||
| + | ;Nr proiect | ||
| + | ;NrCrt | ||
| + | ;Observatii interne | ||
| + | ;Ordine castigator | ||
| + | ;Pas aprobare | ||
| + | ;Permite recalcul pret | ||
| + | ;Pret amanunt medicament | ||
| + | ;Pret aprobat | ||
| + | ;Pret castigator | ||
| + | ;Pret propus | ||
| + | ;Pret recomandat | ||
| + | ;Probabilitate | ||
| + | ;Responsabil cont proiect | ||
| + | ;Responsabil proiect | ||
| + | ;Solicitare clarificari | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
| + | ;Sursa | ||
| + | ;Termen cerut proiect | ||
| + | ;Termen proiect | ||
| + | ;Tip doc proiect | ||
| + | ;Tip proiect | ||
| + | ;Tva | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Valabilitate contract | ||
| + | ;Valoare castigata | ||
| + | ;Valoare maxima produs fara TVA | ||
| + | ;Valoare maxima TVA | ||
| + | ;Valoare minima produs fara TVA | ||
| + | ;Valoare minima TVA | ||
| + | ;Valuta | ||
| + | ;Zile livrare | ||
| + | ;Zila plata | ||
Revision as of 15:09, 18 February 2019
- Vânzări şi servicii
- Oportunități
- Rapoarte
- Produse si servicii solicitate
- Rapoarte
- Oportunități
In acest grafic se pot vizualiza detalii privind produsele si serviciile solicitate pe proiecte.
Campuri
- Client
- Data inceput proiect
- Denumire produse
- Denumire proiect
- Descriere lot
- Pret cerut
- Stare lot
- Stare proiect
- Denumire produs client
- Descriere poriect
- Cantitate maxima
- Cantitate minima
- Castigator
- Categorie produs
- Categorie proiect
- Cod 4
- Cod CIM
- Cod CPV
- Cod produs
- Data introducere proiect
- Data scadenta garantie
- Data sfarsit proiect
- Fabricant
- Forma farmaceutica
- Garantie participare
- Lot
- Medicament asociat
- Mod ambalare
- Nr luni valabilitate lot
- Nr proiect
- NrCrt
- Observatii interne
- Ordine castigator
- Pas aprobare
- Permite recalcul pret
- Pret amanunt medicament
- Pret aprobat
- Pret castigator
- Pret propus
- Pret recomandat
- Probabilitate
- Responsabil cont proiect
- Responsabil proiect
- Solicitare clarificari
- Subcategorie produs
- Sursa
- Termen cerut proiect
- Termen proiect
- Tip doc proiect
- Tip proiect
- Tva
- UM
- Valabilitate contract
- Valoare castigata
- Valoare maxima produs fara TVA
- Valoare maxima TVA
- Valoare minima produs fara TVA
- Valoare minima TVA
- Valuta
- Zile livrare
- Zila plata