Difference between revisions of "Financiar:Pivot:Nesoldate furnizori pe TVA"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 7: | Line 7: | ||
[[File:Pivot Nesoldate furnizori pe TVA.png|1500px]] | [[File:Pivot Nesoldate furnizori pe TVA.png|1500px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Data sold | ||
| + | ;Data document de la pana la | ||
| + | ;Partener | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | ;Conturi contabile | ||
| + | ;Parteneri | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Sold | ||
| + | ;Sold scadent | ||
| + | ;Valoare baza | ||
| + | ;Valoare tva | ||
| + | ;Sold baza | ||
| + | ;Sold tva | ||
| + | ;Cod fiscal furnizor | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Data scadenta | ||
| + | ;Dată | ||
| + | ;Document | ||
| + | ;Numar | ||
| + | ;Cont Furnizor | ||
| + | ;Cont corespondent | ||
| + | ;Companie | ||
| + | ;Data sold | ||
| + | ;Cota TVA | ||
| + | ;Credit | ||
| + | ;Debit | ||
| + | ;Explicatie | ||
| + | ;Atribut fiscal furnizor | ||
| + | ;Nr zile vechime | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | ;Split TVA: afiseaza valoarea "Da" sau "Nu" | ||
| + | ;Zile Scadenta | ||
Revision as of 16:34, 26 April 2018
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Nesoldate furnizori pe TVA
- Rapoarte Financiar
In acest grafic se poate vizualiza soldul pe cote de tva pe conturile corespondente.
Filtre
- Data sold
- Data document de la pana la
- Partener
- Punct de lucru
- Conturi contabile
- Parteneri
Campuri
- Valoare
- Sold
- Sold scadent
- Valoare baza
- Valoare tva
- Sold baza
- Sold tva
- Cod fiscal furnizor
- Furnizor
- Data scadenta
- Dată
- Document
- Numar
- Cont Furnizor
- Cont corespondent
- Companie
- Data sold
- Cota TVA
- Credit
- Debit
- Explicatie
- Atribut fiscal furnizor
- Nr zile vechime
- Punct de lucru
- Split TVA
- afiseaza valoarea "Da" sau "Nu"
- Zile Scadenta