Difference between revisions of "Plati planificate"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
Un utilizator vizualizeaza doar platile planificate de pe tipurile de document pe care are drept. | Un utilizator vizualizeaza doar platile planificate de pe tipurile de document pe care are drept. | ||
Drepturile se acorda din [[Documente - Tipuri document - Drepturi]] | Drepturile se acorda din [[Documente - Tipuri document - Drepturi]] | ||
− | ; | + | |
− | ; | + | |
− | ;Adaugare:poate adauga o plata planificata pe tipul pe care are drept (pe contractul din care tipul rezultat de plata planificata are drept) | + | [[file:Plati planificate - Lista.png]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Inclusiv platite | ||
+ | ;Inclusiv anulate | ||
+ | ;Data scadenta | ||
+ | ;- | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Data doc | ||
+ | ;- | ||
+ | ;Introdus de | ||
+ | ;Afisare dimensiuni | ||
+ | ;Aprobator | ||
+ | ;Parteneri | ||
+ | ;Documente | ||
+ | ;Modificat de | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Tip Doc | ||
+ | ;Modalitati plata | ||
+ | ;Explicatii | ||
+ | ;Total valuta | ||
+ | ;Valoare valuta | ||
+ | :la selectarea valutei este afisata coloana Valoare valuta (in valuta selectata) | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | :afisarea documentelor generate in valuta respectiva | ||
+ | ;Total plata | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Data scadenta | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Data doc | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Tip Doc | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Contract | ||
+ | ;Explicatii | ||
+ | ;Mod plata | ||
+ | ;Aprobator | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Valoare valuta | ||
+ | ;Valoare plata | ||
+ | ;Sold | ||
+ | ;Valută | ||
+ | ;Dimensiuni | ||
+ | ;Registru | ||
+ | ;Introdus de | ||
+ | ;Modificat de | ||
+ | |||
+ | ===Operatii globale=== | ||
+ | ;[[Plati planificate - Adaugare|Adaugare]] | ||
+ | :poate adauga o plata planificata pe tipul pe care are drept (pe contractul din care tipul rezultat de plata planificata are drept) | ||
:tipul rezultat din contract se obtine din destinatia de pe tip contract -> tip plata planificata | :tipul rezultat din contract se obtine din destinatia de pe tip contract -> tip plata planificata | ||
:userul trebuie sa aiba si drept pe tipul de contract furnizor sursa | :userul trebuie sa aiba si drept pe tipul de contract furnizor sursa | ||
− | ;Anulare:poate anula documentul | + | ;Sterge toate inregistrarile |
+ | ;[[Plati planificate - Adaugare cerere avans|Adaugare cerere avans]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Rescadentare|Rescadentare]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Schimbare stare|Schimbare stare]] | ||
+ | ;Actualizare | ||
+ | ;[[Plati planificate - Adaugare in registru plati|Adaugare in registru plati]] | ||
+ | |||
+ | ===Operatii pe pozitie=== | ||
+ | ;[[Plati planificate - Adaugare|Modificare]] | ||
+ | :poate modifica explicatii si poate schimba starea pe document | ||
+ | ;[[Plati planificate - Rescadentare|Rescadentare]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Schimbare stare|Schimbare stare]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Istoric modificari|Istoric modificari]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Toate scadentele|Toate scadentele]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Documente referite|Documente referite]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Toate referintele|Toate referintele]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Atasamente|Atasamente]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Anulare|Anulare]] | ||
+ | :poate anula documentul | ||
+ | ;[[Plati planificate - Reactivare|Reactivare]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Ștergere|Ștergere]] | ||
+ | ;[[Plati planificate - Eliminare din registru|Eliminare din registru]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
*Daca am drept fara nicio bifa doar pe Stare, pot vedea documentele din Stare. | *Daca am drept fara nicio bifa doar pe Stare, pot vedea documentele din Stare. |
Revision as of 12:51, 13 March 2018
- Contabilitate si financiar
- Banca electronica
- Plati planificate
- Banca electronica
Din aceasta interfata se poate trece un document de platit in diverse stari de la Planificat la plata pana la Platit efectiv.
Un utilizator vizualizeaza doar platile planificate de pe tipurile de document pe care are drept. Drepturile se acorda din Documente - Tipuri document - Drepturi
Filtre
- Partener
- Numar
- Inclusiv platite
- Inclusiv anulate
- Data scadenta
- -
- Punct de lucru
- Data doc
- -
- Introdus de
- Afisare dimensiuni
- Aprobator
- Parteneri
- Documente
- Modificat de
- Stare
- Tip Doc
- Modalitati plata
- Explicatii
- Total valuta
- Valoare valuta
- la selectarea valutei este afisata coloana Valoare valuta (in valuta selectata)
- Valuta
- afisarea documentelor generate in valuta respectiva
- Total plata
Coloane
- Data scadenta
- Partener
- Data doc
- Numar
- Document
- Tip Doc
- Stare
- Contract
- Explicatii
- Mod plata
- Aprobator
- Punct de lucru
- Valoare valuta
- Valoare plata
- Sold
- Valută
- Dimensiuni
- Registru
- Introdus de
- Modificat de
Operatii globale
- Adaugare
- poate adauga o plata planificata pe tipul pe care are drept (pe contractul din care tipul rezultat de plata planificata are drept)
- tipul rezultat din contract se obtine din destinatia de pe tip contract -> tip plata planificata
- userul trebuie sa aiba si drept pe tipul de contract furnizor sursa
- Sterge toate inregistrarile
- Adaugare cerere avans
- Rescadentare
- Schimbare stare
- Actualizare
- Adaugare in registru plati
Operatii pe pozitie
- Modificare
- poate modifica explicatii si poate schimba starea pe document
- Rescadentare
- Schimbare stare
- Istoric modificari
- Toate scadentele
- Documente referite
- Toate referintele
- Atasamente
- Anulare
- poate anula documentul
- Reactivare
- Ștergere
- Eliminare din registru
- Daca am drept fara nicio bifa doar pe Stare, pot vedea documentele din Stare.
- Daca am drept fara nicio bifa dar am completat Stare si Stare destinatie, atunci am drept pe documentele in Stare si le pot modifica in Starea destinatie.
Legatura intre contract/factura furnizor/nota contabila si plata planificata se configureaza din Documente - Tipuri document - Destinatii
Se poate alege un tip document sursa, starea sursa (daca nu e specificata se considera ca documentul poate fi in orice stare), tip document destinatie (dintre tipurile de documente ale platii planificate), stare destinatie (dintre starile platii planificate)