Difference between revisions of "Comenzi ambalator"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Producție si Proiecte **Productie ***Comenzi ambalator ==Lista comenzi== file:Comenzi ambalator - Lista comenzi.png ===Filtre===...") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
Line 102: | Line 102: | ||
[[file:Comenzi ambalator - Lista pozitii comanda.png]] | [[file:Comenzi ambalator - Lista pozitii comanda.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Divizie | ||
+ | ;Număr intern | ||
+ | ;Număr comandă | ||
+ | ;Dată comandă | ||
+ | ;Locatie | ||
+ | ;Import | ||
+ | ;Dată Livrare | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Introdus de | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Valoare comanda | ||
+ | ;Valoare tva | ||
+ | ;Total | ||
+ | ;Valută | ||
+ | ;Valoare pozitii | ||
+ | ;Valoare tva pozitii | ||
+ | ;Valoare totala poz | ||
+ | ;Valută | ||
+ | ;Diferenta | ||
+ | ;Diferenta tva | ||
+ | ;Total diferenta | ||
+ | ;Valută | ||
+ | ;Valoare amanunt nelivrata | ||
+ | ;Valoare Produse | ||
+ | ;Valoare servicii | ||
+ | ;Valoare amanunt | ||
+ | ;Marja | ||
+ | ;Valoare avizata | ||
+ | ;Valoare avizata tva | ||
+ | ;Valoare avizata cu tva | ||
+ | ;Observaţii | ||
+ | ;Observatii interne | ||
+ | ;Adresa livrare | ||
+ | ;Contact livrare | ||
+ | ;Telefon | ||
+ | ;Traseu | ||
+ | ;Mod plata | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Denumire produs | ||
+ | ;Toate pozitiile | ||
+ | ;Furnizor preferat | ||
+ | ;Doar pozitiile nerezervate | ||
+ | ;Vanzari sub pret cost | ||
+ | ;Doar pozitiile nelivrate | ||
+ | ;Diferente preturi | ||
+ | ;Doar pozitii necomandate | ||
+ | ;Doar pozitii nelansate | ||
+ | ;Articole cu pret 0 | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Cod | ||
+ | ;Cod produs client | ||
+ | ;Cod client | ||
+ | ;Cod 1 | ||
+ | ;Cod 2 | ||
+ | ;Cod 3 | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Um 2 | ||
+ | ;Bucati/Bax | ||
+ | ;Cod bare | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Cantitate 2 | ||
+ | ;Cantitate lansata | ||
+ | ;Cantitate livrata | ||
+ | ;Cantitate nelivrata | ||
+ | ;Cantitate comandata la furnizor | ||
+ | ;Cantitate proforma | ||
+ | ;Cantitate rezervata | ||
+ | ;Adaos % | ||
+ | ;Pret cost mediu | ||
+ | ;Stoc | ||
+ | ;Pret lista | ||
+ | ;Pret calculat | ||
+ | ;Rezervare | ||
+ | ;Pret amanunt | ||
+ | ;Pret valuta | ||
+ | ;Reducere % | ||
+ | ;Reducere finala % | ||
+ | ;Pret amanunt redus | ||
+ | ;Pret valuta redus | ||
+ | ;Valoare pozitie | ||
+ | ;Valută | ||
+ | ;Mod ambalare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Ordine | ||
+ | ;Card | ||
+ | ;Nr masina | ||
+ | ;Numar Bon | ||
+ | ;Ora bon | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Referinta | ||
+ | ;Explicatii | ||
+ | ;Explicatii 2 | ||
+ | ;Observatii interne | ||
+ | ;Pret comanda site | ||
+ | ;attr1 | ||
+ | ;Cod Gestiune | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Livrare la | ||
+ | ;Referinta vanzare | ||
+ | ;Furnizor preferat | ||
+ | ;Dată Livrare | ||
+ | ;Dată Livrare | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Task | ||
+ | ;Portofoliu produs | ||
+ | ;Data receptie | ||
+ | ;Nr zile rezerva | ||
+ | ;Pret cu tva | ||
+ | ;Nr zile livrare | ||
+ | ;Pret extern | ||
+ | ;Valuta externa | ||
+ | ;Curs extern | ||
+ | ;Pret oferta furnizor | ||
+ | ;Valuta oferta furnizor | ||
+ | ;User Introducere | ||
+ | ;Dată introducere | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | ;NF | ||
+ | :Nu se Factureaza | ||
+ | ;Nume post | ||
+ | ;Timp preparare | ||
+ | ;Finalizare |
Revision as of 17:12, 28 September 2017
- Producție si Proiecte
- Productie
- Comenzi ambalator
- Productie
Lista comenzi
Filtre
- Număr comandă
- Client
- De la
- Până la
- Stare
- Stări
- Agent
- Responsabil
- Introdus de
- Centru cost
- Tip
- Delegat
- Tip livrare
- Livrare la
- Livrare la
- Data livrare de la
- Până la
- Comenzi devalidate
- Traseu
- Livrare
- Proiect
- Locatie
- Asset
- Task
- Inclusiv anulate
Coloane
- Număr intern
- Număr comandă
- Dată comandă
- Oră comandă
- Data expirare
- Dată Livrare
- Ora livrare
- Adresa livrare
- Client
- Proiect
- Task
- Valoare comanda
- Valută
- Mod plata
- Termen plata
- Valoare amanunt
- Agent
- Observaţii
- Observatii 2
- Observatii interne
- Tip
- Campanie
- Stare
- Dată introducere
- Introdus
- Validat
- Oră validare
- Referinta
- Referinta culegere
- Centru cost
- NrPozitii
- Cantitate totala
- Cantitate totala rezervata
- Livrare la
- Valoare minima comanda
- Pentru asigurarea transportului
- Diferenta
- Diferenta intre valoarea comandata si valoarea minima pentru asigurarea transportului
- Transportator
- Traseu
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- Attr1n
- Aprobare
- Site
- Categorie produs
- Denumire veche client
- Valoare fara tva valuta
- Rulaj asset
- Locatie
- Livrare
- Termen livrare
- Atribute
- Printare
- Furnizor
- Asset
Lista pozitii comanda
Filtre
- Punct de lucru
- Divizie
- Număr intern
- Număr comandă
- Dată comandă
- Locatie
- Import
- Dată Livrare
- Client
- Introdus de
- Stare
- Valoare comanda
- Valoare tva
- Total
- Valută
- Valoare pozitii
- Valoare tva pozitii
- Valoare totala poz
- Valută
- Diferenta
- Diferenta tva
- Total diferenta
- Valută
- Valoare amanunt nelivrata
- Valoare Produse
- Valoare servicii
- Valoare amanunt
- Marja
- Valoare avizata
- Valoare avizata tva
- Valoare avizata cu tva
- Observaţii
- Observatii interne
- Adresa livrare
- Contact livrare
- Telefon
- Traseu
- Mod plata
- Asset
- Produs
- Denumire produs
- Toate pozitiile
- Furnizor preferat
- Doar pozitiile nerezervate
- Vanzari sub pret cost
- Doar pozitiile nelivrate
- Diferente preturi
- Doar pozitii necomandate
- Doar pozitii nelansate
- Articole cu pret 0
- Stare produs
Coloane
- Numar
- Cod
- Cod produs client
- Cod client
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Produs
- UM
- Um 2
- Bucati/Bax
- Cod bare
- Cantitate
- Cantitate 2
- Cantitate lansata
- Cantitate livrata
- Cantitate nelivrata
- Cantitate comandata la furnizor
- Cantitate proforma
- Cantitate rezervata
- Adaos %
- Pret cost mediu
- Stoc
- Pret lista
- Pret calculat
- Rezervare
- Pret amanunt
- Pret valuta
- Reducere %
- Reducere finala %
- Pret amanunt redus
- Pret valuta redus
- Valoare pozitie
- Valută
- Mod ambalare
- Serie intrare
- Ordine
- Card
- Nr masina
- Numar Bon
- Ora bon
- Agent
- Referinta
- Explicatii
- Explicatii 2
- Observatii interne
- Pret comanda site
- attr1
- Cod Gestiune
- Gestiune
- Livrare la
- Referinta vanzare
- Furnizor preferat
- Dată Livrare
- Dată Livrare
- Proiect
- Task
- Portofoliu produs
- Data receptie
- Nr zile rezerva
- Pret cu tva
- Nr zile livrare
- Pret extern
- Valuta externa
- Curs extern
- Pret oferta furnizor
- Valuta oferta furnizor
- User Introducere
- Dată introducere
- Stare produs
- NF
- Nu se Factureaza
- Nume post
- Timp preparare
- Finalizare