Difference between revisions of "Stocuri:RPT:Printare bon consum"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 6: | Line 6: | ||
[[file:Printare Bon Consum.jpg|800px]] | [[file:Printare Bon Consum.jpg|800px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | |||
| + | ;IesCapId | ||
| + | ;Test_Ro | ||
| + | ;Counter | ||
| + | ;TipDoc | ||
| + | ;DenumireFirma | ||
| + | ;DenumireDivizie | ||
| + | ;TipLivrare | ||
| + | ;Urgenta | ||
| + | ;ValoareTotala | ||
| + | ;ValoareTotalaFaraTVA | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Adresa_Furnizor | ||
| + | ;DenumireProdus | ||
| + | ;TipItem | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Greutate | ||
| + | ;DenumireGreutate | ||
| + | ;CodGestiune | ||
| + | ;PretCost | ||
| + | ;Numar | ||
| + | ;NumarComanda | ||
| + | ;Data | ||
| + | ;DataValidare | ||
| + | ;DataCreare | ||
| + | ;DataAnulare | ||
| + | ;FirmaId | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | ;DelegNume | ||
| + | ;DelegAct | ||
| + | ;DelegElibAct | ||
| + | ;DelegAuto | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;ValoareTva | ||
| + | ;Explicatii1 | ||
| + | ;Explicatii2 | ||
| + | ;Retur | ||
| + | ;TermenGarantie | ||
| + | ;SerialNumber | ||
| + | ;DataValidarePlata | ||
| + | ;DataScadenta | ||
| + | ;CapitalSocial | ||
| + | ;iespozid | ||
| + | ;IntrPoziD | ||
| + | ;IesPozRefId | ||
| + | ;CantIesire | ||
| + | ;DiscountPozitie | ||
| + | ;PretVanzare | ||
| + | ;ValoarePozitie | ||
| + | ;ValoareTvaPozitie | ||
| + | ;TotalPlataPePozitie | ||
| + | ;PozExplicatii1 | ||
| + | ;PozExplicatii2 | ||
| + | ;UserValidare | ||
| + | ;BlActRU | ||
| + | ;CNPRU | ||
| + | ;PretVanzareRedus | ||
| + | ;Tva | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Client_Unitate | ||
| + | ;Client_Partener | ||
| + | ;Cont | ||
| + | ;DenumireBanca | ||
| + | ;CodFiscal | ||
| + | ;Adresa | ||
| + | ;DenumireJudet | ||
| + | ;Client_NrRegComertului | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Traseu | ||
| + | ;ListaTva | ||
| + | ;DataCurenta | ||
| + | ;OraCurenta | ||
| + | ;LotIntrare | ||
| + | ;FlagConta | ||
| + | ;DenumireFlagConta | ||
| + | ;CodProdusDiv | ||
| + | ;CodProdus | ||
| + | ;NrCmdProd | ||
| + | ;DataCmdProd | ||
| + | ;ClsComandaProductie | ||
| + | ;Lot | ||
| + | ;CentruCost | ||
| + | ;DenCentruCost | ||
| + | ;SirNumeGestionari | ||
| + | ;NrCrt | ||
| + | ;Bloc_client | ||
| + | ;Scara_client | ||
| + | ;Etaj_client | ||
| + | ;Apartament_client | ||
| + | ;DenumireTara_client | ||
| + | ;DenumireJudet_client | ||
| + | ;DenumireLocalitate_client | ||
| + | ;Bloc_furnizor | ||
| + | ;Scara_furnizor | ||
| + | ;Etaj_furnizor | ||
| + | ;Apartament_furnizor | ||
| + | ;DenumireTara_furnizor | ||
| + | ;DenumireJudet_furnizor | ||
| + | ;DenumireLocalitate_furnizor | ||
| + | ;Furnizor_CodFiscal | ||
| + | ;Furnizor_NrReComertului | ||
| + | ;Furnizor_Adresa | ||
| + | ;Furnizor_Cont | ||
| + | ;Furnizor_Banca | ||
| + | ;ClientId | ||
| + | ;Client_AtributFiscal | ||
| + | ;Furnizor_AtributFiscal | ||
| + | ;UserCreare | ||
| + | ;CNP_UserCreare | ||
| + | ;SoldClient | ||
| + | ;Insolventa | ||
| + | ;CSSV | ||
| + | ;CodBare | ||
| + | ;SOrderNumber | ||
| + | ;SOrderDate | ||
| + | ;ContCreditor | ||
| + | ;CentruCostPozitie | ||
| + | ;DenCentruCostPozitie | ||
Latest revision as of 16:25, 11 May 2017
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Printare bon consum
- Stocuri
Campuri
- IesCapId
- Test_Ro
- Counter
- TipDoc
- DenumireFirma
- DenumireDivizie
- TipLivrare
- Urgenta
- ValoareTotala
- ValoareTotalaFaraTVA
- Furnizor
- Adresa_Furnizor
- DenumireProdus
- TipItem
- UM
- Greutate
- DenumireGreutate
- CodGestiune
- PretCost
- Numar
- NumarComanda
- Data
- DataValidare
- DataCreare
- DataAnulare
- FirmaId
- Observatii
- DelegNume
- DelegAct
- DelegElibAct
- DelegAuto
- Valoare
- ValoareTva
- Explicatii1
- Explicatii2
- Retur
- TermenGarantie
- SerialNumber
- DataValidarePlata
- DataScadenta
- CapitalSocial
- iespozid
- IntrPoziD
- IesPozRefId
- CantIesire
- DiscountPozitie
- PretVanzare
- ValoarePozitie
- ValoareTvaPozitie
- TotalPlataPePozitie
- PozExplicatii1
- PozExplicatii2
- UserValidare
- BlActRU
- CNPRU
- PretVanzareRedus
- Tva
- Client
- Client_Unitate
- Client_Partener
- Cont
- DenumireBanca
- CodFiscal
- Adresa
- DenumireJudet
- Client_NrRegComertului
- Agent
- Traseu
- ListaTva
- DataCurenta
- OraCurenta
- LotIntrare
- FlagConta
- DenumireFlagConta
- CodProdusDiv
- CodProdus
- NrCmdProd
- DataCmdProd
- ClsComandaProductie
- Lot
- CentruCost
- DenCentruCost
- SirNumeGestionari
- NrCrt
- Bloc_client
- Scara_client
- Etaj_client
- Apartament_client
- DenumireTara_client
- DenumireJudet_client
- DenumireLocalitate_client
- Bloc_furnizor
- Scara_furnizor
- Etaj_furnizor
- Apartament_furnizor
- DenumireTara_furnizor
- DenumireJudet_furnizor
- DenumireLocalitate_furnizor
- Furnizor_CodFiscal
- Furnizor_NrReComertului
- Furnizor_Adresa
- Furnizor_Cont
- Furnizor_Banca
- ClientId
- Client_AtributFiscal
- Furnizor_AtributFiscal
- UserCreare
- CNP_UserCreare
- SoldClient
- Insolventa
- CSSV
- CodBare
- SOrderNumber
- SOrderDate
- ContCreditor
- CentruCostPozitie
- DenCentruCostPozitie