Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Contracte clienti nelivrate"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Contracte clienti nelivrate File:Contracte clienti nelivrate.png|...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Contracte clienti nelivrate.png|800px]] | [[File:Contracte clienti nelivrate.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Data inceput | ||
+ | ;Tip portofoliu | ||
+ | ;Clienti | ||
+ | ;Agenți | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | ;Valabile | ||
+ | ;Tipuri document | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Valoare valuta | ||
+ | ;Valută | ||
+ | ;Tip contract | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Tip | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Tip Client | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Periodicitate | ||
+ | ;Saptamana | ||
+ | ;Valoare | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Articol buget | ||
+ | ;Beneficiar real | ||
+ | ;Cantitate totala | ||
+ | ;Centru cost | ||
+ | ;Cod Articol Buget | ||
+ | ;Cod centru cost | ||
+ | ;Cod linie de business | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Comandat | ||
+ | ;Contract valabil | ||
+ | ;Dată | ||
+ | ;Data expirare contract | ||
+ | ;DataCF | ||
+ | ;DataDocCF | ||
+ | ;DataDocument | ||
+ | ;Explicatii1 | ||
+ | ;Explicatii2 | ||
+ | ;Facturat | ||
+ | ;Judet | ||
+ | ;Linie de business | ||
+ | ;Mod Colaborare | ||
+ | ;Necomandat | ||
+ | ;NPE | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;NumarDocument | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Portofoliu produs | ||
+ | ;Pret | ||
+ | ;Pret redus | ||
+ | ;Responsabil | ||
+ | ;Tip Articol Buget | ||
+ | ;Tip business line | ||
+ | ;Tip centru cost | ||
+ | ;Tip Doc | ||
+ | ;Valoare pret redus | ||
+ | ;Valoare totala valuta | ||
+ | ;Valoare totala valuta pret redus | ||
+ | ;Valoare valuta pret redus |
Revision as of 10:19, 28 February 2017
Filtre
- Data inceput
- Tip portofoliu
- Clienti
- Agenți
- Categorii produse
- Valabile
- Tipuri document
Campuri
- Valoare valuta
- Valută
- Tip contract
- An
- Luna
- Tip
- Produs
- Tip produs
- Categorie produs
- Client
- Tip Client
- Cantitate
- Periodicitate
- Saptamana
- Valoare
- Agent
- Articol buget
- Beneficiar real
- Cantitate totala
- Centru cost
- Cod Articol Buget
- Cod centru cost
- Cod linie de business
- Cod produs
- Comandat
- Contract valabil
- Dată
- Data expirare contract
- DataCF
- DataDocCF
- DataDocument
- Explicatii1
- Explicatii2
- Facturat
- Judet
- Linie de business
- Mod Colaborare
- Necomandat
- NPE
- Numar
- NumarDocument
- Partener
- Portofoliu
- Portofoliu produs
- Pret
- Pret redus
- Responsabil
- Tip Articol Buget
- Tip business line
- Tip centru cost
- Tip Doc
- Valoare pret redus
- Valoare totala valuta
- Valoare totala valuta pret redus
- Valoare valuta pret redus