Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Vanzari globale"
Dan Arhire (talk | contribs) |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
***[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte]] | ||
****Vanzari globale | ****Vanzari globale | ||
+ | |||
+ | Pivotul arata situatia vanzarilor la nivel global, pe firmele pe care utilizatorul are drept | ||
+ | |||
[[file:Rapoarte vanzari - Vanzari globale.png|600px]] | [[file:Rapoarte vanzari - Vanzari globale.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;DataInceput | ||
+ | ;DataSfarsit | ||
+ | ;ClientIds | ||
+ | ;FurnizorIds | ||
+ | ;IerarhieIds | ||
+ | ;ProdusIds | ||
+ | ;TipProdusIds | ||
+ | ;GrupaVProdusIds | ||
+ | ;CategorieProdusIds | ||
+ | ;DataCreareInceput | ||
+ | ;DataCreareSfarsit | ||
+ | ;ValoareDeLa | ||
+ | ;ValoarePanaLa | ||
+ | ;BrandIds | ||
+ | ;LocAsset |
Revision as of 15:40, 8 April 2015
Pivotul arata situatia vanzarilor la nivel global, pe firmele pe care utilizatorul are drept
Filtre
- DataInceput
- DataSfarsit
- ClientIds
- FurnizorIds
- IerarhieIds
- ProdusIds
- TipProdusIds
- GrupaVProdusIds
- CategorieProdusIds
- DataCreareInceput
- DataCreareSfarsit
- ValoareDeLa
- ValoarePanaLa
- BrandIds
- LocAsset