Difference between revisions of "Financiar:Pivot:Documente nesoldate clienti cu proforme"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Contabilitate si financiar **Rapoarte Financiar ***Documente nesoldate clienti cu proforme 800px") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Rapoarte Financiar]] | **[[Rapoarte Financiar]] | ||
***Documente nesoldate clienti cu proforme | ***Documente nesoldate clienti cu proforme | ||
+ | |||
+ | :Apar documente nesoldate din contabilitate si proformele de la clienti neincasate. Soldul incasarilor este afectat de repartizarile pe proforme din financiar. | ||
[[File:Documente nesoldate clienti cu proforme.png|800px]] | [[File:Documente nesoldate clienti cu proforme.png|800px]] |
Latest revision as of 10:34, 16 December 2016
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Documente nesoldate clienti cu proforme
- Rapoarte Financiar
- Apar documente nesoldate din contabilitate si proformele de la clienti neincasate. Soldul incasarilor este afectat de repartizarile pe proforme din financiar.