Difference between revisions of "Situatie cereri"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vanzari si servicii **Suport ***Cereri deschise ****Situatie cereri") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Cereri deschise]] | ***[[Cereri deschise]] | ||
****Situatie cereri | ****Situatie cereri | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Cereri deschise - Situatie cereri.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Categorie proiect:lista categorii suport | ||
| + | ;Tip cerere:tabel cu tipurile de cereri din categoria filtrata si numarul de cereri la nivel de tip | ||
| + | :tabelul este afisat doar daca am selectata o categorie de proiect | ||
| + | ;Prioritati:tabel cu prioritatile setate pe categoria filtrata si numarul de cereri la nivel de prioritate | ||
| + | :tabelul este afisat doar daca am selectata o categorie de proiect | ||
| + | ;Deschise azi:numarul de cereri deschise in ziua curenta | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Persoană | ||
| + | ;Cereri alocate:numarul de cereri alocate la persoana respectiva | ||
| + | ;Responsabil:numarul de cereri de care persoana respectiva este responsabila | ||
Revision as of 16:41, 15 April 2016
- Vanzari si servicii
- Suport
- Cereri deschise
- Situatie cereri
- Cereri deschise
- Suport
Filtre
- Categorie proiect
- lista categorii suport
- Tip cerere
- tabel cu tipurile de cereri din categoria filtrata si numarul de cereri la nivel de tip
- tabelul este afisat doar daca am selectata o categorie de proiect
- Prioritati
- tabel cu prioritatile setate pe categoria filtrata si numarul de cereri la nivel de prioritate
- tabelul este afisat doar daca am selectata o categorie de proiect
- Deschise azi
- numarul de cereri deschise in ziua curenta
Coloane
- Persoană
- Cereri alocate
- numarul de cereri alocate la persoana respectiva
- Responsabil
- numarul de cereri de care persoana respectiva este responsabila
