Difference between revisions of "Documente - Tipuri document - Dimensiuni"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
Pe tipurile de document se pot seta cele trei dimeniuni bugetare:Centru de cost,Articol de buget si Linie de bussines. | Pe tipurile de document se pot seta cele trei dimeniuni bugetare:Centru de cost,Articol de buget si Linie de bussines. | ||
| + | |||
| + | ===Lista=== | ||
| + | |||
| + | [[file:Dimensiuni pe tipuri documente - Lista.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Dimensiune | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Dimensiune | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Serviciu | ||
| + | |||
| + | ===Operatii globale=== | ||
| + | ;[[Documente - Tipuri document - Dimensiuni - Adaugare dimensiune|Adaugare dimensiune]] | ||
| + | |||
| + | ===Operatii pe pozitie=== | ||
| + | ;[[Documente - Tipuri document - Dimensiuni - Adaugare dimensiune|Modificare]] | ||
| + | ;Ștergere | ||
Revision as of 16:09, 4 December 2015
Pe tipurile de document se pot seta cele trei dimeniuni bugetare:Centru de cost,Articol de buget si Linie de bussines.
Lista
Filtre
- Dimensiune
Coloane
- Dimensiune
- Produs
- Serviciu
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Ștergere