Difference between revisions of "Rapoarte Contabilitate"
(Created page with "*Contabilitate si financiar **Contabilitate ***Rapoarte ;Accesari utilizatori: ;Contabilitate:Pivot:Balanta...") |
|||
Line 76: | Line 76: | ||
;[[Contabilitate:Sheet:Impozit pe profit 2014|Impozit pe profit 2014]]: | ;[[Contabilitate:Sheet:Impozit pe profit 2014|Impozit pe profit 2014]]: | ||
;[[Contabilitate:Sheet:Impozit pe profit pentru raportare externa|Impozit pe profit pentru raportare externa]]: | ;[[Contabilitate:Sheet:Impozit pe profit pentru raportare externa|Impozit pe profit pentru raportare externa]]: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Anexa la ordinul de compensare|Anexa la ordinul de compensare]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balance sheet|Balance sheet]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta - diferente intre istoric si curent|Balanta - diferente intre istoric si curent]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta analitica parteneri|Balanta analitica parteneri]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta analitica parteneri cu devize|Balanta analitica parteneri cu devize]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica|Balanta sintetica/analitica]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica cu conturi nedeductibile|Balanta sintetica/analitica cu conturi nedeductibile]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica cu conturi pe parteneri|Balanta sintetica/analitica cu conturi pe parteneri]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica cu devize|Balanta sintetica/analitica cu devize]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica istoric|Balanta sintetica/analitica istoric]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica total sume precedente|Balanta sintetica/analitica total sume precedente]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica total sume precedente gr cont|Balanta sintetica/analitica total sume precedente gr cont]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica total sume precedente IAS|Balanta sintetica/analitica total sume precedente IAS]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Balanta sintetica/analitica total sume precedente istoric|Balanta sintetica/analitica total sume precedente istoric]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:HTML:BILANT CONTABILITATE|BILANT CONTABILITATE]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Cartea Mare|Cartea Mare]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Centralizator incasari prin banca|Centralizator incasari prin banca]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Centralizator plati prin banca|Centralizator plati prin banca]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Cont de executie cheltuieli|Cont de executie cheltuieli]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Cont de executie venituri|Cont de executie venituri]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Contul de rezultat patrimonial|Contul de rezultat patrimonial]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Documente neimportate|Documente neimportate]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Documente neimportate din gestiune|Documente neimportate din gestiune]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Documente nesoldate cu deviz clienti detaliat|Documente nesoldate cu deviz clienti detaliat]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Documente nesoldate cu deviz furnizori detaliat|Documente nesoldate cu deviz furnizori detaliat]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Documente pe centru de cost si cont|Documente pe centru de cost si cont]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Documente pe centru de cost, articol de buget si cont|Documente pe centru de cost, articol de buget si cont]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa analitica client|Fisa analitica client]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa analitica client detaliat|Fisa analitica client detaliat]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa analitica client detaliat cu devize|Fisa analitica client detaliat cu devize]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa analitica cont, partener|Fisa analitica cont, partener]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa analitica cont, partener cu devize|Fisa analitica cont, partener cu devize]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa analitica cont, partener, document cu devize|Fisa analitica cont, partener, document cu devize]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa analitica de sah|Fisa analitica de sah]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa analitica de sah cu devize|Fisa analitica de sah cu devize]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa analitica furnizor|Fisa analitica furnizor]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa client|Fisa client]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa de cont|Fisa de cont]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa de cont cu cont corespondent|Fisa de cont cu cont corespondent]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa de cont cu data scadenta|Fisa de cont cu data scadenta]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa de cont cu devize|Fisa de cont cu devize]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa de cont cu devize gr luni|Fisa de cont cu devize gr luni]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa de cont dupa data document|Fisa de cont dupa data document]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa de cont gr luni|Fisa de cont gr luni]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa de cont gr partener|Fisa de cont gr partener]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa de cont gr pe nr document|Fisa de cont gr pe nr document]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa mijlocului fix|Fisa mijlocului fix]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa Programului|Fisa Programului]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa sintetica de sah|Fisa sintetica de sah]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Fisa sintetica de sah cu devize|Fisa sintetica de sah cu devize]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Income sheet|Income sheet]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Inregistrari contabile pe utilizatori|Inregistrari contabile pe utilizatori]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Lista inventariere mijloace fixe|Lista inventariere mijloace fixe]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Mijloace fixe - Amortizari|Mijloace fixe - Amortizari]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Mijloace fixe - Miscari|Mijloace fixe - Miscari]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Mijloace fixe - Miscari 2|Mijloace fixe - Miscari 2]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Nota contabila|Nota contabila]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Note registru contabil|Note registru contabil]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Plan de conturi|Plan de conturi]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal cumparari|Rapoarte contabile - Jurnal cumparari]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (24%)|Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (24%)]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (9%)|Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (9%)]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (9%, 24%)|Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (9%, 24%)]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil si operatiuni intracomunitare|Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil si operatiuni intracomunitare]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal cumparari pentru operatiuni intracomunitare|Rapoarte contabile - Jurnal cumparari pentru operatiuni intracomunitare]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal vanzari|Rapoarte contabile - Jurnal vanzari]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal vanzari cu TVA neexigibil|Rapoarte contabile - Jurnal vanzari cu TVA neexigibil]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Rapoarte contabile - Jurnal vanzari cu TVA neexigibil (economic)|Rapoarte contabile - Jurnal vanzari cu TVA neexigibil (economic)]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Raport gestiune|Raport gestiune]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Registre Contabile - Centralizator|Registre Contabile - Centralizator]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Registru jurnal|Registru jurnal]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Registru jurnal gr cont|Registru jurnal gr cont]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Registru jurnal gr luni|Registru jurnal gr luni]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Registru jurnal landscape|Registru jurnal landscape]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Registrul mijloacelor fixe|Registrul mijloacelor fixe]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Situatia fluxurilor de trezorerie|Situatia fluxurilor de trezorerie]]: | ||
+ | ;[[Contabilitate:RPT:Venituri si cheltuieli inregistrate in avans|Venituri si cheltuieli inregistrate in avans]]: |
Revision as of 23:32, 2 April 2015
- Contabilitate si financiar
- Contabilitate
- Rapoarte
- Contabilitate
- Accesari utilizatori
- Balanta data raportare - Balance sheet
- Balanta data raportare - Profit and loss
- Balanta globala data raportare
- Balanta globala
- Balanta particularizata
- Buget - Venituri si Cheltuieli
- Buget trimestrial
- Buget
- Bugetat vs Realizat
- Comisioane HoReCa - Agent
- Comisioane HoReCa
- Comisioane Retail - Agent
- Comisioane Retail 2
- Comisioane Retail 3
- Comisioane Retail
- Detalii note contabile
- Documente clienti si furnizori
- Documente clienti
- Documente furnizori
- Dosare Arhiva
- Fisa articol bugetar
- Fisa cont cu devize
- Fisa cont IAS
- Fisa de cont
- Impozit profit
- Incasari agenti pe tipuri bonificatii
- Incasari portofolii produse
- Jurnal cumparari pentru operatiuni intracomunitare
- Jurnal Cumparari
- Jurnal Vanzari
- Mijloace fixe - Miscari
- Note contabile global
- Note contabile
- Produse conturi contabile
- Profit si pierdere particularizat
- Registrul mijloacelor fixe global
- Registrul obiectelor de inventar global
- Repartizari documente de incasare
- Repartizari documente de plata pe conturi
- Repartizari documente de plata
- Repartizari incasari pe facturi
- Repartizari pe documente
- Rulaje lunare conturi
- Scadentar clienti
- Scadentar furnizori
- Solduri conturi pe documente
- Solduri lunare conturi cu parteneri
- Solduri lunare conturi sintetice
- Venituri - Cheltuieli pe documente operational
- Venituri - Cheltuieli pe documente si conturi - Data raportare
- Venituri - Cheltuieli pe documente si conturi
- Venituri - Cheltuieli pe documente
- Venituri si cheltuieli inregistrate in avans - Previzionare
- Venituri si cheltuieli inregistrate in avans
- Venituri-Cheltuieli operational global
- Venituri-Cheltuieli operational
- Venituri-Cheltuieli
- Verificare balante
- Verificare raportari note contabile
- Bilant 2013
- Bilant 2014
- Bilant bugetari
- Bilant
- Cash flow previzionat
- Cash flow realizat
- Impozit pe profit 2012
- Impozit pe profit 2013
- Impozit pe profit 2014
- Impozit pe profit pentru raportare externa
- Anexa la ordinul de compensare
- Balance sheet
- Balanta - diferente intre istoric si curent
- Balanta analitica parteneri
- Balanta analitica parteneri cu devize
- Balanta sintetica/analitica
- Balanta sintetica/analitica cu conturi nedeductibile
- Balanta sintetica/analitica cu conturi pe parteneri
- Balanta sintetica/analitica cu devize
- Balanta sintetica/analitica istoric
- Balanta sintetica/analitica total sume precedente
- Balanta sintetica/analitica total sume precedente gr cont
- Balanta sintetica/analitica total sume precedente IAS
- Balanta sintetica/analitica total sume precedente istoric
- BILANT CONTABILITATE
- Cartea Mare
- Centralizator incasari prin banca
- Centralizator plati prin banca
- Cont de executie cheltuieli
- Cont de executie venituri
- Contul de rezultat patrimonial
- Documente neimportate
- Documente neimportate din gestiune
- Documente nesoldate cu deviz clienti detaliat
- Documente nesoldate cu deviz furnizori detaliat
- Documente pe centru de cost si cont
- Documente pe centru de cost, articol de buget si cont
- Fisa analitica client
- Fisa analitica client detaliat
- Fisa analitica client detaliat cu devize
- Fisa analitica cont, partener
- Fisa analitica cont, partener cu devize
- Fisa analitica cont, partener, document cu devize
- Fisa analitica de sah
- Fisa analitica de sah cu devize
- Fisa analitica furnizor
- Fisa client
- Fisa de cont
- Fisa de cont cu cont corespondent
- Fisa de cont cu data scadenta
- Fisa de cont cu devize
- Fisa de cont cu devize gr luni
- Fisa de cont dupa data document
- Fisa de cont gr luni
- Fisa de cont gr partener
- Fisa de cont gr pe nr document
- Fisa mijlocului fix
- Fisa Programului
- Fisa sintetica de sah
- Fisa sintetica de sah cu devize
- Income sheet
- Inregistrari contabile pe utilizatori
- Lista inventariere mijloace fixe
- Mijloace fixe - Amortizari
- Mijloace fixe - Miscari
- Mijloace fixe - Miscari 2
- Nota contabila
- Note registru contabil
- Plan de conturi
- Rapoarte contabile - Jurnal cumparari
- Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (24%)
- Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (9%)
- Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (9%, 24%)
- Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil si operatiuni intracomunitare
- Rapoarte contabile - Jurnal cumparari pentru operatiuni intracomunitare
- Rapoarte contabile - Jurnal vanzari
- Rapoarte contabile - Jurnal vanzari cu TVA neexigibil
- Rapoarte contabile - Jurnal vanzari cu TVA neexigibil (economic)
- Raport gestiune
- Registre Contabile - Centralizator
- Registru jurnal
- Registru jurnal gr cont
- Registru jurnal gr luni
- Registru jurnal landscape
- Registrul mijloacelor fixe
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Venituri si cheltuieli inregistrate in avans