Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Centralizator bonuri de consum"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Centralizator bonuri de consum file:P...") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
[[file:Pivot:Centralizator bonuri de consum.png]] | [[file:Pivot:Centralizator bonuri de consum.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Data inceput: de la..pana la | ||
+ | ;Numar iesire | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Departament | ||
+ | ;Status | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Numar bon consum | ||
+ | ;Data bon consum | ||
+ | ;Valoare bon consum | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Valuta intrare | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | ;Valoare intrare | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri suplimentare=== | ||
+ | ;Destinatar | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;IesCapId | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Observatii interne | ||
+ | ;Pret cost | ||
+ | ;Pret valuta | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Valoare valuta | ||
+ | ;Valuta |
Revision as of 14:47, 24 September 2015
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Centralizator bonuri de consum
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
File:Pivot:Centralizator bonuri de consum.png
Filtre din pagina
- Client
- Data inceput
- de la..pana la
- Numar iesire
Coloane
- Departament
- Status
- Tip document
- Numar bon consum
- Data bon consum
- Valoare bon consum
- Produs
- Cod produs
- UM
- Valuta intrare
- Cantitate
- Pret intrare
- Valoare intrare
Campuri suplimentare
- Destinatar
- Gestiune
- IesCapId
- Observatii
- Observatii interne
- Pret cost
- Pret valuta
- Proiect
- Valoare valuta
- Valuta