Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
Dupa ce se filtreaza clientul apar primele 5 livrari nevalidate ce au data inchiderii azi sau mai mare decat azi. Pentru fiecare livrare se genereaza cate o comanda, cu data curenta. | Dupa ce se filtreaza clientul apar primele 5 livrari nevalidate ce au data inchiderii azi sau mai mare decat azi. Pentru fiecare livrare se genereaza cate o comanda, cu data curenta. | ||
Comenzile se genereaza direct validate. | |||
[[file:Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari.jpeg]] | [[file:Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari.jpeg]] | ||
===Filtre=== | |||
;Client | |||
;Cod | |||
;Produs | |||
;Categorie | |||
;Subcategorie | |||
===Coloane=== | |||
;Cod | |||
;Produs | |||
;Categorie | |||
;Subcategorie | |||
Revision as of 10:28, 13 July 2015
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Comenzi clienti
- Generare comenzi din livrari
- Comenzi clienti
- Vânzări
Dupa ce se filtreaza clientul apar primele 5 livrari nevalidate ce au data inchiderii azi sau mai mare decat azi. Pentru fiecare livrare se genereaza cate o comanda, cu data curenta. Comenzile se genereaza direct validate.
Filtre
- Client
- Cod
- Produs
- Categorie
- Subcategorie
Coloane
- Cod
- Produs
- Categorie
- Subcategorie
