Contracte clienti - Adaugare produs: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Cosmin Maxim (talk | contribs) No edit summary |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Cod 1 | ;Cod 1 | ||
;Cod 2 | ;Cod 2 | ||
;Cod 3 | ;Cod 3 | ||
;Ordine | ;Ordine | ||
;Beneficiar real | ;Beneficiar real | ||
;Cant min | ;Cant min | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
;UM | ;UM | ||
;Pret vanzare fara TVA | ;Pret vanzare fara TVA | ||
;Valută | ;Valută | ||
;Pret din regula | ;Pret din regula | ||
;Reducere% | ;Reducere % | ||
;Pret vanzare redus | ;Pret vanzare redus | ||
;Pret lista | ;Pret lista | ||
;Valuta pret lista | ;Valuta pret lista | ||
;Centru cost | ;Centru cost | ||
;Articol buget | ;Articol buget | ||
;Linie de business | ;Linie de business | ||
;Periodicitate | ;Periodicitate | ||
;Zi facturare | ;Zi facturare | ||
;Luna Facturare | ;Luna Facturare | ||
;Facturat pana la | ;Facturat pana la | ||
;Factura unica | ;Factura unica | ||
;Cu chitanta | ;Cu chitanta | ||
;Perioada relativa:calculeaza perioada de facturare periodica in functie de data de inceput (daca e lunar si data inceput este 15/02 => data sfarsit va fi 15/03) | ;Perioada relativa:calculeaza perioada de facturare periodica in functie de data de inceput (daca e lunar si data inceput este 15/02 => data sfarsit va fi 15/03) | ||
;Pret proportional:calculeaza pretul pe perioada facturata in functie de nr zile din perioada pe care se face factura (daca e lunar si data inceput este 15/02 si data sfarsit 28/02 - pretul va fi proportional cu nr zile din perioada) | ;Pret proportional:calculeaza pretul pe perioada facturata in functie de nr zile din perioada pe care se face factura (daca e lunar si data inceput este 15/02 si data sfarsit 28/02 - pretul va fi proportional cu nr zile din perioada) | ||
;Valabil de la | ;Valabil de la | ||
;Valabil pana la | ;Valabil pana la | ||
;Target | ;Target | ||
;Valoare | ;Valoare | ||
; | ;Target cantitate | ||
;Numar Clienti | ;Numar Clienti | ||
;Explicatie1 | ;Explicatie1 | ||
;Explicatie2 | ;Explicatie2 | ||
;Cash Flow | ;Cash Flow | ||
;Tip livrare | ;Tip livrare | ||
;Termen plata | ;Termen plata | ||
;Parent | ;Parent | ||
;Agent | ;Agent | ||
;Asset | ;Asset | ||
;Portofoliu produs | ;Portofoliu produs | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
;Task | ;Task | ||
;Grupare facturare | ;Grupare facturare | ||
;attr1 | ;attr1 | ||
;attr2 | ;attr2 | ||
;attr3 | ;attr3 | ||
Revision as of 15:56, 4 November 2015
- Vânzări şi servicii
- Vanzari
- Contracte clienti
- Pozitii contracte clienti
- Adaugare produs
- Pozitii contracte clienti
- Contracte clienti
- Vanzari
Campuri
- Produs
- Produs
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Ordine
- Beneficiar real
- Cant min
- Cantitate
- UM
- Pret vanzare fara TVA
- Valută
- Pret din regula
- Reducere %
- Pret vanzare redus
- Pret lista
- Valuta pret lista
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business
- Periodicitate
- Zi facturare
- Luna Facturare
- Facturat pana la
- Factura unica
- Cu chitanta
- Perioada relativa
- calculeaza perioada de facturare periodica in functie de data de inceput (daca e lunar si data inceput este 15/02 => data sfarsit va fi 15/03)
- Pret proportional
- calculeaza pretul pe perioada facturata in functie de nr zile din perioada pe care se face factura (daca e lunar si data inceput este 15/02 si data sfarsit 28/02 - pretul va fi proportional cu nr zile din perioada)
- Valabil de la
- Valabil pana la
- Target
- Valoare
- Target cantitate
- Numar Clienti
- Explicatie1
- Explicatie2
- Cash Flow
- Tip livrare
- Termen plata
- Parent
- Agent
- Asset
- Portofoliu produs
- Proiect
- Task
- Grupare facturare
- attr1
- attr2
- attr3