Difference between revisions of "Oportunități:Pivot:Clienți potențiali in portofolii"
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with "*Vanzari si servicii **Oportunități ***Rapoarte ****Clienți potențiali in portofolii ;Pivotul arata lista...") |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
****Clienți potențiali in portofolii | ****Clienți potențiali in portofolii | ||
− | ;Pivotul arata lista clientilor potentiali aflati in mai multe portofolii in care | + | ;Pivotul arata lista clientilor potentiali aflati in mai multe portofolii care sunt si in portofolii in care user-ul este responsabil |
+ | ===Lista=== | ||
− | === | + | [[file:Pivot - Clienți potențiali in portofolii.jpg|600px]] |
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Portofoliu responsabil | ||
+ | ;Portofolii |
Revision as of 18:06, 11 May 2015
- Vanzari si servicii
- Oportunități
- Rapoarte
- Clienți potențiali in portofolii
- Rapoarte
- Oportunități
- Pivotul arata lista clientilor potentiali aflati in mai multe portofolii care sunt si in portofolii in care user-ul este responsabil
Lista
Campuri
- Client
- Portofoliu responsabil
- Portofolii