Modul:Indicatori angajați: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Resurse umane]] | *[[Main Page|Resurse umane]] | ||
**Indicatori angajați | **Indicatori angajați | ||
*[[KPI:Administrare personal|Administrare personal]] | |||
**[[KPI:Absenteism|Absenteism]] | |||
**[[KPI:Angajari|Angajari]] | |||
**[[KPI:Cereri CO|Cereri CO]] | |||
**[[KPI:Contracte|Contracte]] | |||
**[[KPI:Evolutie numar angajati|Evolutie numar angajati]] | |||
**[[KPI:Evolutie numar angajati pe departamente|Evolutie numar angajati pe departamente]] | |||
**[[KPI:Plecari angajati|Plecari angajati]] | |||
*[[KPI:Contabilitate|Contabilitate]] | |||
**[[KPI:Cheltuieli pe angajat|Cheltuieli pe angajat]] | |||
**[[KPI:Cifra de afaceri|Cifra de afaceri]] | |||
**[[KPI:Durata medie de incasare|Durata medie de incasare]] | |||
**[[KPI:Durata medie de incasare pe portofolii clienti|Durata medie de incasare pe portofolii clienti]] | |||
**[[KPI:Durata medie de plata|Durata medie de plata]] | |||
**[[KPI:EBITDA|EBITDA]] | |||
**[[KPI:Lichiditate generala|Lichiditate generala]] | |||
**[[KPI:Marja bruta|Marja bruta]] | |||
**[[KPI:Marja neta|Marja neta]] | |||
**[[KPI:Procent incasari la timp|Procent incasari la timp]] | |||
**[[KPI:Productivitatea muncii|Productivitatea muncii]] | |||
**[[KPI:Profit brut|Profit brut]] | |||
**[[KPI:Profit net|Profit net]] | |||
**[[KPI:Rata de incasari la timp|Rata de incasari la timp]] | |||
**[[KPI:Rata de incasari la timp pe portofolii produse|Rata de incasari la timp pe portofolii produse]] | |||
**[[KPI:Rata rentabilitatii resurselor consumate|Rata rentabilitatii resurselor consumate]] | |||
**[[KPI:Valoare adaugata per angajat|Valoare adaugata per angajat]] | |||
**[[KPI:Valoare cheltuieli contabile|Valoare cheltuieli contabile]] | |||
**[[KPI:Valoare de incasat|Valoare de incasat]] | |||
**[[KPI:Valoare de incasat pe portofolii produse|Valoare de incasat pe portofolii produse]] | |||
**[[KPI:Valoare incasari la timp|Valoare incasari la timp]] | |||
**[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]] | |||
**[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]] | |||
*[[KPI:Cumpărări|Cumpărări]] | |||
**[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]] | |||
**[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]] | |||
**[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]] | |||
*[[KPI:Oportunități|Oportunități]] | |||
**[[KPI:Activitati CRM|Activitati CRM]] | |||
**[[KPI:Activitati CRM / programari CRM|Activitati CRM / programari CRM]] | |||
**[[KPI:Durata medie activitate|Durata medie activitate]] | |||
**[[KPI:Durata medie programare|Durata medie programare]] | |||
**[[KPI:Intalniri finalizate cu cerere de oferta|Intalniri finalizate cu cerere de oferta]] | |||
**[[KPI:Media in zile de la aparitia unui lead pana la contactarea sa|Media in zile de la aparitia unui lead pana la contactarea sa]] | |||
**[[KPI:Numar de leaduri|Numar de leaduri]] | |||
**[[KPI:Numar programari|Numar programari]] | |||
**[[KPI:Numarul de leaduri contactate din total|Numarul de leaduri contactate din total]] | |||
**[[KPI:Rata de conversie leaduri|Rata de conversie leaduri]] | |||
**[[KPI:Valoare oportunitati|Valoare oportunitati]] | |||
*[[KPI:Proiecte|Proiecte]] | |||
**[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]] | |||
**[[KPI:Numar de tichete generate de clienti|Numar de tichete generate de clienti]] | |||
**[[KPI:Ore consumate|Ore consumate]] | |||
**[[KPI:Rata de conversie oportunitati|Rata de conversie oportunitati]] | |||
*[[KPI:Stocuri|Stocuri]] | |||
**[[KPI:Valoare produse care expira pe intervale|Valoare produse care expira pe intervale]] | |||
**[[KPI:Valoare stoc|Valoare stoc]] | |||
**[[KPI:Cereri redeschise|Cereri redeschise]] | |||
**[[KPI:Cereri rezolvate in SLA|Cereri rezolvate in SLA]] | |||
**[[KPI:Costul represtarii cererii|Costul represtarii cererii]] | |||
**[[KPI:Durata medie de rezolvare cerere|Durata medie de rezolvare cerere]] | |||
**[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]] | |||
**[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]] | |||
*[[KPI:Vanzari|Vanzari]] | |||
**[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]] | |||
**[[KPI:Clienti noi|Clienti noi]] | |||
**[[KPI:Comenzi clienți|Comenzi clienți]] | |||
**[[KPI:Comenzi clienti deschise|Comenzi clienti deschise]] | |||
**[[KPI:Comenzi clienti livrate la timp|Comenzi clienti livrate la timp]] | |||
**[[KPI:Discount mediu acordat din comenzi|Discount mediu acordat din comenzi]] | |||
**[[KPI:Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse|Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse]] | |||
**[[KPI:Durata medie de livrare comanda client|Durata medie de livrare comanda client]] | |||
**[[KPI:Marja|Marja]] | |||
**[[KPI:Marja portofolii clienti|Marja portofolii clienti]] | |||
**[[KPI:Marja portofolii produse|Marja portofolii produse]] | |||
**[[KPI:Numar bonuri|Numar bonuri]] | |||
**[[KPI:Numar comenzi / numar activitati|Numar comenzi / numar activitati]] | |||
**[[KPI:Numar contracte clienti|Numar contracte clienti]] | |||
**[[KPI:Oferte clienți|Oferte clienți]] | |||
**[[KPI:Profit|Profit]] | |||
**[[KPI:Rata de comenzi clienti nefinalizate|Rata de comenzi clienti nefinalizate]] | |||
**[[KPI:Rata de conversie a ofertelor|Rata de conversie a ofertelor]] | |||
**[[KPI:Rata de oferte cu discount|Rata de oferte cu discount]] | |||
**[[KPI:Rata de oferte escaladate|Rata de oferte escaladate]] | |||
**[[KPI:Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti|Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti]] | |||
**[[KPI:Valoare medie bon|Valoare medie bon]] | |||
**[[KPI:Valoare medie comanda client|Valoare medie comanda client]] | |||
**[[KPI:Valoare medie oferta client|Valoare medie oferta client]] | |||
**[[KPI:Vanzari brute bonuri la pret cu TVA|Vanzari brute bonuri la pret cu TVA]] | |||
**[[KPI:Vanzari fara tva|Vanzari fara tva]] | |||
**[[KPI:Vanzari fara tva|Vanzari fara tva]] | |||
**[[KPI:Vanzari fara tva agent portofoliu|Vanzari fara tva agent portofoliu]] | |||
**[[KPI:Vanzari fara tva portofolii produse|Vanzari fara tva portofolii produse]] | |||
**[[KPI:Viteza rotatie stocuri|Viteza rotatie stocuri]] | |||
**[[KPI:Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse|Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse]] | |||
Revision as of 23:47, 25 March 2015
- Resurse umane
- Indicatori angajați
- Administrare personal
- Contabilitate
- Cheltuieli pe angajat
- Cifra de afaceri
- Durata medie de incasare
- Durata medie de incasare pe portofolii clienti
- Durata medie de plata
- EBITDA
- Lichiditate generala
- Marja bruta
- Marja neta
- Procent incasari la timp
- Productivitatea muncii
- Profit brut
- Profit net
- Rata de incasari la timp
- Rata de incasari la timp pe portofolii produse
- Rata rentabilitatii resurselor consumate
- Valoare adaugata per angajat
- Valoare cheltuieli contabile
- Valoare de incasat
- Valoare de incasat pe portofolii produse
- Valoare incasari la timp
- Valoare incasari la timp pe portofolii produse
- Venit pe angajat
- Cumpărări
- Oportunități
- Activitati CRM
- Activitati CRM / programari CRM
- Durata medie activitate
- Durata medie programare
- Intalniri finalizate cu cerere de oferta
- Media in zile de la aparitia unui lead pana la contactarea sa
- Numar de leaduri
- Numar programari
- Numarul de leaduri contactate din total
- Rata de conversie leaduri
- Valoare oportunitati
- Proiecte
- Stocuri
- Vanzari
- Ciclul mediu de ofertare
- Clienti noi
- Comenzi clienți
- Comenzi clienti deschise
- Comenzi clienti livrate la timp
- Discount mediu acordat din comenzi
- Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse
- Durata medie de livrare comanda client
- Marja
- Marja portofolii clienti
- Marja portofolii produse
- Numar bonuri
- Numar comenzi / numar activitati
- Numar contracte clienti
- Oferte clienți
- Profit
- Rata de comenzi clienti nefinalizate
- Rata de conversie a ofertelor
- Rata de oferte cu discount
- Rata de oferte escaladate
- Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti
- Valoare medie bon
- Valoare medie comanda client
- Valoare medie oferta client
- Vanzari brute bonuri la pret cu TVA
- Vanzari fara tva
- Vanzari fara tva
- Vanzari fara tva agent portofoliu
- Vanzari fara tva portofolii produse
- Viteza rotatie stocuri
- Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse