Difference between revisions of "Main Page"
Line 29: | Line 29: | ||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Administrare personal.png|50px]] [[Modul:Administrare personal|<span style="color:black;">Administrare personal</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Administrare personal.png|50px]] [[Modul:Administrare personal|<span style="color:black;">Administrare personal</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Salarizare.png|50px]] [[Modul:Salarizare|<span style="color:black;">Salarizare</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Salarizare.png|50px]] [[Modul:Salarizare|<span style="color:black;">Salarizare</span>]] | ||
+ | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Recrutare.png|50px]] [[Modul:Recrutare|<span style="color:black;">Recrutare</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Productie.png|50px]] [[Modul:Productie|<span style="color:black;">Producție</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Productie.png|50px]] [[Modul:Productie|<span style="color:black;">Producție</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Indicatori performanta angajati.png|50px]] [[Modul:Indicatori angajați|<span style="color:black;">Indicatori angajați</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Indicatori performanta angajati.png|50px]] [[Modul:Indicatori angajați|<span style="color:black;">Indicatori angajați</span>]] | ||
+ | |- | ||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Beneficii si consumuri.png|50px]] [[Modul:Beneficii şi consumuri|<span style="color:black;">Compensatii si beneficii</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Beneficii si consumuri.png|50px]] [[Modul:Beneficii şi consumuri|<span style="color:black;">Compensatii si beneficii</span>]] | ||
− | |||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Control acces.png|50px]] [[Modul:Control acces|<span style="color:black;">Control acces</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Control acces.png|50px]] [[Modul:Control acces|<span style="color:black;">Control acces</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"| [[file:Modul-Competente.png|50px]] [[Modul:Competențe|<span style="color:black;">Competențe</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"| [[file:Modul-Competente.png|50px]] [[Modul:Competențe|<span style="color:black;">Competențe</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Evaluari.png|50px]] [[Modul:Evaluări|<span style="color:black;">Evaluări</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Evaluari.png|50px]] [[Modul:Evaluări|<span style="color:black;">Evaluări</span>]] | ||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Cursuri.png|50px]] [[Modul:Cursuri|<span style="color:black;">Cursuri</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Cursuri.png|50px]] [[Modul:Cursuri|<span style="color:black;">Cursuri</span>]] | ||
+ | |- | ||
| align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Portal angajat.png|50px]] [[Modul:Portal angajat|<span style="color:black;">Portal angajat</span>]] | | align="center" style="background-color:#EBEDFC;"|[[file:Modul-Portal angajat.png|50px]] [[Modul:Portal angajat|<span style="color:black;">Portal angajat</span>]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background-color:#FFF7F7;"|<span style="color:black;">Achiziții şi logistică</span> | ! rowspan="2" style="background-color:#FFF7F7;"|<span style="color:black;">Achiziții şi logistică</span> |
Revision as of 09:09, 7 August 2023
Categorie | Module | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rapoarte | Integrate | QlikSense | |||
Contabilitate si financiar | Contabilitate | Financiar | Mijloace fixe | ||
Flux de numerar | Banca electronica | Bugete | ALOP | Arhiva | |
Resurse umane | Administrare personal | Salarizare | Recrutare | Producție | Indicatori angajați |
Compensatii si beneficii | Control acces | Competențe | Evaluări | Cursuri | |
Portal angajat | |||||
Achiziții şi logistică | Aprovizionare | Cumpărări | Stocuri | ||
Depozitare | Livrări | Parc auto | |||
Producție si Proiecte | Planificare | Producție | Proiecte | ||
Vânzări şi servicii | Oportunități | Campanii | Ofertare | Comenzi | Prognoze |
Vânzări | Reguli vanzare | Comisioane agenti | Suport | Mentenanță | |
Vânzări cu amănuntul | Vânzări cu amănuntul | Promoții | Carduri fidelitate | Pluriva POS | |
Informații | Documente | Indicatori de performanță companie | Informații | ||
Administrare | Nomenclatoare | Administrare | |||
Portal parteneri | Portal client | Portal furnizor | Interfațare | ||
Mobile | Receptii | Inventar | Depozitare | ||
Comenzi | Service | POS |
Pluriva ERP 4.8 Fluxuri Manuale Cursuri
Aplicatii conexe:
- WinScheduler
- executa conform Planificatorului taskurile planificate de tip Windows
- Sync Worker
- aplicatie ce poate prelua date dintr-un sistem tert (FTP/SFTP/fisiere/SQL) si le poate transmite la ERP prin interfata sincrona (si invers)
- Async Worker
- aplicatie ce prelucreaza pachetele de date pregatite in coada de replicare si creaza fisiere XML pentru a fi preluate de consumatori; indeplineste 2 roluri:
- citeste coada de cereri si creaza pachete xml;
- citeste pachete XML si le aplica in ERP
- Print Server
- aplicatie de tiparire centralizata a documentelor (facturi, etichete)