Difference between revisions of "Nomenclatoare:Pivot:Produse Furnizori"
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with "*Administrare **Nomenclatoare ***Rapoarte ****Produse Furnizori") |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Rapoarte Nomenclatoare|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte Nomenclatoare|Rapoarte]] | ||
****Produse Furnizori | ****Produse Furnizori | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;IerarhieCatalogProduseId | ||
| + | ;BrandIds | ||
| + | ;GrupavProdusIds | ||
| + | ;TipProdusIds | ||
| + | ;CategorieProdusIds | ||
| + | ;SubCategorieProdusIds | ||
| + | ;Produs | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;ProdusId | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Descriere | ||
| + | ;bucatiUM | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;CodProdusFabricant | ||
| + | ;CodProdusFabricant2 | ||
| + | ;DenProdusFabricant | ||
| + | ;DescriereFabricant | ||
| + | ;Dimensiune produs | ||
| + | ;Dimensiune ambalaj | ||
| + | ;Greutate bruta | ||
| + | ;Greutate neta | ||
| + | ;Incadrare vamala | ||
| + | ;Luni garantie | ||
| + | ;Suporta garantie | ||
| + | ;Cale | ||
| + | ;Tara origine | ||
| + | ;Numar | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Pret valuta | ||
| + | ;Valuta | ||
| + | ;Adaos | ||
| + | ;Discount | ||
| + | ;DenumireFabricant | ||
| + | ;Grupa produs | ||
| + | ;Cod bare | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
| + | ;Tip produs | ||
| + | ;Tva | ||
| + | ;Stoc minim | ||
| + | ;Brand | ||
| + | ;Numar poze | ||
| + | ;Inactiv Divizie | ||
| + | ;Inactiv | ||
| + | ;Data introducere | ||
| + | ;Culoare | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Denumire produs furnizor | ||
| + | ;Cod produs furnizor | ||
| + | ;Numar zile rezerva | ||
| + | ;Numar zile livrare | ||
| + | ;Furnizor adaos | ||
| + | ;Furnizor pret valuta | ||
| + | ;Furnizor valuta | ||
| + | ;Furnizor pret cost | ||
| + | ;Discount Furnizor | ||
| + | ;Discount Furnizor2 | ||
| + | ;Discount Furnizor Final | ||
| + | ;Discount Furnizor Suplimentar | ||
| + | ;Cantitate minima comandata | ||
| + | ;Cantitate comandata multiplu de | ||
| + | ;Furnizor ordine | ||
| + | ;Furnizor stoc | ||
| + | ;Produs sau serviciu | ||
Revision as of 17:14, 28 April 2015
- Administrare
- Nomenclatoare
- Rapoarte
- Produse Furnizori
- Rapoarte
- Nomenclatoare
Filtre
- IerarhieCatalogProduseId
- BrandIds
- GrupavProdusIds
- TipProdusIds
- CategorieProdusIds
- SubCategorieProdusIds
- Produs
Campuri
- ProdusId
- Produs
- Descriere
- bucatiUM
- Cod
- CodProdusFabricant
- CodProdusFabricant2
- DenProdusFabricant
- DescriereFabricant
- Dimensiune produs
- Dimensiune ambalaj
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Incadrare vamala
- Luni garantie
- Suporta garantie
- Cale
- Tara origine
- Numar
- UM
- Pret valuta
- Valuta
- Adaos
- Discount
- DenumireFabricant
- Grupa produs
- Cod bare
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Tip produs
- Tva
- Stoc minim
- Brand
- Numar poze
- Inactiv Divizie
- Inactiv
- Data introducere
- Culoare
- Furnizor
- Denumire produs furnizor
- Cod produs furnizor
- Numar zile rezerva
- Numar zile livrare
- Furnizor adaos
- Furnizor pret valuta
- Furnizor valuta
- Furnizor pret cost
- Discount Furnizor
- Discount Furnizor2
- Discount Furnizor Final
- Discount Furnizor Suplimentar
- Cantitate minima comandata
- Cantitate comandata multiplu de
- Furnizor ordine
- Furnizor stoc
- Produs sau serviciu