Difference between revisions of "Portal furnizor - Facturi"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Portal parteneri **Portal furnizor ***Facturi") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Portal parteneri]] | *[[Main Page|Portal parteneri]] | ||
− | **[[Portal furnizor]] | + | **[[Modul:Portal_furnizor|Portal furnizor]] |
− | ***[[Portal furnizor - Facturi|Facturi]] | + | ***[[Facturi]] |
+ | |||
+ | |||
+ | ===Lista=== | ||
+ | |||
+ | Lista facturi disponibile userului curent (facturile furnizorilor asociati pe userul respectiv, prin operatia Unitati asociate). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:Portal furnizor - Facturi - Lista.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Data document | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;- | ||
+ | ;Data raportare de la | ||
+ | ;Numar NIR | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Până la | ||
+ | ;Inclusiv anulate | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Tip | ||
+ | ;Observaţii | ||
+ | ;Valoare de la | ||
+ | ;Până la | ||
+ | ;Data NIR | ||
+ | ;- | ||
+ | ;Responsabil aprovizionare | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Data import in contabilitate de la | ||
+ | ;- | ||
+ | ;Documente de importat in contabilitate | ||
+ | ;Proiect client | ||
+ | ;Data originala | ||
+ | ;- | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Dată | ||
+ | ;Numar NIR | ||
+ | ;Data NIR | ||
+ | ;Data scadenta | ||
+ | ;Data originala | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Valoare fara tva | ||
+ | ;Valoare tva | ||
+ | ;Valoare totala | ||
+ | ;Sold | ||
+ | ;Diferenta | ||
+ | ;Tip | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Validat | ||
+ | ;Anulat | ||
+ | ;Observaţii | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Mod plata | ||
+ | ;Responsabil aprovizionare | ||
+ | ;Comisie receptie | ||
+ | ;Observatii validare | ||
+ | ;Data validare | ||
+ | ;Contract | ||
+ | ;Data contabilitate | ||
+ | ;Id extern | ||
+ | ;Printare | ||
+ | |||
+ | ===Operatii globale=== | ||
+ | ;[[Portal furnizor - Facturi - Adaugare factura|Adaugare factura]] | ||
+ | |||
+ | ===Operatii pe pozitie=== | ||
+ | ;[[Facturi furnizori - Informatii|Informatii]] | ||
+ | ;[[Portal furnizor - Facturi - Adaugare factura|Modificare]] | ||
+ | ;Duplicare | ||
+ | ;[[Facturi furnizori - Atasamente|Atasamente]] | ||
+ | ;[[Portal furnizor - Facturi - Pozitii|Pozitii]] | ||
+ | ;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]] | ||
+ | ;Validare | ||
+ | ;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]] | ||
+ | ;Stergere |
Revision as of 19:29, 29 January 2020
Lista
Lista facturi disponibile userului curent (facturile furnizorilor asociati pe userul respectiv, prin operatia Unitati asociate).
Filtre
- Data document
- Numar
- -
- Data raportare de la
- Numar NIR
- Furnizor
- Până la
- Inclusiv anulate
- Stare
- Tip
- Observaţii
- Valoare de la
- Până la
- Data NIR
- -
- Responsabil aprovizionare
- Proiect
- Data import in contabilitate de la
- -
- Documente de importat in contabilitate
- Proiect client
- Data originala
- -
Coloane
- Numar
- Dată
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- Data originala
- Furnizor
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare totala
- Sold
- Diferenta
- Tip
- Stare
- Validat
- Anulat
- Observaţii
- Proiect
- Mod plata
- Responsabil aprovizionare
- Comisie receptie
- Observatii validare
- Data validare
- Contract
- Data contabilitate
- Id extern
- Printare
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Informatii
- Modificare
- Duplicare
- Atasamente
- Pozitii
- Schimbare stare
- Validare
- Anulare
- Stergere