Difference between revisions of "Vanzari Estimate - Valori estimate grupat"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Prognoze ***Vanzari estimate ****Valori estimate grupat [[file:Vanzari Estimate - Valori estimate grupat.png]...") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
;Sursa | ;Sursa | ||
;Cantitate estimata | ;Cantitate estimata | ||
+ | :la bifarea campul se precompleteaza campul de Cantitate dupa formula: | ||
+ | Cantitate medie vanzari pentru o perioada configurata in [[Setare 415|setarea 415]] * Crestere necesar (campul se completeaza la nivel de produs, prin operatia Stoc minim) * Nr zile ale lunii curente | ||
;Luna | ;Luna | ||
;An | ;An | ||
Line 25: | Line 27: | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Stoc minim | ;Stoc minim | ||
+ | :stocul minim este setat la nivel de produs | ||
;Cantitate medie comandata | ;Cantitate medie comandata | ||
+ | :Cantitate medie comenzi in ultimile 7 luni | ||
;Cantitate medie vanzari | ;Cantitate medie vanzari | ||
+ | :Cantitate medie vanzari in ultimile 7 luni | ||
;Cantitate vanzare perioada anterioara | ;Cantitate vanzare perioada anterioara | ||
+ | :cantitatea medie pentru luna curenta anul anterior | ||
;Corectii | ;Corectii | ||
+ | :cantitatea din Rectificari | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
+ | :camp editabil | ||
;Pret | ;Pret | ||
+ | :camp editabil | ||
;Pret Cost | ;Pret Cost | ||
+ | :camp editabil |
Revision as of 14:13, 12 July 2019
- Vânzări şi servicii
- Prognoze
- Vanzari estimate
- Valori estimate grupat
- Vanzari estimate
- Prognoze
Filtre
- Produs
- Sursa
- Cantitate estimata
- la bifarea campul se precompleteaza campul de Cantitate dupa formula:
Cantitate medie vanzari pentru o perioada configurata in setarea 415 * Crestere necesar (campul se completeaza la nivel de produs, prin operatia Stoc minim) * Nr zile ale lunii curente
- Luna
- An
- Perioada de la
- Până la
Coloane
- Luna
- Perioada de la
- Până la
- Sursa
- Produs
- Stoc minim
- stocul minim este setat la nivel de produs
- Cantitate medie comandata
- Cantitate medie comenzi in ultimile 7 luni
- Cantitate medie vanzari
- Cantitate medie vanzari in ultimile 7 luni
- Cantitate vanzare perioada anterioara
- cantitatea medie pentru luna curenta anul anterior
- Corectii
- cantitatea din Rectificari
- Cantitate
- camp editabil
- Pret
- camp editabil
- Pret Cost
- camp editabil