Difference between revisions of "Cumparari:Pivot:Documente de intrare"
(→Campuri) |
(→Campuri) |
||
Line 42: | Line 42: | ||
:Punctul de lucru pe care s-a inregistrat documentul | :Punctul de lucru pe care s-a inregistrat documentul | ||
;Document | ;Document | ||
+ | document | ||
;Tip document | ;Tip document | ||
+ | tip document | ||
;User Introducere | ;User Introducere | ||
+ | utilizator introducere | ||
;Data creare | ;Data creare | ||
− | + | data creare | |
;Furnizor | ;Furnizor | ||
+ | denumire furnizor | ||
;Cod fiscal furnizor | ;Cod fiscal furnizor | ||
+ | cod fiscal furnizor | ||
;Atribut Fiscal | ;Atribut Fiscal | ||
− | + | atribut fiscal furnizor | |
;Luna | ;Luna | ||
+ | luna | ||
;An | ;An | ||
+ | an | ||
;Zi | ;Zi | ||
+ | zi | ||
;Saptamana | ;Saptamana | ||
+ | saptamana | ||
;Data intrare | ;Data intrare | ||
+ | data NIR | ||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
+ | numar NIR | ||
;Data document | ;Data document | ||
+ | data document | ||
;Numar document | ;Numar document | ||
− | ; | + | numar document |
− | ; | + | ;Cantitate intrare |
− | + | cantitate intrare | |
+ | ;Valoare intrare fara tva | ||
+ | valoare intrare fara TVA | ||
+ | ;Valoare tva | ||
+ | valoare TVA, pozitii, antet??? | ||
+ | ;Valoare cu tva | ||
+ | valoare cu tva antet | ||
;Produs | ;Produs | ||
− | + | denumire produs | |
− | |||
;Tip produs | ;Tip produs | ||
− | + | tip produs | |
;Categorie produs | ;Categorie produs | ||
+ | categorie produs | ||
;Subcategorie produs | ;Subcategorie produs | ||
− | + | subcategorie produs | |
;Fabricant | ;Fabricant | ||
− | ; | + | fabricant |
− | + | ;Gestiune | |
− | ; | + | gestiune, pozitii, antet???? |
+ | ;Explicatii1 | ||
+ | explicatii 1, antet, pozitii?? | ||
+ | ;Explicatii2 | ||
+ | explicatii 2 antet , pozitii?? | ||
+ | ;Mod Contare | ||
+ | mod contare din pozitii document | ||
+ | ;TVA Incasare | ||
+ | TVA incasare, firma mea sau furnizorul??? | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | pret intrare | ||
+ | ;Pret Cost | ||
+ | pret cost | ||
;Pret fara discount | ;Pret fara discount | ||
+ | pret fara discount | ||
;Discount Procentual | ;Discount Procentual | ||
+ | discount procentual | ||
;Valoare Discount | ;Valoare Discount | ||
− | + | valoare discount | |
− | + | ;Cod Produs | |
− | + | cod produs | |
− | + | ;Produs sau serviciu | |
− | ; | + | ???? |
− | |||
− | ; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;LotIntrare | ;LotIntrare | ||
+ | lot intrare | ||
;DataExpirare | ;DataExpirare | ||
+ | data expirare | ||
;SerieIntrare | ;SerieIntrare | ||
+ | serie intrare | ||
;DataFabricare | ;DataFabricare | ||
− | + | data fabricare | |
− | ; | + | ;Observatii |
− | + | observatii(antet sau pozitii???) | |
− | ; | + | ;Stare |
− | + | stare document | |
− | |||
;Cota TVA | ;Cota TVA | ||
+ | cota TVA(pozitii, antet)??? | ||
;Retur | ;Retur | ||
− | + | retur??? | |
+ | ;Brand | ||
+ | brand produs | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | grupa produs | ||
+ | ;Pret valuta | ||
+ | pret valuta | ||
+ | ;Valoare valuta | ||
+ | valoare valuta???? | ||
+ | ;Ierarhie catalog produse | ||
+ | ierarhie catalog produse | ||
+ | ;Cod1 | ||
+ | cod1 | ||
+ | ;Cod2 | ||
+ | cod2 | ||
+ | ;Cod3 | ||
+ | cod3 | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
+ | proiect(antet, pozitii) | ||
;Nr. proiect | ;Nr. proiect | ||
+ | numar proiect | ||
;Cantitate bax | ;Cantitate bax | ||
+ | catitate bax | ||
;Stoc Flag | ;Stoc Flag | ||
+ | ? | ||
;Validat Flag | ;Validat Flag | ||
+ | ? | ||
;Valoare redusa fara TVA | ;Valoare redusa fara TVA | ||
+ | valoare redusa fara TVA din pozitii | ||
;Valoare redusa TVA | ;Valoare redusa TVA | ||
+ | valoarea redusa TVA din pozitii | ||
;Greutate neta produs | ;Greutate neta produs | ||
+ | greutate neta produs | ||
;Greutate neta | ;Greutate neta | ||
+ | greutate neta | ||
;Um | ;Um | ||
+ | unitate de masura | ||
;Contare produs | ;Contare produs | ||
+ | contare produs | ||
;Contare gestiune | ;Contare gestiune | ||
+ | contare gestiune | ||
;Categorie proiect | ;Categorie proiect | ||
+ | categorie proiect | ||
===Parametri raport programat=== | ===Parametri raport programat=== |
Revision as of 08:52, 11 April 2019
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Rapoarte
- Rapoarte Cumparari
- Documente de intrare
- Rapoarte Cumparari
- Rapoarte
- Cumpărări
Documente de intrare
Filtre
- Data inceput
- Filtreaza dupa data documentului
- Data intrare
- Filtreaza dupa data NIR
- Documente
- Filtreaza dupa document
- Clienti
- Filtreaza dupa client custodie
- Furnizori
- Filtreaza dupa furnizor
- Produse
- Filtreaza dupa produs
- Tipuri produse
- Filtreaza dupa tipul de produs
- Grupe produse
- Filtreaza dupa grupa de produs
- Categorii produse
- Filtreaza dupa categoria de produs
- Subcategorii produse
- Filtreaza dupa subcategoria de produs
- Branduri
- Filtreaza dupa brandul produsului
- Gestiuni
- Filtreaza dupa gestiunea in care s-a facut intrarea
- Ierarhii produse
- Filtreaza dupa ierarhia de produs
Campuri
- Companie
- Punctul de lucru pe care s-a inregistrat documentul
- Document
document
- Tip document
tip document
- User Introducere
utilizator introducere
- Data creare
data creare
- Furnizor
denumire furnizor
- Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor
- Atribut Fiscal
atribut fiscal furnizor
- Luna
luna
- An
an
- Zi
zi
- Saptamana
saptamana
- Data intrare
data NIR
- Numar NIR
numar NIR
- Data document
data document
- Numar document
numar document
- Cantitate intrare
cantitate intrare
- Valoare intrare fara tva
valoare intrare fara TVA
- Valoare tva
valoare TVA, pozitii, antet???
- Valoare cu tva
valoare cu tva antet
- Produs
denumire produs
- Tip produs
tip produs
- Categorie produs
categorie produs
- Subcategorie produs
subcategorie produs
- Fabricant
fabricant
- Gestiune
gestiune, pozitii, antet????
- Explicatii1
explicatii 1, antet, pozitii??
- Explicatii2
explicatii 2 antet , pozitii??
- Mod Contare
mod contare din pozitii document
- TVA Incasare
TVA incasare, firma mea sau furnizorul???
- Pret intrare
pret intrare
- Pret Cost
pret cost
- Pret fara discount
pret fara discount
- Discount Procentual
discount procentual
- Valoare Discount
valoare discount
- Cod Produs
cod produs
- Produs sau serviciu
????
- LotIntrare
lot intrare
- DataExpirare
data expirare
- SerieIntrare
serie intrare
- DataFabricare
data fabricare
- Observatii
observatii(antet sau pozitii???)
- Stare
stare document
- Cota TVA
cota TVA(pozitii, antet)???
- Retur
retur???
- Brand
brand produs
- Grupa produs
grupa produs
- Pret valuta
pret valuta
- Valoare valuta
valoare valuta????
- Ierarhie catalog produse
ierarhie catalog produse
- Cod1
cod1
- Cod2
cod2
- Cod3
cod3
- Proiect
proiect(antet, pozitii)
- Nr. proiect
numar proiect
- Cantitate bax
catitate bax
- Stoc Flag
?
- Validat Flag
?
- Valoare redusa fara TVA
valoare redusa fara TVA din pozitii
- Valoare redusa TVA
valoarea redusa TVA din pozitii
- Greutate neta produs
greutate neta produs
- Greutate neta
greutate neta
- Um
unitate de masura
- Contare produs
contare produs
- Contare gestiune
contare gestiune
- Categorie proiect
categorie proiect
Parametri raport programat
- D_StartType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_StartValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- D_EndType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_EndValue
- offset relativ la valoarea de mai sus